中标候选人公示
| 公共资源编号 | 2026JSKT12Z5801001 | 项目编号 | AZ07202605180104 |
| 招标人 | ****城区全福河投资开发有限公司,中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | ||
| 项目名称 | ****楼城市更新一期A1项目空调供货安装工程 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸及工程量清单范围内的空调设备采购及安装工程,包括但不限于设备供货、安装、调试、已完工程的成品保护、技术培训、通过相关验收、移交、保修、维护及售后服务等工作(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | ****楼北路,****花园路交叉口 | ||
| 代理单位 | 山东明聚工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月09日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747050424001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东海筑暖通工程有限公司 | 16247427.5300 | 王伟忠 | 合格 | 183日历天,(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 山东早春建设工程有限公司 | 16334957.9800 | 王政 | 合格 | 183日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 山东中机安装工程有限公司 | 16033727.3500 | 楚庆涛 | 合格 | 183日历天,(具体以甲方开工令为准) |
| 4 | 山东益通安装有限公司 | 16434846.6700 | 苏学明 | 合格 | 183日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 5 | 雪山集团有限公司 | 16916204.6000 | 李鹏 | 合格 | 183日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 6 | 日照北方设备安装有限公司 | 16186177.8500 | 张玉卫 | 合格 | 183日历天(具体以甲方开工令为准) |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东海筑暖通工程有限公司 | 37.2 | 39.2 | 39.0 | 39.7 | 39.9 | 39.3 | 42.78 | 13.8 | 95.88 |
| 山东早春建设工程有限公司 | 34.3 | 32.6 | 32.4 | 36.5 | 34.4 | 33.77 | 42.72 | 13.5 | 89.99 |
| 山东中机安装工程有限公司 | 30.3 | 31.6 | 28.3 | 35.8 | 32.1 | 31.33 | 42.04 | 13.4 | 86.77 |
| 山东益通安装有限公司 | 30.2 | 28.9 | 29.8 | 35.1 | 28.8 | 29.63 | 42.36 | 13.5 | 85.49 |
| 雪山集团有限公司 | 31.0 | 31.6 | 31.0 | 35.4 | 30.9 | 31.2 | 40.23 | 13.7 | 85.13 |
| 日照北方设备安装有限公司 | 28.1 | 26.1 | 28.8 | 32.8 | 27.5 | 28.13 | 42.59 | 13.5 | 84.22 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东海筑暖通工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程 | 王伟忠 | 16247427.5300 | 合格 | 183日历天,(具体以甲方开工令为准) |
| 2 | 山东早春建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程 | 王政 | 16334957.9800 | 合格 | 183日历天(具体以甲方开工令为准) |
| 3 | 山东中机安装工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程 | 楚庆涛 | 16033727.3500 | 合格 | 183日历天,(具体以甲方开工令为准) |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东海筑暖通工程有限公司 | ||||||
| 1 | 山东省大数据产业基地A#33层以下空调设备(多联机)采购及安装 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | 39600.00 m2 | 21965516.120000 | 2023年06月12日 | 2024年02月04日 |
| 2 | 烟台幸福西区片F地块二期空调供货及安装工程合同 | 烟台卓实房地产开发有限公司 | 49612.68 m2 | 12403169.720000 | 2024年04月09日 | 2026年04月20日 |
| 3 | 烟台幸福西区片F地块二期空调供货及安装工程合同 | 烟台卓实房地产开发有限公司 | 49612.28 m2 | 12403169.720000 | 2024年04月09日 | 2026年04月20日 |
| 4 | 山东省大数据产业基地A#33层以下空调设备(多联机)采购及安装 | 济南高新智慧谷投责置业有限公司 | 39600.00 m2 | 21965516.120000 | 2023年06月12日 | 2024年02月04日 |
| 山东早春建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 华云数谷大数据小镇项目多联机空调系统工程 | 淄博华云创佳置业有限公司 | 76473.89 m2 | 20473704.000000 | 2020年05月25日 | 2021年01月14日 |
| 2 | 聊城市茌****楼****中心建设项目(通风空调工程) | 聊城市茌平区人民医院/中铁建设集团有限公司 | 96474.00 m2 | 14380036.540000 | 2023年06月16日 | 2026年05月10日 |
| 山东中机安装工程有限公司 | ||||||
| 1 | 中材科技股份有限公司山东分公司叶片主梁用拉挤板生产线搬迁扩建项目-中央空调系统安装工程 | 中材科技股份有限公司山东分公司 | 1.00 个 | 20859780.000000 | 2024年05月21日 | 2025年08月31日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东海筑暖通工程有限公司 | ||||||
| 山东早春建设工程有限公司 | ||||||
| 山东中机安装工程有限公司 | ||||||
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东海筑暖通工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 王伟忠 | 烟台幸福西区片F地块二期空调供货及安装工程合同 | 烟台卓实房地产开发有限公司 | 山东海筑暖通工程有限公司 | 49612.68 m2 | 12403169.720000 | 2024年04月09日 | 2026年04月20日 |
| 2 | 王伟忠 | 烟台幸福西区片F地块二期空调供货及安装工程合同 | 烟台卓实房地产开发有限公司 | 山东海筑暖通工程有限公司 | 49612.28 m2 | 12403169.720000 | 2024年04月09日 | 2026年04月20日 |
| 山东早春建设工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 王政 | 华云数谷大数据小镇项目多联机空调系统工程 | 淄博华云创佳置业有限公司 | 山东早春建设工程有限公司 | 76473.89 m2 | 20473704.000000 | 2020年05月25日 | 2021年01月14日 |
| 2 | 王政 | 聊城市茌****楼****中心建设项目(通风空调工程) | 聊城市茌平区人民医院/中铁建设集团有限公司 | 山东早春建设工程有限公司 | 96474.00 m2 | 14380036.540000 | 2023年06月16日 | 2026年05月10日 |
| 山东中机安装工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 楚庆涛 | 中材科技股份有限公司山东分公司叶片主梁用拉挤板生产线搬迁扩建项目-中央空调系统安装工程 | 中材科技股份有限公司山东分公司 | 山东中机安装工程有限公司 | 1.00 个 | 20859780.000000 | 2024年05月21日 | 2025年08月31日 |
| 公示时间 | 2026年07月09日 - 2026年07月13日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 官鹏 156****9155 |
| 招标人异议联系人 | 官鹏 |
| 招标人异议联系电话 | 156****9155 |
| 监管部门 | ****城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-****9323 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/215/rT4KeqABni4p5U9X5rEi.html
微信在线客服