• 公告内容
公示开始时间:2026-09-24 公示结束时间:2026-09-30
北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块F3其他类多功能用地项目(004-01#酒店等18项)电梯工程(招标项目编号:S110000A001035821007),建设单位名称:****城建集团有限责任公司,建设地点:北京海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块,评标日期:2026-09-22 09:00:00,经评标委员会评审,确定北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块F3其他类多功能用地项目(004-01#酒店等18项)电梯工程 的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人 北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块F3其他类多功能用地项目(004-01#酒店等18项)电梯工程:
(一)基本情况
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 | 90.93 |
| 2 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | 85.5 |
| 3 | 北京世纪通和机电设备有限公司 | 85.3 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 | / | 高级工程师 (2008)1106509 | 1.****中心住房项目(0701街区)A#地块第一标段电梯工程 2.朝阳区垡头地区焦化厂剩余地块保障房项目(1#公租房等49项)第一标段电梯工程 3.****楼电梯更新项目 |
| 2 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | / | 高级工程师 111322901250128 | 1.中关村东升科技园二期1813-L25地块项目(1#****楼等17项)电梯工程 2.****大厦客用电梯 |
| 3 | 北京世纪通和机电设备有限公司 | / | 工程师 0819095 | 1.河北燕达陆道培医院项目二标段电梯工程2.****中心项目3.交大嘉园电梯更新工程4.国电新能源研究院电梯工程5.石景山银河商务区 E 地块项目电梯供货及安装工程6.北京邮电大****中心****楼电梯工程7.****楼电梯工程8.亦庄X82R1地块电梯工程 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 | / | / / | / |
| 2 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | / | / / | / |
| 3 | 北京世纪通和机电设备有限公司 | / | / / | / |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京世纪通和机电设备有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 | 资质 | 中华人民共和国特种设备生产许可证(电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)) |
| 业绩 | 近年完成的类似项目:1.北京市昌平区沙河高教园区四期(二)地块土地一级开发项目CP01-0302-0002、0003、0004、0009、0010、0012、0008、0013地块R2二类居住用地、A33 基础教育用地、A8 社区综合服务设施用地项目(2-1#****楼等36项、9-1#****楼等41项、****楼等11项项目 2.丰台区地铁九号线花乡站造甲村王地一级开发项目FT00-1516-6031、FT00-1514-6039地块R2二类居住用地项目(1#****楼等29项) 3.****中心住房项目(0701街区)D#地块第一标段、第二标段电梯工程4.****新村项目(西城对接保障房)6011、6013 地块公租房及 0604、0703 地块配套等电梯采购安装工程5.海淀区苏家坨镇前沙涧北区定向安置房项目(S5-5 地块 1#住 ****楼等 22 项)电梯供货与安装工程 正在供货或新承接项目 1.成华区槐树店路 16 号新建商品住宅及附属设施项目电梯供货及安装工程2.北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)0411街区HD00-0411-0055、0058、0064、0072地块 ****城镇住宅用地、商业服务业用地/地面公共交通场站用地项目(58-1号、72-****楼等22项)电梯工程 | ||
| 2 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | 资质 | 中华人民共和国特种设备生产许可证(电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)) |
| 业绩 | 1.翠湖科技园 3-1-134 地块项目电梯工程 2.中关村东升科技园二期1813-L25地块项目(1#****楼等17项)电梯工程 3.****中心建设工程电梯工程正在供货或新承接项目 | ||
| 3 | 北京世纪通和机电设备有限公司 | 资质 | 中华人民共和国特种设备生产许可证(电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(A2)) |
| 业绩 | 1.****小区部电梯更新2.2025****路****号****楼等26部电梯更新改造工程 2.河北燕达陆道培医院项目二标段 | ||
二、提出异议的渠道和方式 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选***平台(北京市)(https://****.gov.cn向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖单位CA电子印章)。
被否决的投标人:
三、其他公示内容
被否决的投标人:
三、其他公示内容
四、监督部门 本招标项目的监****城乡建设委员会
监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:****城建集团有限责任公司
地址:****路****号
联系人:王芳
电话:010-****1199
电子邮件:/
招标代理机构: 北京泛华国金工程咨询有限公司
地址:北京市海淀区阜外亮甲店1号****楼
联系人:尹润坪、金鹏、姚明秀
电话:186****1519
电子邮件:zb****@****.com
六、开标、评标情况
北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块F3其他类多功能用地项目(004-01#酒店等18项)电梯工程:
监督部门电话:010-****4552
五、联系方式
招标人:****城建集团有限责任公司
地址:****路****号
联系人:王芳
电话:010-****1199
电子邮件:/
招标代理机构: 北京泛华国金工程咨询有限公司
地址:北京市海淀区阜外亮甲店1号****楼
联系人:尹润坪、金鹏、姚明秀
电话:186****1519
电子邮件:zb****@****.com
六、开标、评标情况
北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块F3其他类多功能用地项目(004-01#酒店等18项)电梯工程:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 |
| 2 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 |
| 3 | 北京实创电梯工程有限公司 |
| 4 | 北京中豪机电设备工程有限公司 |
| 5 | 北京世纪通和机电设备有限公司 |
| 6 | 北京康华国联机电设备有限公司 |
| 7 | 北京四季海星电梯工程有限公司 |
( 二 )开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京九州电梯安装工程有限公司 | 15380100.00 | 120日历天(其中:供货周期60 日历天,安装工期 60 日历天) | / | / |
| 2 | 北京世纪通和机电设备有限公司 | 15201966.00 | 供货周期60 日历天,安装工期 60 日历天 | / | / |
| 3 | 北京康华国联机电设备有限公司 | 15463398.00 | 共计120日历天, 其中供货周期60 日历天,安装工期 60 日历天 | / | / |
| 4 | 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | 15510350.00 | 供货期为120日历天,其中 供货周期60日历天,安装工期60日历天 | / | / |
( 三 )评标情况 1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 北京九州电梯安装工程有限公司 | 投标总报价 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |
| 详细评审-技术部分评分 | 59.0 | 60.0 | 65.0 | 69.49 | 58.0 | 52.0 | 54.0 | |
| 北京世纪通和机电设备有限公司 | 投标总报价 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |
| 详细评审-技术部分评分 | 55.5 | 62.0 | 62.0 | 66.23 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | |
| 北京康华国联机电设备有限公司 | 投标总报价 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 |
| 详细评审-技术部分评分 | 55.0 | 57.0 | 52.0 | 66.03 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 北京中迅龙臣设备安装有限公司 | 投标总报价 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 26.06 |
| 详细评审-技术部分评分 | 53.0 | 58.0 | 61.0 | 66.21 | 56.0 | 60.0 | 56.0 | |
附件列表:
北京市海淀区西北旺镇永丰产业基地(新)HD00-0403-004地块F3其...
评标专家信息公示表(签章版).pdf
商务信息(签章版).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22472/_Ux70qABni4p5U9XpCkn.html
微信在线客服