一、采购要求
| 交货地址 | ***** 、恒晋煤业 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 按照国家税务总局最新税率要求(增值税专票) | |
| 报价备注 | 必须填写: 备注品牌 | |
| 报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 报名供应商要求 | ***平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 供应商邮箱 | 必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 备注品牌,按附件模板提供五项人员承诺函(日期为发布公告之后)、如有安标证需提供有效的安标证,未提供作废标处理。 | |
二、计划采购物品
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1441000100110 | 平垫圈 | 平垫圈 | GB/T97.1 M16 | 千只 | 0.3 | 恒晋 | |||||
| 2 | 1441000100130 | 平垫圈 | 平垫圈 | GB/T97.1 M20 | 千只 | 0.4 | 恒晋 | |||||
| 3 | 1441011100150 | 标准型弹簧垫圈 | 弹簧垫圈 | GB/T93 M24 | 千只 | 0.3 | 恒晋 | |||||
| 4 | 1441011100170 | 标准型弹簧垫圈 | 弹簧垫圈 | GB/T93 M30 | 千只 | 0.3 | 恒晋 | |||||
| 5 | 1501000102030 | 手拉葫芦 | 手拉葫芦 | HS 1t*6m 圆形 | 件 | 2 | 恒晋 | |||||
| 6 | 1501030202190 | 索具卸扣(索具卸甲) | 索具卸扣 | S(6)-DW8.5t-30mm | 只 | 20 | 恒晋 | |||||
| 7 | 1501030202210 | 索具卸扣(索具卸甲) | 索具卸扣 | S(6)-DW12t-36mm | 只 | 20 | 恒晋 | |||||
| 8 | 1502020200010 | 角磨机 | 气动角磨机 | UL-110D | 件 | 1 | 恒晋 | |||||
| 9 | 1505010884170 | 套筒扳手及套筒头 | 重型套筒头 | 34mm | 只 | 5 | 恒晋 | |||||
| 10 | 1508000400030 | 带锯条 | 气动带锯条 | 13*0.65mm*1.14m | 条 | 50 | 恒晋 | |||||
| 11 | 1541012000120 | 电煤钻头 | 麻花钻头 | 3mm | 只 | 10 | 恒晋 | |||||
| 12 | 1541012000130 | 电煤钻头 | 麻花钻头 | 7mm | 只 | 5 | 恒晋 | |||||
| 13 | 1541012000140 | 电煤钻头 | 麻花钻头 | 8mm | 只 | 5 | 恒晋 | |||||
| 14 | 1541012000391 | 电煤钻头 | 麻花钻头 | ф4mm | 只 | 10 | 恒晋 | |||||
| 15 | 1541012000392 | 电煤钻头 | 麻花钻头 | ф5mm | 只 | 10 | 恒晋 | |||||
| 16 | 1541012000393 | 电煤钻头 | 麻花钻头 | ф6mm | 只 | 10 | 恒晋 | |||||
| 17 | 1542011000010 | 锚杆钻杆 | 锚杆钻杆 | B19-0.8m | 根 | 30 | 恒晋 | |||||
| 18 | 1542011000020 | 锚杆钻杆 | 锚杆钻杆 | B19-1m | 根 | 150 | 恒晋、恒昇 | 恒昇100根、恒晋50根 | ||||
| 19 | 1542011000070 | 锚杆钻杆 | 锚杆钻杆 | B19-1.8m | 根 | 20 | 恒晋 | |||||
| 20 | 1542016000310 | 风镐钎子 | 风镐钎子 | 24*400mm | 根 | 20 | 恒晋 | |||||
| 21 | 1552012000009 | 岩芯管接头 | 管卡子 | φ80 | 只 | 600 | 恒晋 | |||||
| 22 | 1591001200010 | 测钉 | 测钉 | CK-Ⅰ小号 | 个 | 200 | 恒晋 | |||||
| 23 | 1591003201120 | 皮带扣 | 强力皮带扣 | T12-28# | 盒 | 90 | 恒晋、恒昇 | 恒昇70盒、恒晋20盒 | ||||
| 24 | 1591003300134 | 穿条 | 不锈钢穿条 | DJ BXG7*1000 | 根 | 20 | 恒晋 | |||||
| 25 | 1451000102620 | 开口销 | 开口销 | GB/T91 M4*60 | 十只 | 200 | 恒昇 | |||||
| 26 | 1501000104020 | 手拉葫芦 | 手拉葫芦 | HS 2t*3m 圆形 | 件 | 3 | 恒昇 | |||||
| 27 | 1501000104040 | 手拉葫芦 | 手拉葫芦 | HS 2.0t*6m 圆形 | 件 | 3 | 恒昇 | |||||
| 28 | 1501000105030 | 手拉葫芦 | 手拉葫芦 | HS 3.0t*6m 圆形 | 件 | 2 | 恒昇 | |||||
| 29 | 1501000106010 | 手拉葫芦 | 手拉葫芦 | HS 5.0t*3m 圆形 | 件 | 2 | 恒昇 | |||||
| 30 | 1501000106030 | 手拉葫芦 | 手拉葫芦 | HS 5.0t*6m 圆形 | 件 | 1 | 恒昇 | |||||
| 31 | 1501020100300 | 螺旋千斤顶 | 螺旋千斤顶 | 5t | 件 | 2 | 恒昇 | |||||
| 32 | 1503001000100 | 气动磨光机 | 气动角向磨光机 | Dec-34 | 台 | 2 | 恒昇 | |||||
| 33 | 1505040600510 | 皮带刀 | 皮带刀 | SGD | 把 | 5 | 恒昇 | |||||
| 34 | 1505040680310 | 皮带刀 | 皮带刀刀片 | SGDA | 片 | 100 | 恒昇 | |||||
| 35 | 1506000501005 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻头 | 4mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 36 | 1506000501030 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻 | φ5.2mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 37 | 1506000501110 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻 | φ6mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 38 | 1506000501310 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻 | φ8mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 39 | 1506000501510 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻 | φ10mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 40 | 1506000501660 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻 | φ11.5mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 41 | 1506000501710 | 硬质合金直柄钻头 | 合金直柄钻 | φ12mm | 支 | 3 | 恒昇 | |||||
| 42 | 1508001500330 | 木工钻 | 木工钻头 | 32mm | 支 | 10 | 恒昇 | |||||
| 43 | 1511002000130 | ***平台 | 铝合金人字梯 | 2m | 架 | 3 | 恒昇 | |||||
| 44 | 1511004000310 | 工具车 | 手推翻斗车 | (加重) | 部 | 2 | 恒昇 | |||||
| 45 | 1511004080160 | 工具车 | 手推车轮 | 400mm | 只 | 6 | 恒昇 | |||||
| 46 | 1542011000290 | 锚杆钻杆 | 锚杆安装联接器 | B19 | 只 | 400 | 恒昇 | |||||
| 47 | 1542011000413 | 锚杆钻杆 | 锚索搅拌器 | 21.8mm | 只 | 5 | 恒昇 | |||||
| 48 | 1542011000460 | 锚杆钻杆 | 锚杆搅拌器 | JQG B22-M22 | 只 | 25 | 恒昇 | |||||
| 49 | 1542011000480 | 锚杆钻杆 | 锚杆搅拌器 | JQG B22-M36 | 只 | 5 | 恒昇 | |||||
| 50 | 1542013000020 | 麻花钻杆 | 麻花钻杆 | ф26*2.6m(湿式) | 根 | 25 | 恒昇 | |||||
| 51 | 1542013000220 | 麻花钻杆 | 麻花钻杆 | 26*1.2m湿式 | 根 | 10 | 恒昇 | |||||
| 52 | 1542013000230 | 麻花钻杆 | 麻花钻杆 | 26*2.2m湿式 | 根 | 30 | 恒昇 | |||||
| 53 | 1552015006060 | 井下坑道钻杆 | 钻杆联接套 | B19 | 只 | 400 | 恒昇 | |||||
| 54 | 1591003201140 | 皮带扣 | 强力皮带扣 | T38 | 盒 | 20 | 恒昇 | |||||
| 55 | 1591003405020 | 皮带切割机 | SGDA输送带割刀片 | GORO | 片 | 100 | 恒昇 | |||||
| 56 | 1591003406560 | 皮带切割机 | 皮带刀刀片 | 60*42*2 | 片 | 300 | 恒昇 | |||||
| 57 | 1591007200020 | 黄(机)油枪 | 气动黄油枪 | 500cc | 件 | 1 | 恒昇 | |||||
| 58 | 1591007200210 | 黄(机)油枪 | 气动黄油枪 | 400 CC | 只 | 1 | 恒昇 |
| 物资采购详细要求 | 备注品牌,按附件模板提供五项人员承诺函(日期为发布公告之后)、如有安标证需提供有效的安标证,未提供作废标处理。 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:线上收取
保证金金额(元): 1,000.00
保证金汇款账号: 30205149882989(当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行:平安银行股份有限公司合肥分行
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2026年10月10日09时00分
七、报价须知
| 报价须知 | 1.请参与公开询比的供应商谨慎报价,确保产品质量达到国家或行业标准,严禁提供假冒伪劣产品,以次充好,否则则扣除保证金并取消投标资格1年,承担相应的法律责任。2.成交供应商在中标截止后30日内签定商务合同,否则则扣除保证金并取消投标资格1年。3.本次招标必须全部报价,以单项最低价中标,若出现价格相同且为最低价的情形,以二者总价最低者中标;中标后保证金转为履约保证金,合同签订货到验收合格,发票入账后退还履约保证金;中标后如无法送货,则扣除履约保证金并取消投标资格1年。4.本次询比不接受安徽省皖北煤电集团有限责任公司和安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司在册职工(含保留劳动关系人员)持股或任职的企业参与竞价,一经发现立即取消其投标资格1年。若报价人隐瞒,中标后我方有权取消其中标结果,终止办理后续业务并扣除该场次保证金。5.含安标的产品必须提供有效的安标证。6.按附件模板提供五项人员承诺函(日期为发布公告之后)。 |
八、响应指标
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后30个工作日(非标加工件60个工作日) |
| 3 | 付款方式 | 合同签订货到验收合格,发票入账后分期付款。 |
九、联系方式
采购单位:安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
地址:*****
联系人:樊工
电话:***** 登录查看更多
合同签订联系人:冀嘉
联系方式:*****
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22545/o0sw0aABni4p5U9XhLTT.html
微信在线客服