物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | N300104 | 热压三通 ,PN2.5MPa DN400Ax300x400A 接管规格 Φ426x10/Φ325X7.5/Φ426x10,单位:件 | 项 | 1 | 2026-10-08 | 不指定 | T2.5C12EO,材质20 | |
| 2 | N300104 | 热压三通, P=5.42MPa t=342°C DN200x200x200 接管规格 Φ219x9.5/Φ219x9.5/Φ219x9.5,单位:件 | 项 | 2 | 2026-10-08 | 不指定 | 参T5.42C12EO,材质20G | |
| 3 | N300104 | 钢管模压异径管 ,PN2.5MPa DN300X200 接管规格 Φ325X7.5/Φ219X6,单位:件 | 项 | 1 | 2026-10-08 | 不指定 | R2.5C12SO,材质20 | |
| 4 | N300104 | 45°无直管段无缝热压弯头 ,PN2.5MPa DN300 接管规格 Φ325X7.5,单位:件 | 项 | 5 | 2026-10-08 | 不指定 | E2.5C12SON,材质20 | |
| 5 | N300104 | 90°无直管段无缝热压弯头 ,PN2.5MPa DN300 接管规格 Φ325X7.5,单位:件 | 项 | 5 | 2026-10-08 | 不指定 | E2.5C12SON,材质20 | |
| 6 | N300104 | 90°带直管段无缝热压弯头 ,P=5.42MPa t=342°C DN200 接管规格 Φ219X9.5,单位:件 | 项 | 26 | 2026-10-08 | 不指定 | 参E5.42C12SO,材质20G | |
| 7 | N300104 | 90°带直管段无缝热压弯头,P=5.42MPa t=342°C DN300 接管规格 Φ325X14,单位:件 | 项 | 2 | 2026-10-08 | 不指定 | 参E5.42C12SO,材质20G | |
| 8 | N300104 | 无缝钢管 ,Φ325X7.5,单位:米 | 项 | 42 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T3087,材质20 | |
| 9 | N300104 | 无缝钢管 ,Φ325X14,单位:米 | 项 | 3 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T5310,材质20G | |
| 10 | N300104 | 无缝钢管 ,Φ219X9.5,单位:米 | 项 | 55 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T5310,材质20G | |
| 11 | N300104 | 热压等径三通 ,PN2.5MPa DN400xDN400xDN400 接管规格 Φ426x10/Φ426x7/Φ426x10,单位:件 | 项 | 1 | 2026-10-08 | 不指定 | T2.5C12E0,材质20 | |
| 12 | N300104 | 90°无直管段无缝热压弯头 ,PN2.5MPa DN300 接管规格 Φ325x7.5,单位:件 | 项 | 8 | 2026-10-08 | 不指定 | E2.5C12SON,材质20 | |
| 13 | N300104 | 45°无直管段有缝热压弯头 , PN1.6MPa DN400 接管规格 Φ426x7 R=450,单位:件 | 项 | 1 | 2026-10-08 | 不指定 | 参E1.6C11WON ,材质Q235B | |
| 14 | N300104 | 90°无直管段有缝热压弯头 ,PN1.6MPa DN400 接管规格 Φ426x7 R=450,单位:件 | 项 | 1 | 2026-10-08 | 不指定 | 参E1.6C11WON ,材质Q235B | |
| 15 | N300104 | 无缝钢管,Φ325X7.5,单位:米 | 项 | 25 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T3087,材质20 | |
| 16 | N300104 | 螺旋缝电焊钢管,Φ426X7,单位:米 | 项 | 6 | 2026-10-08 | 不指定 | SY/T5037,材质Q235B | |
| 17 | N300104 | 90°无缝热压弯头,PN2.5MPa DN50接管规格 Φ60x3.5,单位:件 | 项 | 8 | 2026-10-08 | 不指定 | E2.5C12SON,材质20 | |
| 18 | N300104 | 无缝钢管, Φ60X3.5,单位:米 | 项 | 12 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T3087,材质20 | |
| 19 | N300104 | 无缝钢管, Φ25X2,单位:米 | 项 | 12 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T3087,材质20 | |
| 20 | N300104 | 无缝钢管,Φ89×4 PN1.6MPa,单位:米 | 项 | 72 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T3087,材质20 | |
| 21 | N300104 | 90°无缝热压弯头,Φ89×4 PN1.6MPa,单位:件 | 项 | 20 | 2026-10-08 | 不指定 | GB/T3087,材质20 | |
| 22 | N300104 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,Φ89x4 Φ160x3,单位:米 | 项 | 312 | 2026-10-08 | 不指定 | P=1.6MPa.g,t=100℃。工作钢管为无缝钢管SMLS,材质#20钢;外护为聚乙烯管。 执行GB/T 29047-2021 GB/T3087标准 | |
| 23 | N300104 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温90°无缝热压弯头,Φ89x4 Φ160x3 弯曲半径R=1.5D,单位:件 | 项 | 20 | 2026-10-08 | 不指定 | P=1.6MPa.g,t=100℃。工作钢管为无缝钢管SMLS,材质#20钢;外护为聚乙烯管。 执行GB/T 29047-2021 GB/T3087标准 |
寻源要求
| 询价单位: | 苏晋塔山发电有限公司 | 签约单位: | 苏晋塔山发电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-09-23 09:10 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-11-19 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 95%、质保金 5% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇 | ||
| 补充说明: | 注意看每项物资最后一栏备注说明要求!!!注意看技术规范书!!! 另外:一、请各供应商严格按照技术规范要求报价。 二、供货时间:合同签订接到供货通知后10个日历天完成交货,报价方不得以任何理由拖延交货或不交货。 三、供应商报价税率统一为一般纳税人(13%)的增值税专用发票。四、请仔细查看线上采购流程说明,技术详情请联系专工。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 辛 | 手机: | |
| 电话: | 173****5857 | 邮箱: | 17****@****.com |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22688/zJt8vKABMqitpwL5rd56.html
微信在线客服