| 项目编号 | XM20260904235638 | 领域类别 | 资材备件 |
| 创建部门 | 资材备件科 | 发布时间 | 2026-09-07 15:57:31 |
| 报价起止时间 | 2026-09-07 15:57:31 ~ 2026-09-09 15:00:00 | 开标时间 | 2026-09-09 15:00:00 |
| 报名起止时间 | 2026-09-07 15:57:31 ~ | 保证金(万元) | ¥0.00万 |
| 采购员 | 张忠保 | 联系方式 | 0512-****9831 |
需求明细
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 计划数量 | 单位 |
| 1 | 电缆剥线机 | 功率:4KW 电压:380V 剥线范围φ10-120mm | 1 | 台 | |
| 2 | 电动黄油枪 | 21V 两电一冲 | 3 | 把 | |
| 3 | 电动黄油机 | XL-HYJ01 (油桶内径:280-320标准油桶,吐出油量;350g/min,工作压力0-45MPa,适用油量0-2号黄油,需配套6米高压管、万向枪、刮油铲、推车、充电器、蓄电组) | 2 | 台 | |
| 4 | 电动黄油机 | XL-HYJ01 (油桶内径:280-320标准油桶,吐出油量;350g/min,工作压力0-45MPa,适用油量0-2号黄油,需配套6米高压管、万向枪、刮油铲、推车、充电器、蓄电组) | 1 | 台 | |
| 5 | 充电式电动扳手 | BOSCH/博世GDS18V-1050H充电式冲击扳手机5Ah 两电一充 | 2 | 把 | |
| 6 | 无刷电动扳手 | 戈麦斯无刷重载款手持式,最大扭矩:580N.M,螺丝直径:4-22mm(含电池15节式,带充电器) | 2 | 套 | |
| 7 | 充电式电动扳手 | GDS18V-1050H | 1 | 把 | |
| 8 | 锂电吹风机 | 电机转速大于30000r/min,风速大于63m/s,电压42V,2电1充 | 9 | 把 | |
| 9 | 除锈枪 | 电动针式除锈枪,220V,IMPA 591203 | 1 | 把 | |
| 10 | 电动自吸泵 | 油水两用 一电一充(15节) 额定功率:380W 负载功率:1200W 转速:4500r/min 流量:70L/min 吸程:3-5米 扬程:5-18米 | 1 | 套 | |
| 11 | 电动黄油枪 | 格瑞特 24V 两电一冲 | 1 | 把 | |
| 12 | 电动黄油枪 | 格瑞特 24V 两电一冲 | 2 | 把 | |
| 13 | 锂电无刷冲击扳手 | 锐霸/RB-826 ,最大扭矩2100N.M,含21V/8Ah两电一充 | 4 | 把 | |
| 14 | 锂电无刷冲击扳手 | 锐霸/RB-826 ,最大扭矩2100N.M,含21V/8Ah两电一充 | 2 | 把 | |
| 15 | 锂电无刷冲击扳手 | 锐霸/RB-826 ,最大扭矩2100N.M,含21V/8Ah两电一充 | 1 | 把 | |
| 16 | 手持钢筋冷切锯 | YMH-K50 切割直径:50mm;工作电压:42V;电机功率:2100W;恒载转速:2200R | 高强度航空铝 | 5 | 台 |
| 17 | 手持钢筋冷切锯 | YMH-K50 切割直径:50mm;工作电压:42V;电机功率:2100W;恒载转速:2200R | 高强度航空铝 | 1 | 台 |
| 18 | 充电器 | 输入:110-240V 50-60Hz 45W 输出:18V 1.8A | 3 | 只 | |
| 19 | 切割机手柄 | 配J3GQ-400型切割机使用,砂轮切割机手柄为塑料材质,配电源开关及连接线 | 2 | 只 | |
| 20 | 金相切割机 | QG-3 | 1 | 台 | |
| 21 | 电动加油机 | 24V下沉式带电瓶+推车+10米油管 | 1 | 台 | |
| 22 | 电动加油机 | 24V下沉式带电瓶+推车+10米油管 | 3 | 台 | |
| 23 | 螺旋升降机 | J050RU-100LC+UJ11+UT11-D1 | 1 | 台 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22717/QJLoeqABMqitpwL56uJy.html
微信在线客服