基础信息
| 寻源编号 | RFX2026072100001 | 寻源事项 | 晶诺二期-3PE防腐地埋管 |
| 采购单位 | 中锦(杭州)供应链有限公司 | 报价开始时间 | 2026-08-03 14:14:44 |
| 报价截止时间 | 2026-08-07 14:14:44 | 备注 | 材料注意事项 1、一次报价。 2、供货范围清单报价齐全,缺报漏报以废标处理。 3、寻源组、招标组、执行组每组人员均不同、各组保持高度独立,所有资料传递以邮件/平台为准,请高度重视投标文件的准确性。 4、保障投标工作顺利推进,供应商在上传所有投标文件时,务必同时提供word可编辑版与 PDF 格式文件各1份,确保文件内容规范、信息完整。 5、分项报价模版的明细表,应填尽填写,不得写已含和空白。 6、分项报价单台价格合计要与报价总表单台价格一致,分项报价各台总合计要与报价总表总价价格一致,请仔细核对,若分项价格与报价总表存在差异按低价中标,请重视此项工作。 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 张娜 |
| 联系人电话 | |
| 联系人邮箱 |
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 7100105363 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф530*10 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 202.992 | 吨 | ***网 1582.904m HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 |
| 2 | 7100105364 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф159*7.5 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 5.726 | 吨 | ***网 204.352m HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 |
| 3 | 7100105365 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф114*5 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 0.568 | 吨 | ***网 42.2815m HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 |
| 4 | 7100105366 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф325*8 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 0.157 | 吨 | ***网 22.66m HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 |
| 5 | 7100105576 | 焊管 | 钢材 | Ф630*10 Q235B GB/T3091外加强级3PE 直缝埋弧HG/T20553-2011 | 2026-07-25 00:00:00 | 40.924 | 吨 | ***网 243m |
| 6 | 7100105568 | 无缝碳钢管 | 钢材 | Ф426*8.8 20 GB/T8163 外加强级3PE HG/T20553-2011(Ia) | 2026-07-25 00:00:00 | 7.221 | 吨 | ***网 78.0225m |
| 7 | 7100105570 | 无缝碳钢管 | 钢材 | Ф377*8.8 20 GB/T8163 外加强级3PE HG/T20553-2011(Ia) | 2026-07-25 00:00:00 | 8.054 | 吨 | ***网 98.6m |
| 8 | 7100105366 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф325*8 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 55.23 | 吨 | ***网 883.11m |
| 9 | 7100105366 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф325*8 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 42.624 | 吨 | ***网 HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 242.988m |
| 10 | 7100105568 | 无缝碳钢管 | 钢材 | Ф426*8.8 20 GB/T8163 外加强级3PE HG/T20553-2011(Ia) | 2026-07-25 00:00:00 | 34.103 | 吨 | ***网 HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 78.023m |
| 11 | 7100105363 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф530*10 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 29.059 | 吨 | ***网 HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 98.6m |
| 12 | 7100105546 | 无缝钢管 | 钢材 | HG/T20553-2011(Ia) Ф114*6.3 20 GB/T8163 外加强级3PE | 2026-07-25 00:00:00 | 0.149 | 吨 | ***网 8.652m |
| 13 | 7100105558 | 预制直埋保温管 | 复合管件 | HG/T20553-2011(Ia) Ф38*3.5 20 GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 0.322 | 吨 | ***网 108.15m HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 |
| 14 | 7100105622 | 无缝钢管 | 钢材 | DN300*7 S-20 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011(Ia) | 2026-07-26 00:00:00 | 2.89 | 吨 | 硅烷冷冻站 52.65m |
| 15 | 7100105623 | 无缝钢管 | 钢材 | DN150*7 S-40 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011(Ia) | 2026-07-26 00:00:00 | 3.527 | 吨 | 硅烷冷冻站 134.4m |
| 16 | 7100105598 | 无缝钢管 | 钢材 | DN100*6.5 S-40 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-26 00:00:00 | 0.59 | 吨 | 硅烷冷冻站 34.2m |
| 17 | 7100105804 | 无缝钢管 | 钢材 | DN100*6.5 Sch40 HG/T20553-2011通气管 GB/T8163 加强级3PE | 2026-07-26 00:00:00 | 16 | 米 | 硅烷气机柜间 |
| 18 | 7100105557 | 预制直埋保温管 | 复合管件 | HG/T20553-2011(Ia) Ф89*5 20 GB/T8163 | 2026-07-25 00:00:00 | 2.371 | 吨 | ***网 228.84m HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 |
| 19 | 7100105576 | 焊管 | 钢材 | Ф630*10 Q235B GB/T3091外加强级3PE 直缝埋弧HG/T20553-2011 | 2026-07-25 00:00:00 | 2.828 | 吨 | ***网 HG/T20553-2011(Ia) 注:管材重量不含防腐层重量 883.11m |
| 20 | 7100105597 | 无缝钢管 | 钢材 | DN200*6.5 S-20 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-27 00:00:00 | 0.683 | 吨 | 紧急排放装置 26m |
| 21 | 7100105598 | 无缝钢管 | 钢材 | DN100*6.5 S-40 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-27 00:00:00 | 0.069 | 吨 | 紧急排放装置 4m |
| 22 | 7100105547 | 90度短半径弯头 | 法兰管件 | HG/T20553-2011(Ia) Ф114*6.3 20 GB/T8163 外加强级4PE | 2026-07-25 00:00:00 | 1 | 件 | ***网 |
| 23 | 7100105597 | 无缝钢管 | 钢材 | DN200*6.5 S-20 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-26 00:00:00 | 2.425 | 吨 | 废水废气循环水冷冻站 66.25m |
| 24 | 7100105598 | 无缝钢管 | 钢材 | DN100*6.5 S-40 20 GB/T8163 外加强3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-26 00:00:00 | 0.104 | 吨 | 废水废气循环水冷冻站 6m |
| 25 | 7100105736 | 无缝钢管 | 钢材 | DN300*6.5 S-20 20 GB/T8163 外加强级3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-27 00:00:00 | 4.243 | 吨 | 硅烷制备1 83.1m |
| 26 | 7100105736 | 无缝钢管 | 钢材 | DN300*6.5 S-20 20 GB/T8163 外加强级3PE HG/T20553-2011 | 2026-07-27 00:00:00 | 1.974 | 吨 | 硅烷制备2 38.66m |
| 27 | 7100104364 | 预制直埋保温管 | 复合管件 | DN32 PN16 GB/T29047-2021 | 2026-07-27 00:00:00 | 5.15 | 米 | 门卫 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 |
| 28 | 7100105364 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф159*7.5 20# 外加强级3PE GB/T8163 | 2026-07-27 00:00:00 | 0.158 | 吨 | 空分制氮 20 GB/T8163 外加强级3PE |
| 29 | 7100105546 | 无缝钢管 | 钢材 | HG/T20553-2011(Ia) Ф114*6.3 20 GB/T8163 外加强级3PE | 2026-07-27 00:00:00 | 0.087 | 吨 | 空分制氮 20 GB/T8163 外加强级3PE |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22734/rvNLxp8BLRKCxEZfcaBZ.html
微信在线客服