发布单号:XJ202609160004
报名截止时间:2026-09-17 08:00:00.000
报价开始时间:2026-09-17 08:00:00.000
报价截止时间:2026-09-17 14:00:00.000
交货地址:
联系人:牛卫波
电话:189****6077
供应商资质:
商务条款:
技术条款:
备注:
| 产品明细 | |||||||||
| 序号 | 物料名称 | 成套分组 | 所属类目 | 规格型号 | 生产厂家 | 单套用量/需求数量 | 计量单位 | 最早交货时间 | 最晚交货时间 |
| 1 | LED工矿灯 | 例如:1 | 机械类 | 亚明50W | 例如:格力 | 5.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 |
| 2 | IGBT模块 | 机械类 | SKM150GB128D | 4.0 | 件 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 3 | 快插接头 | 电器类 | 12变10 | 10.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 4 | 开关电源 | 零星辅料 | NDR-120-24 | 3.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 5 | 吊钩 | 机械类 | 2T | 2.0 | 件 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 6 | 高压叶片泵 | 电器类 | PFE-4105-10T压力21MPa | 3.0 | 台 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 7 | 漏电断路器 | 电器类 | DZL18-32A | 5.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 8 | 行程开关 | 电器类 | LX44-40 | 5.0 | 件 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 9 | 行程开关 | 电器类 | LX10-12 | 3.0 | 件 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 10 | 起升电机 | 电器类 | 13KW | 2.0 | 台 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 11 | 导轨风琴防护罩 | 消耗类 | 3800*460*58㎜ | 6.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 12 | 涡轮减速机 | 电器类 | WPO70 | 2.0 | 台 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 13 | 电容 | 电器类 | DMJ-MT | 2.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 14 | 快插接头 | 电器类 | (φ12) | 10.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 15 | 可控硅调压器 | 电器类 | FT2507 输入电压:AC单相380V 50Hz 额定功率:750w | 1.0 | 件 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
| 16 | 环链电动提升机 | 电器类 | DHS型 1吨 起重高度3m | 1.0 | 个 | 2026-08-16 | 2026-12-31 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22749/cJleqaABMqitpwL5xEj-.html
微信在线客服