采购编号:ZJKY202608200019
采购内容:贵公司在我公司ZJKY202608200019(其他)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000109444 | 干式变压器 | 矿用一般型干式变压器\KKSG-5/380\5KVA\380V\13.15A\220V/36V\\\ | 型号\容量\额定电压(V)\额定电流(A)\电压变比\联结组标号\冷却方式\安装方式,型号\容量\额定电压(V)\额定电流(A)\电压变比\联结组标号\冷却方式\安装方式 | 台 | 8 | 1650 | 金山门 | 蚕庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 2 | 1000037541 | 柴油机油 | CI-4/15W-40\18L/桶\ | 型号(质量等级/黏度等级)\包装规格\等级 | 升 | 72 | 26 | 悍虎 | 蚕庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 3 | 1000053569 | 柴油机油 | CK-4/15W-40\18L/桶\ | 型号(质量等级/黏度等级)\包装规格\等级 | 升 | 54 | 38.2 | 悍虎 | 蚕庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 4 | 1000098128 | 泵头 | \\\不锈钢叶轮\\离心泵\IS80-50-200 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1900 | 昂洋 | 蚕庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 5 | 1000110322 | 中冷器 | 11.02.02.406\\\迪虎\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1134 | 华丰 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 6 | 1000048681 | 中销轴 | 5112303639\\\钢\\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1837 | 盖亚 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 7 | 1000004451 | 关节轴承 | \3.04.08.0002\\\兴旺达\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 18 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 8 | 1000110409 | 减压阀 | 3128202015\\\钢\安百拓\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2550 | 安百拓 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 9 | 1000110403 | 分集流冲洗阀块 | 4020110689\\\钢\鑫通\锚杆台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 14444 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 10 | 1000006339 | 反向制动阀 | \3.02.05.0007\\\\\UK-20 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 9765 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 11 | 1000110326 | 发动机缓冲垫 | 2.01.06.5127\\\兴业\加油车\CY-4000 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 176 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 12 | 1000110325 | 右前制动器总成 | 70000010\\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 3200 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 13 | 1000101777 | 回油滤芯 | 8231045401\\\钢\安百拓\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 4795 | 安百拓 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 14 | 1000105466 | 大臂单动阀组 | 4020112147\\\钢\鑫通\掘进台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1790 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 15 | 1000004792 | 孔用弹性挡圈 | \4.07.01.0024\\\晋亿\\XYWJD-1 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 2 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 16 | 1000055591 | 尾气净化器 | \3.08.01.0003\\不锈钢\\无轨油料运输车\CY\4000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 6890 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 17 | 1000048680 | 平面轴承 | 5112303638\\\钢\\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 套 | 2 | 402 | 盖亚 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 18 | 1000110321 | 散热器 | 2.01.07.0118\\\钢\兴业\井下加油车\CY-4000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 6785 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 19 | 1000110399 | 旋钮油门 | 4030102563\\\塑料\鑫通\锚杆台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1000 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 20 | 1000028998 | 机油滤清器 | \\\东风天锦\DFH1180E7 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 109 | 东风 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 21 | 1000107793 | 板簧支架 | 11.02.06.254\\\迪虎\吉普车\FCB-1.5 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 168 | 华丰 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 22 | 1000018156 | 柴油滤芯 | \CX1017/CX1020\\丹东黄海\ | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 180 | 东风 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 23 | 1000060010 | 柴油精滤芯 | \\\\金龙客车 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 130 | 东风 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 24 | 1000110398 | 档开关 | 4030100535\\\塑料\鑫通\锚杆台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 711 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 25 | 1000085230 | 油泵架子 | \60000102\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 300 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 26 | 1000110324 | 油箱带子 | 60000507\\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 25 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 27 | 1000107799 | 油箱本体 | 11.02.10.028\\\迪虎\吉普车\FCB-1.5 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 1895 | 华丰 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 28 | 1000110327 | 油缸修理包 | 2.13.01.0062\\\兴业\加油车\CY-4000 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 80 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 29 | 1000110323 | 消音器总成 | 30000132\\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 176 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 30 | 1000110410 | 液控双向阀 | 9106063011\\\钢\安百拓\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 4140 | 安百拓 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 31 | 1000087054 | 空调低压管 | \60000313\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 80 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 32 | 1000087053 | 空调高压管 | \60000312\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 77 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 33 | 1000087055 | 空调高压管 | \60000314\\勇士\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 77 | 鲁苑 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 34 | 1000095116 | 耦合器 | 2.01.06.5133\\\钢\\加油车\CY-4000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 6966 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 35 | 1000110320 | 节温器 | 2.01.06.5217\\\钢\兴业\井下加油车\CY-4000 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 980 | XWD | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 36 | 1000110407 | 补偿油缸 | 4020210430\\\钢\鑫通\锚杆台车\CYTM41/2 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 6950 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 37 | 1000101323 | 触点基座 | 4030101240\\\铜\鑫通\掘进台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 78 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 38 | 1000110400 | 触点基座 | 4030101242\\\塑料\鑫通\锚杆台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 78 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 39 | 1000110402 | 触点模块 | 4038100515\\\塑料\鑫通\锚杆台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 89 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 40 | 1000048886 | 转向拉杆 | 11.02.01.075\\\\吉普车\RU-10 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 930 | 华丰 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 41 | 1000086770 | 轴套 | 2000021165\\\\鑫通\锚杆钻车\CYTM41/2(C) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 315 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 42 | 1000107801 | 输出轴油封 | 09.04.444\\\迪虎\吉普车\FCB-1.5 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 89.5 | 华丰 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 43 | 1000086769 | 销轴 | 2000021213\\\\鑫通\锚杆钻车\CYTM41/2(C) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 590 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 44 | 1000092063 | 销轴 | 2000021216\\\\鑫通\锚杆钻车\CYTM41/2(C) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 800 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 45 | 1000110401 | 锁定式急停按钮头 | 4030101234\\\塑料\鑫通\锚杆台车\CYTJ45(D) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 211 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 46 | 1000048679 | 锁紧垫圈 | 0333611300\\\钢\\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 41.9 | 安百拓 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 47 | 1000110406 | 阀组 | 4020110447\\\铁\鑫通\锚杆总成\CYTM41/2(C) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 11580 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 48 | 1000048678 | 防松螺母 | 029***1300\\\钢\\掘进台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 159.6 | 安百拓 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 49 | 1000099014 | 隔离变压器 | KSG-10KVA\\380v\40A\380*220\\ | 型号\容量\额定电压(V)\额定电流(A)\电压变比\联结组标号\冷却方式 | 台 | 2 | 3700 | 金山门 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 50 | 1000030779 | 雨刮片 | \\\东风大力神\DFL3258\国四 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号\排放标准 | 把、个、块等 | 12 | 8.6 | 东风 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 51 | 1000110405 | 骨架式防尘密封圈 | 4010111440\\\塑料\鑫通\锚杆台车\CYTM41/2(C) | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 84 | 鑫通 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 52 | 1000069961 | 齿轮泵 | 5112287826\\\钢\\掘进凿岩台车\K111 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 9792 | 安百拓 | 夏甸金矿 | ****中心有限公司 |
| 53 | 1000110194 | LED投光灯 | NTC9280B\100W\36V\\\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别\防爆等级 | 把、个、块等 | 10 | 1875 | 深圳海洋王 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 54 | 1000049342 | 一氧化碳传感器 | GTH1000 | 型号 | 把、个、块等 | 25 | 3600 | 三恒 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 55 | 1000057015 | 减压阀 | DN100\6.4MPa | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 4200 | 沪工 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 56 | 1000109011 | 导向轮涨紧油缸总成 | \800****457\\徐工\XE490DK | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 13896 | 徐工 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 57 | 1000109444 | 干式变压器 | 矿用一般型干式变压器\KKSG-5/380\5KVA\380V\13.15A\220V/36V\\\ | 型号\容量\额定电压(V)\额定电流(A)\电压变比\联结组标号\冷却方式\安装方式,型号\容量\额定电压(V)\额定电流(A)\电压变比\联结组标号\冷却方式\安装方式 | 台 | 82 | 1650 | 金山门 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 58 | 1000107869 | 手提式防爆探照灯 | RJW7102C\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 1053 | 海洋王 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 59 | 1000093165 | 木板 | 30*220*4000\落叶松 | 规格(厚度*宽度*长度mm)\材质 | 把、个、块等 | 300 | 112 | 落叶松 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 60 | 1000110494 | 滚轮罐耳 | L30(Q)\\\\\多绳摩擦式提升机\JKMD2.8*4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 8300 | 艾德姆YMatom | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 61 | 1000110493 | 滚轮罐耳 | LS30(Q)\\\\\多绳摩擦式提升机\JKMD2.8*4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 8300 | 艾德姆YMatom | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 62 | 1000103724 | 滚轮罐耳 | L30K(T)\\\\\多绳摩擦式提升机\JKM3.25*4 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 8 | 8300 | 艾德姆YMatom | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 63 | 1000045894 | 潜水泵 | QDX3-25-0.75\0.75KW | 规格/型号\电机功率(kW) | 台 | 1 | 378 | 山西金玉 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 64 | 1000109452 | 电动耐磨管夹阀总成 | MGGJ-941X-2/125 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 32000 | 迈格智能 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 65 | 1000105211 | 矿用电缆 | WD-MYJY23\450/750V\3*4+1*2.5mm2 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | 米 | 700 | 21 | 鑫泰缘 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 66 | 1000019595 | 矿用电缆 | WD-MYJY23\8.7/10KV\3*35 | 型号\额定电压(V)\规格(芯数*截面mm2) | 米 | 1000 | 191 | 津达 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 67 | 1000043392 | 蜗壳 | \\\cr26\\渣浆泵\200ZJ-I-A65 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 2 | 5585 | 翔腾 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 68 | 1000105364 | 酸性蓄电池 | 6-GFM-55\12\55Ah | 型号\额定电压(V)\容量 | 把、个、块等 | 18 | 612.5 | 风帆 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 69 | 1000096061 | 防爆移动多功能LED强光灯 | JIW5285C\\50W\22.2V\ | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 17 | 3995 | 深圳海洋王 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 70 | 1000080251 | 风筒 | FTZSS 500*10\塑料涂覆布 | 公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 200 | 176 | 旭方 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 71 | 1000049346 | 风速传感器 | KGF2\\ | 型号\额定电压(V)\品牌 | 把、个、块等 | 20 | 2860 | 三恒 | 大尹格庄金矿 | ****中心有限公司 |
| 72 | 1000110131 | 不锈钢管 | 89\5\316L | 外径(mm)\壁厚(mm)\材质 | 千克 | 500 | 45.1 | 武进 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 73 | 1000025710 | 刷胶滤布 | 750AB\2100*4200*1.1mm\610g/㎡\20L/㎡/S\\\丙纶长丝\景津\景津压滤机\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 90 | 148 | 金吉 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 74 | 1000025711 | 刷胶滤布 | 750AB/2030×3860mm×1.1mm/610g/㎡/20L/S\\\丙纶长丝\景津\景津压滤机\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 50 | 145 | 金吉 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 75 | 1000043822 | 耐热圆钢 | 25\0Gr25Ni20 | 直径(mm)\材质 | 千克 | 60 | 47.8 | 武进 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 76 | 1000001015 | 镀锌管 | DN50\3.8\Q235B\热镀锌 | 公称直径(mm)\壁厚(mm)\材质\加工工艺 | 千克 | 360 | 5 | 友发/飞龙 | 招金金合 | ****中心有限公司 |
| 77 | 1000003560 | 圆钢 | 12\Q235B | 直径(mm)\材质 | 千克 | 40 | 4.4 | 徐钢 | 金翅岭金矿 | ****中心有限公司 |
| 78 | 1000033864 | 实心轮胎 | 28*9-15/8.15-15NHS\E3\ | 规格/型号\花纹\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 1730 | 朝阳 | 耐磨材料公司 | ****中心有限公司 |
| 79 | 1000003261 | 无缝钢管 | 89\5\20#\热轧 | 外径(mm)\壁厚(mm)\材质\加工工艺 | 千克 | 220 | 5.2 | 鲁丽 | 耐磨材料公司 | ****中心有限公司 |
| 80 | 1000110916 | LED平板灯 | NFC9169-C\220V\150W\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 1750 | 深圳海洋王 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
| 81 | 1000073401 | 局部照明变压器 | KKSG\10KVA\\\输入AC380V输出AC220/127/36V\\ | 型号\容量\额定电压(V)\额定电流(A)\电压变比\联结组标号\冷却方式 | 台 | 2 | 4500 | 金山门 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
| 82 | 1000067038 | 矿用电缆挂钩 | GL-PVC100\\\\阻燃塑料 | 型号\规格\额定电压(V)\额定电流(A)\材质 | 把、个、块等 | 6000 | 2.45 | 众兴 | 瑞海矿业 | ****中心有限公司 |
需用单位:总部
联系人:刘新艳
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/22840/EZWfiKABMqitpwL5zwTZ.html
微信在线客服