一、合同编号
1210-2641YDZB9785
二、合同名称
广东交通职业技术学院天河校区图书馆多联机空调设备更新换项目(三次)
三、项目编号
1210-2641YDZB9785
四、项目名称
广东交通职业技术学院天河校区图书馆多联机空调设备更新换项目(三次)
五、合同主体
采购人(甲方):广东交通职业技术学院
地址:****路****号
联系方式:137****0395
供应商(乙方): 广州一凌智能科技股份有限公司
地址:****路****号****广场
联系方式:138****0392
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 直流变频多联空调室外机1 | 1(台) | 55,350.00 | 55,350.00 |
| 2 | 四面出风室内机2 | 2(台) | 5,230.00 | 10,460.00 |
| 3 | 集中控制器 | 4(个) | 4,235.00 | 16,940.00 |
| 4 | 直流变频多联空调室外机2 | 1(台) | 60,140.00 | 60,140.00 |
| 5 | 四面出风室内机1 | 2(台) | 4,700.00 | 9,400.00 |
| 6 | 四面出风室内机3 | 2(台) | 5,300.00 | 10,600.00 |
| 7 | 四面出风室内机4 | 6(台) | 5,510.00 | 33,060.00 |
| 8 | 四面出风室内机6 | 2(台) | 5,265.00 | 10,530.00 |
| 9 | 4G智能保护电表 | 9(套) | 7,385.00 | 66,465.00 |
| 10 | 安装及辅材 | 1(批) | 246,630.00 | 246,630.00 |
| 11 | 四面出风室内机7 | 45(台) | 5,630.00 | 253,350.00 |
| 12 | 拆除原有设备 | 1(批) | 90,940.00 | 90,940.00 |
| 13 | 直流变频多联空调室外机3 | 1(台) | 64,780.00 | 64,780.00 |
| 14 | 直流变频多联空调室外机4 | 1(台) | 69,170.00 | 69,170.00 |
| 15 | 直流变频多联空调室外机5 | 5(台) | 65,710.00 | 328,550.00 |
| 16 | 四面出风室内机5 | 12(台) | 5,510.00 | 66,120.00 |
| 17 | 空调智能管理系统(含智能安全保护系统) | 1(套) | 32,915.00 | 32,915.00 |
| 18 | 专线电源布线 | 1(批) | 154,600.00 | 154,600.00 |
合同金额: 1,580,000.00元,大写金额:壹佰伍拾捌万元整
履约期限:2026年08月17日至2026年10月24日
履约地点:广东省广州市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年08月17日
八、合同公告日期
2026年08月17日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
广东交通职业技术学院
2026年08月17日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/245/_Ie5DqABMqitpwL5nyrE.html
微信在线客服