福建兴和投资发展集团有限公司委托漳州扬帆拍卖有限公司,于2026年9月9日15:30****中心****楼拍卖大厅举办的平和二中、储备粮公司等13个单位委托兴和公司对外公开招租的38宗经营性资产、县医院委托拍卖的1宗资产以及兴和公司所属45宗经营性资产对外公开招租、3宗资产对外拍卖(竞租)会。经公开、公平、公正竞价, 竞租成交 15宗标的;68宗标的因无人竞租,导致流拍;拍卖4宗标的因无人竞拍,导致流拍;现予以公示。
| 序号 | 出租方 | 标的 | 面积 (m²) |
租赁 年限(年) |
竞租 底价 (元/年) |
成交 价格 (元/年) |
成交 总价 (元) |
成交 号牌 |
成交人 |
| 1 | 福建省平和第二中学 | ****街****号店面(****街****号第13号) | 35 | 5 | 12000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 2 | 福建省平和第二中学 | ****街****号店面(****街****号第14号) | 32 | 5 | 7700 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 3 | 福建省平和第二中学 | ****街****号店面(****街****号第16号) | 42 | 5 | 14000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 4 | 福建省平和第二中学 | ****街****号店面(****街****号第22号) | 52 | 5 | 10000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 5 | 福建省平和第二中学 | ****街****、159-1、159-2、159-3、159-4号店面(****街****号首层临街店面) | 378.3 | 5 | 86200 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 6 | 平和县育英小学 | 平和县****街****号(原136号九号)店面 | 22 | 5 | 10000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 7 | 平和县育英小学 | 平和县****街****号(原136号二号)店面 | 21 | 5 | 10000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 8 | 平和县育英小学 | 平和县****街****号(原136号一号)店面 | 21 | 5 | 10000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 9 | 平和县少年儿童业余体育学校 | 平和县少年儿童业余体育学校在小溪****中心游泳池 | 1750 | 5 | 62500 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 10 | 平和县五寨中学 | 平和县五寨乡大埔兴寨路十九号店面(****路****号、50-1号) | 60 | 3 | 7400 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 11 | 平和县芦溪中学 | 平和县芦溪中学在芦溪镇3****楼****楼房 | 326 | 5 | 15000 | 15000 | 75906 | 112 | 叶志伟 |
| 12 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层1号门市) | 30 | 5 | 12200 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 13 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层2号门市) | 30.8 | 5 | 12900 | 12900 | 65279 | 107 | 李国顺 |
| 14 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层3号门市) | 30.4 | 5 | 12800 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 15 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层5号门市) | 39.7 | 5 | 16200 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 16 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层6号门市) | 30.8 | 5 | 12900 | 12900 | 65279 | 108 | 叶巧勇 |
| 17 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层7号门市) | 30 | 5 | 12600 | 12600 | 63761 | 109 | 林溪东 |
| 18 | 福建省平和广兆中学 | ****路****号店面(****楼第一层8号门市) | 30.5 | 5 | 12800 | 12800 | 64773 | 109 | 林溪东 |
| 19 | 平和县粮食和物资储备局 | 平和县小溪镇建设路百汇商品街门牌24号店面 | 16 | 3 | 4000 | 4000 | 12610 | 105 | 游小儿 |
| 20 | 平和县粮食和物资储备局 | 平和县粮食和物资储备局在小溪镇商品街门牌31号店面 | 20.3 | 3 | 5000 | 5000 | 15763 | 102 | 赖志诚 |
| 21 | 平和县储备粮管理有限公司 | 平和县粮食购销有限公司在安厚镇双马村粮食仓库一座两间 | 170 | 5 | 1600 | 1600 | 8097 | 103 | 陈奇光 |
| 22 | 平和县储备粮管理有限公司 | 平和县山格镇高际村粮食仓库 | 388 | 5 | 1200 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 23 | 平和县储备粮管理有限公司 | 平和县小溪镇东大街中国银行隔壁一间店面(门牌号242-1号) | 12 | 5 | 5000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 24 | 平和县储备粮管理有限公司 | ****街****号店面 | 38 | 5 | 27400 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 25 | 平和县储备粮管理有限公司 | 小溪镇东大街(****楼梯间) | 18 | 5 | 13000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 26 | 平和县储备粮管理有限公司 | 平和县小溪镇东大路门牌222-1号店面 | 34 | 5 | 24500 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 27 | 平和县电影发行放映公司 | 平和县电影发行****路****号****巷****、21、23号店面 | 75.6 | 5 | 20000 | 20000 | 110513 | 111 | 蔡佳辰 |
| 28 | 平和县电影发行放映公司 | 平和****巷****号店面 | 25.2 | 5 | 6500 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 29 | 平和县林业局 | ****路****号****楼屋面 | 20 | 3 | 7950 | 7950 | 23850 | 115 | 中国铁塔股份有限公司漳州市分公司 |
| 30 | 平和县****中心 | ****路****号第一层第三、四间店面 | 37 | 5 | 38896 | 38896 | 214925 | 106 | 陈巧珍 |
| 31 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇平寨村移民创业园6#厂房第二层 | 1388.8 | 5 | 7元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 32 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇平寨村移民创业园6#厂房第三层 | 1388.8 | 5 | 6元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 33 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇****楼第一层 | 467.74 | 5 | 10.8元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 34 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇****楼第二层 | 339.57 | 5 | 10.8元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 35 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇****楼第三层 | 339.57 | 5 | 10.8元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 36 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇****楼第四层 | 339.57 | 5 | 10.8元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 37 | 平和县惠润移民投资有限公司 | 平和县山格镇****楼第五层 | 260.05 | 5 | 10.8元 /月/平方米 |
流拍 | —— | —— | —— |
| 38 | ****中心 | ****路****号 | 36 | 3 | 11700 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 39 | 县医院 | ****路****号****广场、D167、D168(原中医门诊部)里的电梯一部 | —— | — | 30000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 40 | 兴和集团 | ****花园****楼店面 | 47.22 | 5 | 4300 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 41 | 兴和集团 | ****花园****楼店面 | 53.9 | 5 | 4900 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 42 | 兴和集团 | ****花园****楼店面 | 84.24 | 5 | 7600 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 43 | 兴和集团 | 平和县小溪****楼店面 | 67.66 | 5 | 7400 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 44 | 兴和集团 | 平和县小溪镇温馨嘉园2-3#****楼店面 | 70.19 | 5 | 12000 | 12000 | 60725 | 104 | 赖福花 |
| 45 | 兴和集团 | 平和县小溪镇温馨嘉园2-3#****楼店面 | 70.19 | 5 | 14500 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 46 | 兴和集团 | 平和县小溪镇温馨嘉园2-3#****楼店面 | 71.29 | 5 | 17000 | 17000 | 86027 | 101 | 叶顺煌 |
| 47 | 兴和集团 | 平和县小溪镇溪****楼店面 | 429.26 | 5 | 70000 | 70000 | 354228 | 110 | 平福建省和大世界商贸有限公司 |
| 48 | 兴和集团 | 平和县小溪镇溪****楼店面 | 71.95 | 5 | 12000 | 12000 | 60725 | 113 | 李伟雄 |
| 49 | 兴和集团 | 平和县小溪镇溪****楼店面 | 71.95 | 5 | 12000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 50 | 兴和集团 | 平和县小溪镇溪****楼店面 | 71.95 | 5 | 12000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 51 | 兴和集团 | 平和县小溪镇溪****楼店面 | 70.73 | 5 | 12000 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 52 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 61.92 | 5 | 7542元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 53 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 67.94 | 5 | 8275元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 54 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 67.94 | 5 | 8275元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 55 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 68.8 | 5 | 8380元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 56 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷冻室 | 90.85 | 5 | 11066元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 57 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷冻室 | 61.62 | 5 | 7505元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 58 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷冻室 | 61.62 | 5 | 7505元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 59 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷冻室 | 96.72 | 5 | 11780元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 60 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 88.58 | 5 | 10789元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 61 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 60.2 | 5 | 7332元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 62 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 67.94 | 5 | 8275元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 63 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 67.94 | 5 | 8275元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 64 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 66.22 | 5 | 8066元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 65 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 39.56 | 5 | 4818元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 66 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 37.6 | 5 | 4580元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 67 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 56 | 5 | 6821元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 68 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 63.2 | 5 | 7698元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 69 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 63.2 | 5 | 7698元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 70 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 60 | 5 | 7308元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 71 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 38.4 | 5 | 4677元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 72 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 89.44 | 5 | 10894元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 73 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 59.34 | 5 | 7228元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 74 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 67.94 | 5 | 8275元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 75 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 67.94 | 5 | 8275元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 76 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 65.36 | 5 | 7961元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 77 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 41.28 | 5 | 5028元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 78 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 38.4 | 5 | 4677元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 79 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 55.2 | 5 | 6723元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 80 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 63.2 | 5 | 7698元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 81 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 63.2 | 5 | 7698元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 82 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 60.8 | 5 | 7405元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 83 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 38.4 | 5 | 4677元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 84 | 兴和集团 | 平和县山格镇平寨村科技产业园5#****楼冷藏室 | 81 | 5 | 9866元/季度 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 85 | 兴和集团 | 平和县崎岭乡南湖村一级二级水电站以及桥头水电站所有水轮发电机组 | —— | —— | 1696650 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 86 | 兴和集团 | 平和县崎岭乡南湖村一级二级水电站、桥头水电站资产(不包括水轮发电机组、变压器,以及车辆) | —— | —— | 874907 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 87 | 兴和集团 | 平和县崎岭乡南湖村一级二级水电站车辆闽E05P60资产 | —— | —— | 22707 | 流拍 | —— | —— | —— |
| 合计 | 254646 | 1282460 |
福建兴和投资发展集团有限公司
2026年9月10日
扫一扫在手机打开当前页
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/2502/JpWkiqABMqitpwL5sJ_C.html
微信在线客服