一、项目编号:[HNDXSJYzhy]20260800001[GK]
二、项目名称:2026年特种设备检验检测设备更新项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 合肥科信铭安科技有限公司 | 安****大道****号****楼****中心 | 2,525,000.00元 | 98.77 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京兴邦天和科技有限公司 | ****街****号****大厦(集群注册) | 2,080,000.00元 | 88.79 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 广东****路****号大院9号102房自编A****楼(仅限办公) | 1,851,000.00元 | 89.69 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广州景帆国际进出口有限公司 | 广州市海珠区大江冲25号大院11号308室 | 1,909,500.00元 | 92.03 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川精安思诚科技有限公司 | 四****路****号****楼 | 2,100,000.00元 | 98.46 |
四、主要标的信息
采购包1(采购包1):
货物类(合肥科信铭安科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 自动扶梯 | 扶梯同步率及制停距离检测仪 | 恒亚 | HY3050-MH | 1 | 台/套 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 1-2 | 声学振动仪器 | 声发射检测仪 | 采声 | TCS-SHAE | 1 | 台/套 | 795,000.00 | 795,000.00 |
| 1-3 | 无损探伤机 | 声发射检测仪 | 采声 | TCS-SHAE | 1 | 台/套 | 795,000.00 | 795,000.00 |
| 1-4 | 其他电工仪器仪表 | 声发射检测仪 | 采声 | TCS-SHAE | 1 | 台/套 | 795,000.00 | 795,000.00 |
采购包2(采购包2):
货物类(北京兴邦天和科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 光学计量仪器 | 便携式金相显微镜 | PTI | A5600 | 1 | 台/套 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 2-2 | 电子光学及离子光学仪器 | 便携式金相显微镜 | PTI | A5600 | 1 | 台/套 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 2-3 | 显微镜 | 便携式金相显微镜 | PTI | A5600 | 1 | 台/套 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 2-4 | 光学测试仪器 | 便携式金相显微镜 | PTI | A5600 | 1 | 台/套 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 2-5 | 望远镜 | 便携式金相显微镜 | PTI | A5600 | 1 | 台/套 | 158,000.00 | 158,000.00 |
| 2-6 | 其他液压机械 | 安全阀校验装置 | 上海科烽 | SAT-Q42S | 1 | 台/套 | 298,000.00 | 298,000.00 |
| 2-7 | 液压阀 | 安全阀校验装置 | 上海科烽 | SAT-Q42S | 1 | 台/套 | 298,000.00 | 298,000.00 |
| 2-8 | 其他仪器仪表 | 安全阀校验装置 | 上海科烽 | SAT-Q42S | 1 | 台/套 | 298,000.00 | 298,000.00 |
| 2-9 | 液压元件 | 安全阀校验装置 | 上海科烽 | SAT-QAT/G | 1 | 台/套 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 2-10 | 其他试验仪器及装置 | 安全阀校验装置 | 上海科烽 | SAT-QAT/G | 1 | 台/套 | 198,000.00 | 198,000.00 |
采购包3(采购包3):
货物类(广东省中科进出口有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他计量仪器 | 测厚仪 | 宇时先锋 | UM5 Gen3 | 1 | 台/套 | 7,900.00 | 7,900.00 |
| 3-2 | 其他计量仪器 | 测厚仪 | 宇时先锋 | CM30HH | 1 | 台/套 | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 3-3 | 其他计算仪器 | 测厚仪 | 宇时先锋 | CM30HH | 1 | 台/套 | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 3-4 | 波谱仪 | 光谱仪 | 科迈斯 | DE-2000MAX | 1 | 台/套 | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 3-5 | 显微镜 | 光谱仪 | 科迈斯 | DE-2000MAX | 1 | 台/套 | 248,000.00 | 248,000.00 |
| 3-6 | 探伤仪器 | 便携式硬度计 | 时代 | TIME5630 | 1 | 台/套 | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 3-7 | 其他计量仪器 | 便携式硬度计 | 时代 | TIME5630 | 1 | 台/套 | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 3-8 | 其他计量仪器 | 测温仪 | 红加 | IP15-LTS | 1 | 台/套 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3-9 | 温度仪表 | 测温仪 | 红加 | IP15-LTS | 1 | 台/套 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3-10 | 光电测量仪器 | 测温仪 | 红加 | IP15-LTS | 1 | 台/套 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3-11 | 其他自动化仪表 | 测温仪 | 红加 | IP15-LTS | 1 | 台/套 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3-12 | 显示及调节仪表 | 测温仪 | 红加 | IP15-LTS | 1 | 台/套 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3-13 | 其他电工仪器仪表 | 电介质强度测试仪 | 曲尺技术 | QC26210GC-2 | 1 | 台/套 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 3-14 | 其他电力工业设备 | 漏电流测试仪 | 曲尺技术 | QC9922GH | 1 | 台/套 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 3-15 | 其他电工仪器仪表 | 漏电流测试仪 | 曲尺技术 | QC9922GH | 1 | 台/套 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 3-16 | 其他试验仪器及装置 | 埋地管道防腐层探测检漏仪 | 晟尔 | SENNR-PCM+ | 1 | 台/套 | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 3-17 | 测力仪器 | 应力应变测定仪 | 万曦智能 | WX-WD24 | 1 | 台/套 | 198,300.00 | 198,300.00 |
| 3-18 | 磁式分析仪 | 涡流检测仪 | 爱德森 | EEC-309 | 1 | 台/套 | 396,000.00 | 396,000.00 |
| 3-19 | 磁式分析仪 | 磁记忆检测设备 | 万曦智能 | WX-CJYMA-01 | 1 | 台/套 | 339,500.00 | 339,500.00 |
采购包4(采购包4):
货物类(广州景帆国际进出口有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他试验仪器及装置 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-930 | 1 | 台/套 | 298,000.00 | 298,000.00 |
| 4-2 | 测力仪器 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-3 | 其他试验仪器及装置 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-4 | 其他计量仪器 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-5 | 振动台与冲击台 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-6 | 金属材料试验机 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-7 | 无损探伤机 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-8 | 声学振动仪器 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-9 | 颗粒度测量仪器 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-10 | 电子可靠性试验设备 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-11 | 齿轮量仪 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-12 | 工艺试验机 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-330N | 1 | 台/套 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 4-13 | 无损探伤机 | 超声检测装置 | 友联 | PXUT-930 | 1 | 台/套 | 298,000.00 | 298,000.00 |
| 4-14 | 其他计算仪器 | 转速表或者速度检测仪 | 万曦智能 | WX-ZSMA-01 | 1 | 台/套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 4-15 | 振动、加速度及转速计量标准器具 | 转速表或者速度检测仪 | 万曦智能 | WX-ZSMA-01 | 1 | 台/套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 4-16 | 其他数字、模拟仪表及功率计 | 转速表或者速度检测仪 | 万曦智能 | WX-ZSMA-01 | 1 | 台/套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 4-17 | 其他自动化仪表 | 转速表或者速度检测仪 | 万曦智能 | WX-ZSMA-01 | 1 | 台/套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 4-18 | 其他计量仪器 | 转速表或者速度检测仪 | 万曦智能 | WX-ZSMA-01 | 1 | 台/套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 4-19 | 速度测量仪表 | 转速表或者速度检测仪 | 万曦智能 | WX-ZSMA-01 | 1 | 台/套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
| 4-20 | 门式起重机 | 全站仪 | 宾得 | ATX-10 | 1 | 台/套 | 34,700.00 | 34,700.00 |
| 4-21 | 门式起重机 | 经纬仪 | 南京励新 | AX-J2 | 1 | 台/套 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 4-22 | 桥式起重机 | 经纬仪 | 南京励新 | AX-J2 | 1 | 台/套 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 4-23 | 门式起重机 | 水准仪 | 宾得 | AL-ML32 | 1 | 台/套 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 4-24 | 桥式起重机 | 水准仪 | 宾得 | AL-ML32 | 1 | 台/套 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 4-25 | 其他计量仪器 | 钢丝绳探伤仪 | 万曦智能 | WX-DTTS-8 | 1 | 台/套 | 79,500.00 | 79,500.00 |
| 4-26 | 探伤仪器 | 钢丝绳探伤仪 | 万曦智能 | WX-DTTS-8 | 1 | 台/套 | 79,500.00 | 79,500.00 |
| 4-27 | 磁式分析仪 | 不去除防腐层管道腐蚀漏磁检测系统 | 西红柿 | TMT-GGIV | 1 | 台/套 | 399,600.00 | 399,600.00 |
| 4-28 | 电梯 | 电梯限速器测试仪 | 万曦智能 | WX-XSQ-G | 1 | 台/套 | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 4-29 | 其他电工仪器仪表 | 钳形电流表 | 速瑞 | SR-831 | 1 | 台/套 | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 4-30 | 应变及振动测试仪器 | 振动测试仪 | 万曦智能 | WX-VFT02-C | 1 | 台/套 | 39,000.00 | 39,000.00 |
采购包5(采购包5):
货物类(四川精安思诚科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他视频设备 | 视频内窥镜 | 古安泰 | BLX66-8100/6030JH | 1 | 台/套 | 119,500.00 | 119,500.00 |
| 5-2 | 视频信息处理设备 | 视频内窥镜 | 古安泰 | BLX66-8100/6030JH | 1 | 台/套 | 119,500.00 | 119,500.00 |
| 5-3 | 无损探伤机 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-4 | 记录电表、电磁示波器 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-5 | 开关磁阻电机 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-6 | 磁式分析仪 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-7 | 磁盘机 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-8 | 磁场测量仪器 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-9 | 测磁仪器 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-10 | 磁特性计量标准器具 | 磁粉探伤仪 | 中昌 | ZCM-OT2303-UV | 1 | 台/套 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 5-11 | 分析天平及专用天平 | 分析天平 | 佑科 | GE2005-5 | 1 | 台/套 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 5-12 | 化学变色式分析仪 | 酸度计 | 佑科 | M901S | 1 | 台/套 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 5-13 | 其他分析仪器 | 酸度计 | 佑科 | M901S | 1 | 台/套 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 5-14 | 电化学分析仪器 | 氢电导率仪 | 科创星光 | XG223 | 1 | 台/套 | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 5-15 | 光学计量仪器 | 光谱仪 | 佑科 | RG-3638AA | 1 | 台/套 | 225,000.00 | 225,000.00 |
| 5-16 | 干燥机械 | 电热干燥箱 | 泰斯特 | TBWGL-230T | 1 | 台/套 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 5-17 | 其他分离及干燥设备 | 箱式电子炉(马福炉) | 泰斯特 | TBMF-7-12P | 1 | 台/套 | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 5-18 | 多种原理分析仪 | 残炭测定仪 | 慑力 | SL-CT108 | 1 | 台/套 | 71,600.00 | 71,600.00 |
| 5-19 | 其他分析仪器 | 运动粘度测定仪 | 慑力 | SL-SF01D | 1 | 台/套 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 5-20 | 多种原理分析仪 | 运动粘度测定仪 | 慑力 | SL-SF01D | 1 | 台/套 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 5-21 | 其他试验机 | 闭口闪点测定仪 | 慑力 | SL-BS103 | 1 | 台/套 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 5-22 | 多种原理分析仪 | 闭口闪点测定仪 | 慑力 | SL-BS103 | 1 | 台/套 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 5-23 | 电化学分析仪器 | 闭口闪点测定仪 | 慑力 | SL-BS103 | 1 | 台/套 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 5-24 | 电化学分析仪器 | 电位滴定仪 | 慑力 | SL-SZ130 | 1 | 台/套 | 74,900.00 | 74,900.00 |
| 5-25 | 多种原理分析仪 | 卡氏水分测定仪 | 慑力 | SL-WS104 | 1 | 台/套 | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 5-26 | 密度计量标准器具 | 密度计 | 澳邦 | DSM-G | 1 | 台/套 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 5-27 | 蒸馏及分离式分析仪 | 蒸馏仪 | 慑力 | SL-LC107 | 1 | 台/套 | 132,600.00 | 132,600.00 |
| 5-28 | 其他电工仪器仪表 | 直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪 | 安格利 | DCVG-Ⅱ/CIPS-Ⅱ | 1 | 台/套 | 149,200.00 | 149,200.00 |
| 5-29 | 其他电工仪器仪表 | 杂散电流检测仪 | 安格利 | API-V/I-JD | 1 | 台/套 | 78,500.00 | 78,500.00 |
| 5-30 | 其他自动化仪表 | 杂散电流检测仪 | 安格利 | API-V/IDpro | 1 | 台/套 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 5-31 | 红外仪器 | 成像仪 | 飞础科 | FOTRIC 325L | 1 | 台/套 | 48,600.00 | 48,600.00 |
| 5-32 | 物理光学仪器 | 成像仪 | 飞础科 | FOTRIC 325L | 1 | 台/套 | 48,600.00 | 48,600.00 |
| 5-33 | 电化学分析仪器 | 土壤腐蚀速度测量仪 | 云唐智能 | YT-FY-2S | 1 | 台/套 | 36,000.00 | 36,000.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 冯琳峰 、 李克红 |
| 评审专家: | 钟东 、 许彩霞 、 吴晓鹏 、 王俊海 、 周鹏 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项⽬代理服务费参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号)标准收取招标代理服务费
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:3.1775万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2采购包2:2.688万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3采购包3:2.4361万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4采购包4:2.5004万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包5采购包5:2.71万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥科信铭安科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.77 | 30.00 | 98.77 | 1 | 1 |
| 国能中特(北京)检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 27.85 | 29.85 | 95.70 | 2 | 2 |
| 北京中能技检测科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 27.79 | 29.82 | 95.61 | 3 | 3 |
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 四川精安思诚科技有限公司 | ||||||||
| 东莞昂为测控科技有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 四川赛泰克工业技术有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 北京融科利华科技有限公司 | ||||||||
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | ||||||||
| 青岛震维科技有限公司 | ||||||||
| 德米科技(大连)有限公司 | ||||||||
| 美亚卓越(海南)软件有限公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 北京盛世多元科技有限公司 | ||||||||
| 海南净松软件科技有限公司 | ||||||||
| 广东省中科进出口有限公司 | ||||||||
| 大连西瓜科技有限公司 | ||||||||
| 广州市启臻科技有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京兴邦天和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 23.89 | 19.90 | 88.79 | 1 | 1 |
| 北京天创领南科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 21.04 | 30.00 | 76.24 | 2 | 2 |
| 微声联科技(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 20.74 | 19.73 | 65.67 | 3 | 3 |
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 四川精安思诚科技有限公司 | ||||||||
| 国能中特(北京)检测科技有限公司 | ||||||||
| 东莞昂为测控科技有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 四川赛泰克工业技术有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 北京融科利华科技有限公司 | ||||||||
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | ||||||||
| 青岛震维科技有限公司 | ||||||||
| 德米科技(大连)有限公司 | ||||||||
| 大连鸿傲电子科技有限公司 | ||||||||
| 合肥科信铭安科技有限公司 | ||||||||
| 美亚卓越(海南)软件有限公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 北京盛世多元科技有限公司 | ||||||||
| 大连世创科技有限公司 | ||||||||
| 海南净松软件科技有限公司 | ||||||||
| 广东省中科进出口有限公司 | ||||||||
| 大连西瓜科技有限公司 | ||||||||
| 广州市启臻科技有限公司 | ||||||||
| 湖南内观智能科技有限公司 | ||||||||
| 中安(广东)仪器有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省中科进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 24.19 | 20.50 | 89.69 | 1 | 1 |
| 德米科技(大连)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 23.54 | 30.00 | 77.74 | 2 | 2 |
| 昆明风元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 23.32 | 20.07 | 77.19 | 3 | 3 |
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 四川精安思诚科技有限公司 | ||||||||
| 国能中特(北京)检测科技有限公司 | ||||||||
| 东莞昂为测控科技有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 四川赛泰克工业技术有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 北京融科利华科技有限公司 | ||||||||
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | ||||||||
| 青岛震维科技有限公司 | ||||||||
| 大连鸿傲电子科技有限公司 | ||||||||
| 合肥科信铭安科技有限公司 | ||||||||
| 美亚卓越(海南)软件有限公司 | ||||||||
| 北京盛世多元科技有限公司 | ||||||||
| 海南净松软件科技有限公司 | ||||||||
| 广州景帆国际进出口有限公司 | ||||||||
| 大连西瓜科技有限公司 | ||||||||
| 广州市启臻科技有限公司 | ||||||||
| 湖南内观智能科技有限公司 | ||||||||
| 中安(广东)仪器有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 24.07 | 22.96 | 92.03 | 1 | 1 |
| 青岛震维科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.50 | 20.97 | 30.00 | 74.47 | 2 | 2 |
| 广州市启臻科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.50 | 23.29 | 20.06 | 73.85 | 3 | 3 |
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 四川精安思诚科技有限公司 | ||||||||
| 国能中特(北京)检测科技有限公司 | ||||||||
| 东莞昂为测控科技有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 四川赛泰克工业技术有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 北京融科利华科技有限公司 | ||||||||
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | ||||||||
| 德米科技(大连)有限公司 | ||||||||
| 大连鸿傲电子科技有限公司 | ||||||||
| 合肥科信铭安科技有限公司 | ||||||||
| 美亚卓越(海南)软件有限公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 北京盛世多元科技有限公司 | ||||||||
| 海南净松软件科技有限公司 | ||||||||
| 广东省中科进出口有限公司 | ||||||||
| 大连西瓜科技有限公司 | ||||||||
| 湖南内观智能科技有限公司 | ||||||||
| 中安(广东)仪器有限公司 | ||||||||
合同包5:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川精安思诚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 23.46 | 30.00 | 98.46 | 1 | 1 |
| 北京融科利华科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 22.86 | 25.08 | 76.44 | 2 | 2 |
| 大连鸿傲电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 21.79 | 25.14 | 75.43 | 3 | 3 |
| 海南鸿嘉生物科技有限责任公司 | ||||||||
| 国能中特(北京)检测科技有限公司 | ||||||||
| 东莞昂为测控科技有限公司 | ||||||||
| 武汉万曦智能科技有限公司 | ||||||||
| 海南科特科技有限公司 | ||||||||
| 四川赛泰克工业技术有限公司 | ||||||||
| 海南邦慧科技有限公司 | ||||||||
| 大连恒亚仪器仪表有限公司 | ||||||||
| 青岛震维科技有限公司 | ||||||||
| 德米科技(大连)有限公司 | ||||||||
| 合肥科信铭安科技有限公司 | ||||||||
| 美亚卓越(海南)软件有限公司 | ||||||||
| 昆明风元科技有限公司 | ||||||||
| 北京盛世多元科技有限公司 | ||||||||
| 大连世创科技有限公司 | ||||||||
| 海南净松软件科技有限公司 | ||||||||
| 广东省中科进出口有限公司 | ||||||||
| 大连西瓜科技有限公司 | ||||||||
| 广州市启臻科技有限公司 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:海南省检验检测研究院
地址:海****路****号
联系方式:0898-****2912
2.采购机构信息
名称:海南电信规划设计院有限公司
地址:****城开发区南一环路海南生态软件园C地块一期C02栋2层2097号
联系方式:158****4612
3.项目联系方式
项目联系人:黄中青
电话:158****4612
海南电信规划设计院有限公司
2026年09月10日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/321/MwmviqABLRKCxEZf9Eel.html
微信在线客服