| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:牧野竞谈-2026-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:2026年牧野区河南米逗逗食品有限公司产业帮扶项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年08月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵虹、吕明记、邹莉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家相关法律、法规及委托代理协议约定,本项目代理服务费由中标人向采购代理机构一次性缴纳; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:3,700.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》、《***网》、《****中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门(投诉受理单位):新乡市牧野区财政局:0373-***9575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:新乡市牧野区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:新乡市牧野区和平大道北21号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:苗宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:189****9150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南安合工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****花园二单元1001室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:洪楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:177****5655 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:洪楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:177****5655 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/327/Kz-7f6ABni4p5U9Xmsul.html
微信在线客服