一、合同编号:N5105012025000601-2
二、合同名称:第二批教育送清凉行动
三、项目编号:N5105012025000601
四、项目名称:第二批教育送清凉行动
五、合同主体
采购人(甲方):泸州市教育技术装备管理所
地址:泸州市龙马潭安宁社区蜀泸大道九狮路三段一号
联系方式:0830-2283146
供应商(乙方):四川名成机电安装工程有限公司
地址:四川省成****路****号附20号
联系方式:138****9921
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程安装 | 1(批) | 26675.00 | 26675.00 |
| 2 | 中央空调室外机2 | 1(台) | 20666.00 | 20666.00 |
| 3 | 中央空调室外机1 | 2(台) | 18666.00 | 37332.00 |
| 4 | 2P柜式空调 | 59(台) | 2866.00 | 169094.00 |
| 5 | 中央空调嵌入式室内机 | 10(台) | 3966.00 | 39660.00 |
| 6 | 2P挂式空调 | 180(台) | 2866.00 | 515880.00 |
| 7 | 3P柜式空调 | 4,285(台) | 3666.00 | 15708810.00 |
| 8 | 1.5P挂式空调 | 220(台) | 1666.00 | 366520.00 |
| 9 | 5P柜式空调 | 73(台) | 5866.00 | 428218.00 |
| 10 | 3P挂式空调 | 1,529(台) | 3266.00 | 4993714.00 |
合同金额: 22306569.00元,大写(人民币):贰仟贰佰叁拾万零陆仟伍佰陆拾玖元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程安装 | 1(批) | 26675.00 | 26675.00 |
| 2 | 中央空调室外机2 | 1(台) | 20666.00 | 20666.00 |
| 3 | 中央空调室外机1 | 2(台) | 18666.00 | 37332.00 |
| 4 | 2P柜式空调 | 59(台) | 2866.00 | 169094.00 |
| 5 | 中央空调嵌入式室内机 | 10(台) | 3966.00 | 39660.00 |
| 6 | 2P挂式空调 | 180(台) | 2866.00 | 515880.00 |
| 7 | 3P柜式空调 | 4,285(台) | 3666.00 | 15708810.00 |
| 8 | 1.5P挂式空调 | 220(台) | 1666.00 | 366520.00 |
| 9 | 5P柜式空调 | 73(台) | 5866.00 | 428218.00 |
| 10 | 3P挂式空调 | 1,529(台) | 3266.00 | 4993714.00 |
合同金额: 22306569.00元,大写(人民币):贰仟贰佰叁拾万零陆仟伍佰陆拾玖元整
八、验收日期:2026年07月31日
九、验收组成员:代娜 代明勤 李海斌 熊骐 钟学均
十、验收意见:同意验收小组验收意见。
十一、其他补充事宜:
泸州市教育技术装备管理所
2026年07月31日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/449/9YAdyp8BMqitpwL5L3qA.html
微信在线客服