内江国际物流港(多式联运基地)建设项目施工 中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 内江国际物流港(多式联运基地)建设项目施工 内江国际物流港(多式联运基地)建设项目施工 | ||||||||||
| 招标人 | 内江投资控股集团有限公司 | 招标人联系电话 | 0832-***0609 | ||||||||
| 招标代理机构 | 内江联合产权服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0832-***8551 | ||||||||
| 开标地点 | 开标三厅 | 开标时间 | 2026-09-04 09:30:00 | ||||||||
| 公示期 | 2026年09月07日到2026年09月10日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 172571335.3700 | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评估得分 | |||||
| 第一名 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 一次性达到国家现行施工验收规范合格要求标准 | 360日历天 | 167267205.24 | 129661013.09 | 90.47 | |||||
| 第一名 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 一次性达到国家现行施工验收规范合格要求标准 | 360日历天 | 167414317.25 | 129808125.10 | 90.77 | |||||
| 第一名 | 内江嘉鹏建设工程有限公司 | 一次性达到国家现行施工验收规范合格要求标准 | 360日历天 | 167173976.81 | 129567784.66 | 93.42 | |||||
| 中标候选人的评审情况 | |||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||||||
| 第一名 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 招标人代表1 | 10.00 | 21.2 | 59.67 | ||||||
| 招标人代表2 | 10.00 | 21.4 | 59.67 | ||||||||
| 招标人代表3 | 10.00 | 23.2 | 59.67 | ||||||||
| 评标专家1 | 10.00 | 18.0 | 59.67 | ||||||||
| 评标专家2 | 10.00 | 27.6 | 59.67 | ||||||||
| 评标专家3 | 10.00 | 22.8 | 59.67 | ||||||||
| 评标专家4 | 10.00 | 20.0 | 59.67 | ||||||||
| 评标专家5 | 10.00 | 18.0 | 59.67 | ||||||||
| 评标专家6 | 10.00 | 15.0 | 59.67 | ||||||||
| 第一名 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 招标人代表1 | 10.00 | 23.6 | 59.73 | ||||||
| 招标人代表2 | 10.00 | 23.8 | 59.73 | ||||||||
| 招标人代表3 | 10.00 | 23.6 | 59.73 | ||||||||
| 评标专家1 | 10.00 | 18.0 | 59.73 | ||||||||
| 评标专家2 | 10.00 | 25.2 | 59.73 | ||||||||
| 评标专家3 | 10.00 | 22.8 | 59.73 | ||||||||
| 评标专家4 | 10.00 | 18.0 | 59.73 | ||||||||
| 评标专家5 | 10.00 | 18.0 | 59.73 | ||||||||
| 评标专家6 | 10.00 | 16.4 | 59.73 | ||||||||
| 第一名 | 内江嘉鹏建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 10.00 | 24.8 | 59.64 | ||||||
| 招标人代表2 | 10.00 | 28.8 | 59.64 | ||||||||
| 招标人代表3 | 10.00 | 26.0 | 59.64 | ||||||||
| 评标专家1 | 10.00 | 18.0 | 59.64 | ||||||||
| 评标专家2 | 10.00 | 27.6 | 59.64 | ||||||||
| 评标专家3 | 10.00 | 23.6 | 59.64 | ||||||||
| 评标专家4 | 10.00 | 23.6 | 59.64 | ||||||||
| 评标专家5 | 10.00 | 18.0 | 59.64 | ||||||||
| 评标专家6 | 10.00 | 23.6 | 59.64 | ||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 庄庆安 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 闽2352014201474657 | 建筑工程施工 | 工程师 | ||||||
| 项目技术负责人 | 苏阳平 | / | / | 建筑工程施工 | 工程师 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 李文斌 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 桂1452021202200497 | 土木工程 | 工程师 | ||||||
| 项目技术负责人 | 李茂华 | / | / | 土木工程 | 高级工程师 | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 兰洋 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512023202405055 | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 冯鑫森 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂1372017202107176 | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 泉州弘泽置业有限公司 | 城建·****小区(二期) | 2023-07-25 | 2025-08-08 | ****广场及金街,地上计容建筑面积:约9.81万平方米,地下建筑面积约 3.45 万平方米。规划为集大型商业 MALL、商业街等为一体的综合性商业建筑。大型商业 MALL 地上一~五层,面积约 8.00 万平方米,功能为商业、百货、餐饮、影城、娱乐等;地下一层为超市、车库、设备用房及人防工程。****广场北侧、西侧布置三层商业外街,面积约为 1.80 万平方米。工程建设内容及规模最终以招标人提供的经审查通过的施工图纸为准。 | 711000000.0000 | ||||||
| 福建省泉一建置业有限责任公司 | 城建·江南里项目 | 2022-12-30 | 2025-05-27 | 施工图纸范围内所有工程及甲方签发的工程建设指令。总建筑面积约146100.6m²,计容建筑面积 111564.82m²,地下建筑面积 31325.9m²,地上不计容建筑面积 3209.88m²。 | 442500000.0000 | ||||||
| ****城区地产开发有限公司 | 鲤城爱国路安商房及配套工程建设运营一体化项目 | 2023-04-14 | 2025-05-12 | 本项目建设内容包含爱国路安商房及配套设施工程,项目总用地面积29872.09 ㎡,总建筑面积 64298.21 ㎡。其中爱国路安商房总用地面积约26148.16 平方米(39.22 亩),建筑面积约 56518.62㎡,计容建筑面积 4.12万平方米.建筑高度不高于 13 米,规划设计 4 层,建设内容包括安商房及相关配套工程,地下车位 374 个;配套设施工程总用地面积 3723.93 平方米(5.59 亩),总建筑面积约 7779.59 平方米,包含艺体馆、****中心、地下室及相关配套工程。项目建设内容及规模最终以招标人提供的经审查通过的施工图纸为准。 | 176400000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 赣州保税实业集团有限公司 | 中国(赣州)跨境电子商务产业园建设项目(B-10 地块二期)一标段 | 2022-08-15 | 2025-12-26 | 赣州经济技术开发区中国(赣州)跨境电子商务产业园建设项目(B-10地块二)施工图纸设计范围(特别说明的以其说明为准),包括 1#、2#4#、5#、11#仓库、1#门卫的室内外装修、给排水、强电、消火栓、喷淋、防火门监控、电气火灾监控、电梯等工程及室外配套工程。 | 411688893.8900 | ||||||
| ****城投资开发集团有限公司 | ****城一期(ABCD 地块)1#-5#楼地下室、25#-31#楼地下室工程 | 2020-08-07 | 2024-12-31 | 经评审的施工图所含内容 | 840784041.5800 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 内江能源投资有限公司 | 内江市邓家坝智慧停车场建设项目 | 2024-12-31 | 2026-07-10 | 项目占地面积约 18925.16 平方米(28.39 亩),规划总建筑面积约 47319.87 平方米。其中地上总建筑面积 27184.73 平方米,地下车库建筑面积 20135.14 平方米,智能停车位 1066 个,其中包含 110 个充电车位。项目建设主****楼、****楼及配套用房、地下车库及室外总平工程,共计 3 栋建筑 | 182145105.0000 | ||||||
| 内江投资控股集团有限公司 | 内江市高新区信息科技孵化器建设项目设计施工总承包 | 2023-04-01 | 2024-07-25 | 本项目规划用地面积 7200.66 平方米、总建筑面积 23876,21平方米,主要包括信息技术科创孵化器建筑 14494.44 平方米、地下车库及配套建筑面积 9381.77 平方米,地下车位 214 个, 非机动车位 145 个等,新建内部道路约 500 米等配套基础设施建设.建设内容主要包括土建工程、安装工程、装饰装修工程及室外附属工程等。 | 122217900.0000 | ||||||
| 内江市甜悦科技有限公司 | 内****中心建设项目 | 2024-11-15 | 2026-03-10 | 项目总占地面积约 93767 平方米(约 140 亩),总建筑面积约90079 平方米。 | 254751022.3500 | ||||||
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 成都天府新区职业学校施工 | 2020-12-09 | 2023-05-24 | 建筑面积 189945.13 ㎡ | 1032478103.0000 | ||||||
| 成都天投产业投资有限公司 | 智能港产业园项目南地块设计-施工总承包 | 2022-01-27 | 2023-12-28 | 建筑面积 226814.84 ㎡ | 1048782699.0000 | ||||||
| 成都天府新区投资集团有限公司 | 合江科创园(一期)项目设计-施工总承包二(项目北区)标段合同(太行实验室项目(北区)) | 2023-06-10 | 2024-06-29 | 建筑面积 147142.02 ㎡ | 1369467317.2300 | ||||||
| 自贡市第一人民医院 | ****城****中心、****中心建设项目、川南****中心建设项目、****中心项目 | 2022-03-30 | 2025-05-23 | 建筑面积 277933.02 ㎡ | 1627046162.5000 | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| ****城区地产开发有限公司 | 鲤城爱国路安商房及配套工程建设运营一体化项目 | 2023-04-14 | 2025-05-12 | 本项目建设内容包含爱国路安商房及配套设施工程,项目总用地面积29872.09 ㎡,总建筑面积 64298.21 ㎡。其中爱国路安商房总用地面积约26148.16 平方米(39.22 亩),建筑面积约 56518.62㎡,计容建筑面积 4.12万平方米.建筑高度不高于 13 米,规划设计 4 层,建设内容包括安商房及相关配套工程,地下车位 374 个;配套设施工程总用地面积 3723.93 平方米(5.59 亩),总建筑面积约 7779.59 平方米,包含艺体馆、****中心、地下室及相关配套工程。项目建设内容及规模最终以招标人提供的经审查通过的施工图纸为准。 | 176400000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 赣州保税实业集团有限公司 | 中国(赣州)跨境电子商务产业园建设项目(B-10 地块二期)一标段 | 2022-08-15 | 2025-12-26 | 赣州经济技术开发区中国(赣州)跨境电子商务产业园建设项目(B-10地块二)施工图纸设计范围(特别说明的以其说明为准),包括 1#、2#4#、5#、11#仓库、1#门卫的室内外装修、给排水、强电、消火栓、喷淋、防火门监控、电气火灾监控、电梯等工程及室外配套工程。 | 411688893.8900 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 内江能源投资有限公司 | 内江市邓家坝智慧停车场建设项目 | 2024-12-31 | 2026-07-10 | 项目占地面积约 18925.16 平方米(28.39 亩),规划总建筑面积约 47319.87 平方米。其中地上总建筑面积 27184.73 平方米,地下车库建筑面积 20135.14 平方米,智能停车位 1066 个,其中包含 110 个充电车位。项目建设主****楼、****楼及配套用房、地下车库及室外总平工程,共计 3 栋建筑 | 182145105.0000 | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||
| 广东祺商建设集团有限公司 | 171201439.17 | 133595247.02 | 83.05 | ||||||||
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 171186593.00 | 133580400.85 | 84.91 | ||||||||
| 江西志帮实业有限公司 | 171175728.05 | 133569535.90 | 84.78 | ||||||||
| 新余德源建设有限责任公司 | 171084019.49 | 133477827.34 | 81.79 | ||||||||
| 江苏路泰建设集团有限公司 | 171158250.32 | 133552058.17 | 82.39 | ||||||||
| 天丰建筑集团有限公司 | 171131257.29 | 133525065.14 | 82.92 | ||||||||
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 170722312.91 | 133116120.76 | 82.69 | ||||||||
| 沃达建设集团有限公司 | 171013837.62 | 133407645.47 | 81.88 | ||||||||
| 江西建工轨道建设有限公司 | 171166348.23 | 133560156.08 | 82.70 | ||||||||
| 四川联兴建工集团有限公司 | 170976047.38 | 133369855.23 | 85.62 | ||||||||
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 170923410.97 | 133317218.82 | 81.80 | ||||||||
| 鑫景舟建设集团有限公司 | 171101564.96 | 133495372.81 | 84.40 | ||||||||
| 建邦技术集团有限公司 | 171123159.38 | 133516967.23 | 84.38 | ||||||||
| 湖北阳禾建设工程有限公司 | 171030033.43 | 133423841.28 | 84.92 | ||||||||
| 浙江吉祥建设集团有限公司 | 171116411.13 | 133510218.98 | 84.32 | ||||||||
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 170787096.18 | 133180904.03 | 86.39 | ||||||||
| 中晋华泰建设有限公司 | 171151502.06 | 133545309.91 | 81.09 | ||||||||
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 170842431.89 | 133236239.74 | 83.93 | ||||||||
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | 171142054.50 | 133535862.35 | 84.04 | ||||||||
| 广西华业建筑工程有限公司 | 170951753.65 | 133345561.50 | 83.18 | ||||||||
| ****城广厦建筑工程有限公司 | 170653480.68 | 133047288.53 | 86.27 | ||||||||
| 中铁十局集团有限公司 | 163595639.24 | 125989447.09 | 89.87 | ||||||||
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 170575200.90 | 132969008.75 | 84.51 | ||||||||
| 今天建设有限公司 | 170893718.64 | 133287526.49 | 84.89 | ||||||||
| 浙江屹立建设有限公司 | 171193341.26 | 133587149.11 | 84.08 | ||||||||
| 盛豪建设集团有限公司 | 171067823.67 | 133461631.52 | 88.95 | ||||||||
| 中发腾龙建设有限公司 | 171050278.21 | 133444086.06 | 82.42 | ||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | 本项目采用“评定分离”方式进行评标定标,评标委员会推荐的候选人为:内江嘉鹏建设工程有限公司(联合体牵头人)、中建三局集团有限公司(联合体成员);广西建工集团第二安装建设有限公司(联合体牵头人)、湖南万胜建设有限公司(联合体成员);福建省泉州市第一建设有限公司(联合体牵头人)、浙江伟达园林工程有限公司(联合体成员) | ||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:刘先生 | 联系方式:0832-***8551 | |||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: 内江市发展和改革委员会 | 联系电话: 0832-***6725 | |||||||||
| 行业主管部门: ****城乡建设局 | 联系电话: 0832-***0208 | ||||||||||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写"无"。
2.中标候选人是联合体的,"中标候选人名称"中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的"中标候选人类似业绩"和"中标候选人项目负责人类似业绩" 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的"项目负责人"施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的"项目技术负责人"是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的"开工日期"和"竣工日期"、"交工日期"以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的"合同价格",是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的"建设规模"采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在"其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况"中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/459/dT84e6ABni4p5U9XJiot.html
微信在线客服