一、征集项目概述
征集项目名称:2026年度甘肃省党政机关、事业单位空调设备封闭式框架协议
征集项目编号:K6200012026000371
二、征集人信息
征集人名称:****中心
联系人:郭小丽
联系方式:0931-***9236
联系地址:甘****路****号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
壁挂式空调机≥1P-1:2200元
加长连接铜管(含保温):100元
室外机支架-普通:40元
外机支架(不锈钢):80元
漏电保护开关:90元
加装室外机排水管:30元
加装室外机接水盘:100元
钢筋混凝土墙打孔:100元
拆装护栏(空调)/门/***网(窗):70元
拆除原有旧机-整机:150元
空调电源布线:50元
高空作业费(4-10层):100元
高空作业费(11-20层):200元
高空作业费(21层及以上):300元
其他增值服务:100元
(2) 评审小组成员名单: 刘瑛、刘镇岐、赵峰、朱毅超、郭小丽、宋建宏、巩睿
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 壁挂式空调机≥1P-1 | 格力/GREE | KFR-26GW/(26505)FNhAa-B1JY01 | 2200 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加长连接铜管(含保温 ) | 100 元 |
| 2 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 室外机支架-普通 | 40 元 |
| 3 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 外机支架(不锈钢) | 80 元 |
| 4 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 5 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 6 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 7 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 8 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 9 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 10 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 11 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 12 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 13 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 14 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 其他增值服务 | 100 元 |
包号:2,分包名称:采购包2
(1) 最高入围价格/最低入围分
壁挂式空调机≥1P-2:2390元
加长连接铜管(含保温):100元
室外机支架-普通:40元
外机支架(不锈钢):80元
漏电保护开关:90元
加装室外机排水管:30元
加装室外机接水盘:100元
钢筋混凝土墙打孔:100元
拆装护栏(空调)/门/***网(窗):70元
拆除原有旧机-整机:150元
空调电源布线:50元
高空作业费(4-10层):100元
高空作业费(11-20层):200元
高空作业费(21层及以上):300元
其他增值服务:100元
(2) 评审小组成员名单: 刘瑛、刘镇岐、赵峰、朱毅超、郭小丽、宋建宏、巩睿
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 壁挂式空调机≥1P-2 | 飞利浦/PHILIPS | FAC26V1Ab1HR | 2120 元 |
| 2 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 壁挂式空调机≥1P-2 | 格力/GREE | KFR-26GW/(26505)FNhAa-B1JY01 | 2200 元 |
| 3 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 壁挂式空调机≥1P-2 | 海信/Hisense | KFR-26GW/G117U-X1 | 2280 元 |
| 4 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 壁挂式空调机≥1P-2 | TCL | KFR-26GW/AD2a+B1 | 2369 元 |
| 5 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 壁挂式空调机≥1P-2 | 美的/Midea | KFR-26GW/PH2 | 2380 元 |
| 6 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 壁挂式空调机≥1P-2 | 小天鹅/LittleSwan | KFR-26GW/A11 | 2390 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 加长连接铜管(含保温)(制冷量≤3600W的空调适配的铜管) | 90 元 |
| 2 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 室外机支架-普通(1-1.5P空调适配的支架) | 35 元 |
| 3 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 外机支架(不锈钢)(1-1.5P空调适配) | 75 元 |
| 4 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 漏电保护开关 | 85 元 |
| 5 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 加装室外机排水管 | 25 元 |
| 6 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 加装室外机接水盘 | 90 元 |
| 7 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 钢筋混凝土墙打孔 | 90 元 |
| 8 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 65 元 |
| 9 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 拆除原有旧机-整机 | 140 元 |
| 10 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 空调电源布线 | 45 元 |
| 11 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 高空作业费(4-10层) | 90 元 |
| 12 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 高空作业费(11-****楼) | 190 元 |
| 13 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 高空作业费(21层以上) | 290 元 |
| 14 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 其他增值服务 | 90 元 |
| 15 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加长连接铜管(含保温 ) | 100 元 |
| 16 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 室外机支架-普通 | 40 元 |
| 17 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 外机支架(不锈钢) | 80 元 |
| 18 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 19 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 20 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 21 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 22 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 23 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 24 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 25 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 26 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 27 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 28 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 29 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 加长连接铜管(壁挂式空调) | 100 元 |
| 30 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 普通室外机支架-普通(元/副)(两匹以下(含两匹)空调适配的支架) | 40 元 |
| 31 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 外机支架(不锈钢)(两匹以下空调适配的支架) | 80 元 |
| 32 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 33 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 34 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 35 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 混凝土墙面打孔 | 100 元 |
| 36 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 37 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 38 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 39 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 高空作业费 | 100 元 |
| 40 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 41 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 42 | 兰州海天电器有限公司 | ****城关区耿家庄6号606室 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 43 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 加长连接铜管(含保温) | 100 元 |
| 44 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 室外机支架-普通 | 40 元 |
| 45 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 外机支架(不锈钢) | 80 元 |
| 46 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 47 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 48 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 49 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 50 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 51 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 52 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 53 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 54 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 55 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 56 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 57 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 26/35挂机铜管 | 100 元 |
| 58 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 室外机支架-26/35 | 40 元 |
| 59 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 室外机支架(不锈钢)-26/35 | 80 元 |
| 60 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 61 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 加装室外机排水管-室外机 | 30 元 |
| 62 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 室外机接水盘 | 100 元 |
| 63 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 64 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 65 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 66 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 67 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | ⾼空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 68 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 高空作业费(11-****楼) | 200 元 |
| 69 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 高空作业费(21层以上) | 300 元 |
| 70 | 甘肃亿诚商贸有限责任公司 | ****城关区东岗东路万国港E座2806室 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 71 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 加⻓连接铜管(含保温 ) | 100 元 |
| 72 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 普通室外机支架1-1.5匹 | 40 元 |
| 73 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 外机支架(不锈钢)1-1.5匹 | 80 元 |
| 74 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 75 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 76 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 77 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 钢筋混凝⼟墙打孔 | 100 元 |
| 78 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 79 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 80 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 81 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | ⾼空作业费(4-10层 ) | 100 元 |
| 82 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 高空作业费(11-20) | 200 元 |
| 83 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 高空作业费(21以上) | 300 元 |
| 84 | 兰州健科商贸有限公司 | 甘肃省兰州市****大道****号902室 | 其他增值服务 | 100 元 |
包号:3,分包名称:采购包3
(1) 最高入围价格/最低入围分
壁挂式空调机≥1P-3:2270元
加长连接铜管(含保温):100元
室外机支架-普通:40元
外机支架(不锈钢):80元
漏电保护开关:90元
加装室外机排水管:30元
加装室外机接水盘:100元
钢筋混凝土墙打孔:100元
拆装护栏(空调)/门/***网(窗):70元
拆除原有旧机-整机:150元
空调电源布线:50元
高空作业费(4-10层):100元
高空作业费(11-20层):200元
高空作业费(21层及以上):300元
其他增值服务:100元
(2) 评审小组成员名单: 刘瑛、刘镇岐、赵峰、朱毅超、郭小丽、宋建宏、巩睿
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 壁挂式空调机≥1P-3 | 格力/GREE | KFR-26GW(26563)FNhAk-B1JY01 | 2270 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加长连接铜管(含保温 ) | 100 元 |
| 2 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 室外机支架-普通 | 40 元 |
| 3 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 外机支架(不锈钢) | 80 元 |
| 4 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 5 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 6 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 7 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 8 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 9 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 10 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 11 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 12 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 13 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 14 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 其他增值服务 | 100 元 |
包号:4,分包名称:采购包4
(1) 最高入围价格/最低入围分
壁挂式空调机≥1.5P-1:2470元
加长连接铜管(含保温):100元
室外机支架-普通:40元
外机支架(不锈钢):80元
漏电保护开关:90元
加装室外机排水管:30元
加装室外机接水盘:100元
钢筋混凝土墙打孔:100元
拆装护栏(空调)/门/***网(窗):70元
拆除原有旧机-整机:150元
空调电源布线:50元
高空作业费(4-10层):100元
高空作业费(11-20层):200元
高空作业费(21层及以上):300元
其他增值服务:100元
(2) 评审小组成员名单: 刘瑛、刘镇岐、赵峰、朱毅超、郭小丽、宋建宏、巩睿
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 壁挂式空调机≥1.5P-1 | TCL | KFR-35GW/AD6a+B1 | 2239 元 |
| 2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 壁挂式空调机≥1.5P-1 | 海尔/Haier | KFR-35GW/Z1MCE81U1 | 2399 元 |
| 3 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 壁挂式空调机≥1.5P-1 | 华凌/WAHIN | KFR-35GW/N8HE1Ⅱ | 2400 元 |
| 4 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 壁挂式空调机≥1.5P-1 | 格力/GREE | KFR-35GW(35563)FNhAk-B1JY01 | 2470 元 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 加长连接铜管(含保温) | 100 元 |
| 2 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 室外机支架-普通 | 40 元 |
| 3 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 外机支架(不锈钢) | 80 元 |
| 4 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 5 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 6 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 7 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 8 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 9 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 10 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 11 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 12 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 13 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 14 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 15 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 铜管1-1(6-9) | 100 元 |
| 16 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 室外机支架(普通小) | 40 元 |
| 17 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 室外机支架(不锈钢小) | 80 元 |
| 18 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 19 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 排水管 | 30 元 |
| 20 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 室外机接水盘-小 | 100 元 |
| 21 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 混泥土打孔 | 100 元 |
| 22 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 拆装护栏 | 70 元 |
| 23 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 24 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 空调电源线布线 | 50 元 |
| 25 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 高空作业费 | 100 元 |
| 26 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 高空作业费2 | 200 元 |
| 27 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 高空作业费3 | 300 元 |
| 28 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 甘肃省兰州市七里河区1119****大厦 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 29 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 加长连接铜管(含保温)(1-1.5匹) | 100 元 |
| 30 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 室外机支架-普通(2匹以下) | 40 元 |
| 31 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 室外机支架(不锈钢)(2匹以下) | 80 元 |
| 32 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 33 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 34 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 35 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 36 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 37 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 拆除原有旧机-整机(壁挂1-3匹) | 150 元 |
| 38 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 39 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 40 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 41 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 42 | 甘肃美亿达商贸有限责任公司 | 甘****路****号****城精品陶瓷馆A3-10 | 其他增值服务 | 100 元 |
| 43 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加长连接铜管(含保温 ) | 100 元 |
| 44 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 室外机支架-普通 | 40 元 |
| 45 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 外机支架(不锈钢) | 80 元 |
| 46 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 漏电保护开关 | 90 元 |
| 47 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机排水管 | 30 元 |
| 48 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 加装室外机接水盘 | 100 元 |
| 49 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 钢筋混凝土墙打孔 | 100 元 |
| 50 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆装护栏(空调)/门/***网(窗) | 70 元 |
| 51 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 拆除原有旧机-整机 | 150 元 |
| 52 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 空调电源布线 | 50 元 |
| 53 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(4-10层) | 100 元 |
| 54 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(11-20层) | 200 元 |
| 55 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 高空作业费(21层及以上) | 300 元 |
| 56 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 其他增值服务 | 100 元 |
包号:5,分包名称:采购包5
(1) 最高入围价格/最低入围分
壁挂式空调机≥1.5P-2:2640元
加长连接铜管(含保温):100元
室外机支架-普通:40元
外机支架(不锈钢):80元
漏电保护开关:90元
加装室外机排水管:30元
加装室外机接水盘:100元
钢筋混凝土墙打孔:100元
拆装护栏(空调)/门/***网(窗):70元
拆除原有旧机-整机:150元
空调电源布线:50元
高空作业费(4-10层):100元
高空作业费(11-20层):200元
高空作业费(21层及以上):300元
其他增值服务:100元
(2) 评审小组成员名单: 刘瑛、刘镇岐、赵峰、朱毅超、郭小丽、宋建宏、巩睿
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃飞利销售有限公司 | 甘肃省兰州市七里****路****号****广场 | 壁挂式空调机≥1.5P-2 | 飞利浦/PHILIPS | FAC35V1Ua9A3HR | 2160 元 |
| 2 | 陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司 | 陕西****路****号****大厦 | 壁挂式空调机≥1.5P-2 | 格力/GREE | KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1(WIFI)JY01 | 2430 元 |
