一、合同编号:NMGZC-G-H-240334
二、合同名称:新机场公安业务信息化建设项目(第一期)合同
三、项目编号:NMGZC-G-H-240334
四、项目名称:新机场公安业务信息化建设项目(第一期)
五、合同主体
采购人(甲方):内蒙古自治区公安厅机场公安局
地址:内蒙古自治区公安厅机场公安局
联系方式:0471-***5209
供应商(乙方):航天信息系统工程(北京)有限公司
地址:北京市海淀区杏石口路甲18号1幢2层
联系方式:133****3725
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六类模块 | 400(个) | ¥14.00 | ¥5,600.00 | DS-ZM6U1-W |
| 2 | 六类跳线 | 400(条) | ¥57.00 | ¥22,800.00 | DS-ZT6U-A2/CM |
| 3 | 语音模块 | 100(个) | ¥14.00 | ¥1,400.00 | DS-ZM6U1-W |
| 4 | 网络面板信息点 | 279(个) | ¥9.50 | ¥2,650.50 | DS-ZBFP4-B |
| 5 | 六类普通双绞线 | 65(箱) | ¥895.00 | ¥58,175.00 | DS-ZC6US-B/PVC |
| 6 | 大对数线缆 | 50(米) | ¥34.50 | ¥1,725.00 | DS-ZC3U-25/LS |
| 7 | 语音配线架 | 5(套) | ¥253.50 | ¥1,267.50 | DS-ZP6UK-24/B |
| 8 | 24口网络配线架 | 22(套) | ¥208.00 | ¥4,576.00 | DS-ZP6UK-24 |
| 9 | 理线器 | 22(个) | ¥57.50 | ¥1,265.00 | DS-ZCMKC-1 |
| 10 | 六类水晶头 | 4(盒) | ¥192.00 | ¥768.00 | DS-ZJ6U |
| 11 | 镀锌管 | 3,000(米) | ¥4.50 | ¥13,500.00 | 国标SC25 |
| 12 | 金属波纹管 | 500(米) | ¥11.50 | ¥5,750.00 | SC25 |
| 13 | 语音电话线 | 5,000(米) | ¥2.45 | ¥12,250.00 | HBV-2*0.5mm |
| 14 | ***网线 | 1(箱) | ¥1,440.00 | ¥1,440.00 | DS-ZC6UO/PE |
| 15 | 室外电源线 | 100(米) | ¥9.50 | ¥950.00 | RVV |
| 16 | 楼层配电箱 | 6(台) | ¥624.00 | ¥3,744.00 | 定制 |
| 17 | 电缆 | 240(米) | ¥39.00 | ¥9,360.00 | BVR |
| 18 | 综合布线辅料 | 1(项) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 定制 |
| 19 | 信息点制作人工 | 600(个) | ¥163.00 | ¥97,800.00 | 无 |
| 20 | 楼层设备柜 | 3(个) | ¥3,840.00 | ¥11,520.00 | DS-ZRK-6642 |
| 21 | 楼层交换机 | 10(台) | ¥8,640.00 | ¥86,400.00 | S5735-L48T4XE-A-V2 |
| 22 | 楼层光纤 | 2,500(米) | ¥7.70 | ¥19,250.00 | DS-ZCFIS2-24/LS |
| 23 | 配线架子框 | 2(台) | ¥691.20 | ¥1,382.40 | DS-ZGHK-72LC |
| 24 | 配线架子框 | 7(台) | ¥576.00 | ¥4,032.00 | DS-ZGHK-24LC |
| 25 | 熔纤费 | 288(点) | ¥5.80 | ¥1,670.40 | 无 |
| 26 | 电缆 | 200(米) | ¥9.50 | ¥1,900.00 | BVVB |
| 27 | 光转电 | 1(对) | ¥371.00 | ¥371.00 | LC-1.25G-5km |
| 28 | ATS低压配电柜 | 1(台) | ¥36,290.00 | ¥36,290.00 | 定制 |
| 29 | 一体化UPS主机柜(模块化系统) | 1(台) | ¥134,400.00 | ¥134,400.00 | DS-IUH33150-S |
| 30 | 电池柜 | 2(个) | ¥4,699.00 | ¥9,398.00 | 定制 |
| 31 | 蓄电池 | 64(块) | ¥1,613.00 | ¥103,232.00 | DS-IUHB12200-K |
| 32 | 电池连接线 | 2(套) | ¥6,158.00 | ¥12,316.00 | 定制 |
| 33 | 电池开关 | 2(个) | ¥960.00 | ¥1,920.00 | 配套定制 |
| 34 | 电池开关箱箱体 | 1(套) | ¥1,082.00 | ¥1,082.00 | 配套定制 |
| 35 | 蓄电池至UPS主机电缆 | 300(米) | ¥179.00 | ¥53,700.00 | 定制 |
| 36 | 行级列间精密空调室内机电缆 | 35(米) | ¥52.00 | ¥1,820.00 | YJV/C |
| 37 | UPS输入输出电缆 | 12(米) | ¥336.00 | ¥4,032.00 | YJV/F |
| 38 | 一体化精密配电列头柜总输入电缆 | 80(米) | ¥576.00 | ¥46,080.00 | YJV |
| 39 | ATS低压配电柜 | 80(米) | ¥576.00 | ¥46,080.00 | YJV |
| 40 | 接地线缆 | 150(米) | ¥37.00 | ¥5,550.00 | RVV-BPV |
| 41 | 发电机组 | 1(套) | ¥12,700.00 | ¥12,700.00 | SC12E480D2 |
| 42 | 等电位接地箱 | 1(个) | ¥144.00 | ¥144.00 | 定制 |
| 43 | 逻辑接地铜排 | 30(米) | ¥192.00 | ¥5,760.00 | 定制 |
| 44 | 防静电接地铜箔 | 220(米) | ¥14.40 | ¥3,168.00 | 定制 |
| 45 | 铜线-接地设施 | 80(米) | ¥14.40 | ¥1,152.00 | 定制 |
| 46 | 铜线-铜排 | 80(米) | ¥48.00 | ¥3,840.00 | 定制 |
| 47 | 报警联动消防主机 | 1(台) | ¥5,644.80 | ¥5,644.80 | HK-BMQ-8250 |
| 48 | 灭火控制器 | 1(台) | ¥3,904.00 | ¥3,904.00 | JB-QB-HK2322/1 |
| 49 | ***网灭火装置 | 3(台) | ¥4,436.00 | ¥13,308.00 | GQQ70/2.5-HK |
| 50 | 七氟丙烷灭火剂 | 210(公斤) | ¥116.00 | ¥24,360.00 | HFC227ea、BZ-YS-XF |
| 51 | 喷洒指示灯 | 3(套) | ¥269.00 | ¥807.00 | HK-QS-2131 |
| 52 | 紧急启停按钮 | 3(台) | ¥175.00 | ¥525.00 | HK-SZ-2141 |
| 53 | 声光报警器 | 4(台) | ¥81.00 | ¥324.00 | HK-SG-8015、HK-DZ-8010 |
| 54 | 感烟探测器 | 6(支) | ¥48.00 | ¥288.00 | JTY-GM-HK8001 |
| 55 | 感温探测器 | 6(支) | ¥48.00 | ¥288.00 | JTW-ZOM-HK8003 |
| 56 | 探测器通用底座 | 12(支) | ¥10.20 | ¥122.40 | HK-DZ-8001(白色) |
| 57 | 泄压阀 | 1(套) | ¥945.00 | ¥945.00 | XJQ-0.07/1.0-HK |
| 58 | 配线管 | 200(米) | ¥2.90 | ¥580.00 | 国标定制 |
| 59 | 应急灯 | 6(个) | ¥68.50 | ¥411.00 | HK-ZFJC-E3W-6223 |
| 60 | 安全出口指示灯 | 6(个) | ¥68.50 | ¥411.00 | HK-BLJC-1LROXEⅡ0.5W-6162A(安全出口) |
| 61 | 灭火器 | 2(套) | ¥1,049.00 | ¥2,098.00 | MFTZ/ABC |
| 62 | 消防安装调试费 | 1(项) | ¥18,240.00 | ¥18,240.00 | 定制 |
| 63 | 24口配线架 | 36(架) | ¥208.00 | ¥7,488.00 | DS-ZP6UK-24 |
| 64 | 24口理线器 | 36(架) | ¥57.50 | ¥2,070.00 | DS-ZCMKC-1 |
| 65 | 单模光缆 | 300(米) | ¥1.90 | ¥570.00 | DS-ZCFOAS2-12 |
| 66 | ODF光纤架 | 18(套) | ¥327.00 | ¥5,886.00 | DS-ZGHK-12+12*DS-ZMFGHLS-2 |
| 67 | 光纤跳线 | 300(对) | ¥27.00 | ¥8,100.00 | DS-ZFLLM3-2/LS |
| 68 | 光纤尾纤 | 30(根) | ¥7.50 | ¥225.00 | DS-ZFWLM3-2/PV |
| 69 | 网络跳线 | 100(根) | ¥27.00 | ¥2,700.00 | DS-ZT6U-A3/CM |
| 70 | ***网线 | 4(箱) | ¥894.00 | ¥3,576.00 | DS-ZC6US-B/PVC |
| 71 | 光纤熔接 | 100(点) | ¥5.50 | ¥550.00 | 无 |
| 72 | 托盘 | 20(套) | ¥251.00 | ¥5,020.00 | 定制 |
| 73 | 开放式桥架 | 30(米) | ¥432.00 | ¥12,960.00 | 定制 |
| 74 | 光纤配线架 | 4(架) | ¥1,440.00 | ¥5,760.00 | DS-ZGPK1-96LC+96*DS-ZFWLS2-2/PV |
| 75 | 光纤跳线 | 156(对) | ¥27.00 | ¥4,212.00 | DS-ZFLLS2-3/LS |
| 76 | 光纤槽道 | 30(米) | ¥288.00 | ¥8,640.00 | 国标定制 |
| 77 | 机柜底座 | 24(个) | ¥576.00 | ¥13,824.00 | 定制 |
| 78 | 微模块IT机柜 | 20(台) | ¥4,600.00 | ¥92,000.00 | DS-XDC200 |
| 79 | 微模块冷通道组件 | 1(套) | ¥40,320.00 | ¥40,320.00 | DS-IUH33 |
| 80 | 微模块智能动环系统 | 1(套) | ¥47,040.00 | ¥47,040.00 | DS-XDCKTN-K35 |
| 81 | 机柜专用PDU | 40(条) | ¥288.00 | ¥11,520.00 | PDUH-A32G20G4(16A)-L |
| 82 | PDU电缆 | 420(米) | ¥19.50 | ¥8,190.00 | RVV-B-10M |
| 83 | 列间空调 | 3(台) | ¥94,080.00 | ¥282,240.00 | DS-XDCKTN-K35/BSL |
| 84 | 新风、排烟系统 | 1(套) | ¥51,072.00 | ¥51,072.00 | 定制 |
| 85 | ***网出口路由器 | 2(台) | ¥69,120.00 | ¥138,240.00 | AR6300 |
| 86 | ***网核心交换机 | 2(台) | ¥43,200.00 | ¥86,400.00 | S5732-H48S6Q |
| 87 | ***网出口路由器 | 2(台) | ¥69,120.00 | ¥138,240.00 | AR6300 |
| 88 | ***网核心交换机 | 2(台) | ¥120,000.00 | ¥240,000.00 | S7706 |
| 89 | ***网出口路由器 | 2(台) | ¥21,087.00 | ¥42,174.00 | AR6140E-9G-2AC |
| 90 | ***网核心交换机 | 2(台) | ¥43,200.00 | ¥86,400.00 | S5732-H48S6Q |
| 91 | 接入交换机(***网) | 1(台) | ¥43,200.00 | ¥43,200.00 | S5732-H48S6Q |
| 92 | ***网出口下一代防火墙 | 2(台) | ¥80,640.00 | ¥161,280.00 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆)V3 |
| 93 | ***网核心防火墙 | 2(台) | ¥80,640.00 | ¥161,280.00 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆)V3 |
| 94 | ***网出口下一代防火墙 | 2(台) | ¥153,600.00 | ¥307,200.00 | NGFW4000-UF(FT-A20)(万兆)V3 |
| 95 | ***网核心防火墙 | 2(台) | ¥153,600.00 | ¥307,200.00 | NGFW4000-UF(FT-A20)(万兆)V3 |
| 96 | ***网出口下一代防火墙 | 2(台) | ¥80,640.00 | ¥161,280.00 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆)V3 |
| 97 | WAF防火墙 | 3(套) | ¥28,800.00 | ¥86,400.00 | LIS-W2020-G2-1Y |
| 98 | 警务云堡垒机 | 1(台) | ¥102,144.00 | ¥102,144.00 | TopSAG(FT-B20) |
| 99 | 警务云日志审计 | 1(台) | ¥209,760.00 | ¥209,760.00 | TA-LOG(FT-A20)V3 |
| 100 | 警务云数据库审计 | 1(台) | ¥131,712.00 | ¥131,712.00 | TA-DB(FT-B20) |
| 101 | 警务云下一代防火墙 | 1(台) | ¥108,864.00 | ¥108,864.00 | NGFW4000-UF(FT-B16)(千兆) |
| 102 | 警务云虚拟化授权 | 27(个) | ¥8,640.00 | ¥233,280.00 | DCS虚拟化套件 |
| 103 | ***网边界防火墙 | 2(台) | ¥71,713.00 | ¥143,426.00 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆) |
| 104 | ***网关 | 1(台) | ¥138,300.00 | ¥138,300.00 | SEC6000-SFE-SG5200 |
| 105 | 入侵防御系统 | 1(台) | ¥73,129.00 | ¥73,129.00 | SEC6000-IPS-H3100 |
| 106 | 数据安全交换系统 | 1(台) | ¥230,400.00 | ¥230,400.00 | XL-DSCG-H6000 |
| 107 | ***网闸 | 1(台) | ¥144,000.00 | ¥144,000.00 | XL-GAP-H6000 |
| 108 | ***网集控探针 | 1(台) | ¥29,568.00 | ¥29,568.00 | SEC6000-CMP-H1000 |
| 109 | ***网三层交换机 | 2(台) | ¥5,328.00 | ¥10,656.00 | S5735-L24T4S-A-V2 |
| 110 | ***网边界测评 | 1(项) | ¥57,600.00 | ¥57,600.00 | 无 |
| 111 | ***网边界防火墙 | 2(台) | ¥73,120.00 | ¥146,240.00 | NGFW4000-UF(FT-A50)(万兆) |
| 112 | ***网集控探针 | 1(台) | ¥29,568.00 | ¥29,568.00 | SEC6000-CMP-H10000 |
| 113 | ***网设备准入控制系统 | 1(台) | ¥153,600.00 | ¥153,600.00 | SEC6000-DAG-H800 |
| 114 | ***网光闸 | 1(台) | ¥152,640.00 | ¥152,640.00 | XL-SGAP-H8000 |
| 115 | ***网边界安全数据交换系统 | 1(台) | ¥230,400.00 | ¥230,400.00 | XL-DSCG-H6000 |
| 116 | ***网边界三层交换机 | 2(台) | ¥5,328.00 | ¥10,656.00 | S5735-L24T4S-A-V2 |
| 117 | ***网集中监控管理系统 | 1(台) | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | SEC6000-CMMS-H10000 |
| 118 | 安全加固及安全测评 | 1(项) | ¥172,800.00 | ¥172,800.00 | 无 |
| 119 | 密码应用安全性测评 | 1(项) | ¥96,000.00 | ¥96,000.00 | 无 |
| 120 | 视频会议系统设备迁移 | 1(项) | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | 无 |
| 121 | 接处警系统迁移 | 1(项) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 无 |
| 122 | 视频指挥调系统迁移 | 1(项) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 无 |
| 123 | 机房设备迁移 | 1(项) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | 无 |
| 124 | ***平台服务器迁移 | 1(项) | ¥28,800.00 | ¥28,800.00 | 无 |
| 125 | 业务系统割接 | 1(项) | ¥28,800.00 | ¥28,800.00 | 无 |
| 126 | LED小间距配套设备-控制系统 | 24(套) | ¥4,320.00 | ¥103,680.00 | MCTRL600 |
| 127 | LED小间距配套设备-框架结构 | 197(个) | ¥478.00 | ¥94,166.00 | 定制 |
| 128 | LED小间距配套设备-LED辅材 | 197(组) | ¥189.00 | ¥37,233.00 | 定制 |
| 129 | 无线投屏 | 1(台) | ¥672.00 | ¥672.00 | QZ112 |
| 130 | 会议摄像机 | 2(台) | ¥25,920.00 | ¥51,840.00 | MOON53-4K30 |
| 131 | 桌面接口 | 4(个) | ¥576.00 | ¥2,304.00 | HTV-TTX-70L |
| 132 | 高清专用线 | 50(条) | ¥336.00 | ¥16,800.00 | 定制 |
| 133 | 线缆接口 | 1(批) | ¥912.00 | ¥912.00 | 定制 |
| 134 | 高清混合矩阵 | 1(台) | ¥128,600.00 | ¥128,600.00 | HTV-MS3232 |
| 135 | 灯光控制器 | 2(台) | ¥2,361.60 | ¥4,723.20 | HTV-NET-KPWR-08 |
| 136 | 触摸屏 | 2(台) | ¥2,496.00 | ¥4,992.00 | MatePad |
| 137 | 中控主机 | 1(台) | ¥11,424.00 | ¥11,424.00 | HTV-MCC-500 |
| 138 | 中央控制器系统编程 | 1(项) | ¥11,520.00 | ¥11,520.00 | V1.0 |
| 139 | 搬迁实施 | 1(项) | ¥38,400.00 | ¥38,400.00 | 无 |
| 140 | 数字音频处理器 | 1(台) | ¥30,720.00 | ¥30,720.00 | HTV-DAP-W1616S |
| 141 | 数字调音台 | 1(台) | ¥36,480.00 | ¥36,480.00 | HTV-SRS-W32ST |
| 142 | 左右声道线阵列扬声器 | 2(只) | ¥4,170.00 | ¥8,340.00 | HTV-SRS-WK45Z |
| 143 | 补声扬声器 | 4(只) | ¥3,072.00 | ¥12,288.00 | HTV-SRS-TK42Z |
| 144 | 线阵列功率放大器 | 1(台) | ¥7,056.00 | ¥7,056.00 | HTV-SRS-AG280 |
| 145 | 补声功率放大器 | 2(台) | ¥5,760.00 | ¥11,520.00 | HTV-SRS-AG250/W |
| 146 | 监听音箱 | 1(只) | ¥3,024.00 | ¥3,024.00 | DS-65A2L0005-P |
| 147 | 时序电源 | 2(套) | ¥1,296.00 | ¥2,592.00 | HTV-SRS-SX08H |
| 148 | 线阵列吊装架 | 6(套) | ¥480.00 | ¥2,880.00 | 配套定制 |
| 149 | 无线麦克 | 2(套) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | HTV-CDS-WS500UW |
| 150 | 主席双麦克 | 1(套) | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | HTV-CDS-WS560DAY |
| 151 | 数字会议话筒 | 10(只) | ¥3,150.00 | ¥31,500.00 | HTV-CDS-WS560BY |
| 152 | 数字会议主机 | 1(台) | ¥17,280.00 | ¥17,280.00 | HTV-CDS-WS560Y |
| 153 | 高清会议终端 | 1(台) | ¥62,400.00 | ¥62,400.00 | SKY X310 V2-4K(R2) |
| 154 | 录播一体机 | 1(台) | ¥69,888.00 | ¥69,888.00 | VRS4100 |
| 155 | 机柜 | 4(套) | ¥3,840.00 | ¥15,360.00 | DS-ZRK-6642 |
| 156 | 配电柜 | 1(台) | ¥15,360.00 | ¥15,360.00 | 60KW |
| 157 | 主电接入线缆 | 100(米) | ¥192.00 | ¥19,200.00 | 定制 |
| 158 | 网络硬盘录像机 | 1(台) | ¥2,053.00 | ¥2,053.00 | NVR2821-04032B |
| 159 | 摄像机 | 4(台) | ¥780.00 | ¥3,120.00 | IPC2533-FN-SIR50-L0280、DC12V电源适配器(15W) |
| 160 | 高清会议一体终端 | 1(台) | ¥46,080.00 | ¥46,080.00 | SKY 310-1080P30-12x |
| 161 | 坐席系统 | 1(项) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | ProAV0-KVM |
| 162 | 无线麦克 | 2(套) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | HTV-CDS-WS500UW |
| 163 | 电视支架 | 1(套) | ¥288.00 | ¥288.00 | 配套定制 |
| 164 | 无线投屏 | 1(套) | ¥672.00 | ¥672.00 | QZ112 |
| 165 | ***平台-基础模块 | 1(项) | ¥38,400.00 | ¥38,400.00 | RCS-BP-L |
| 166 | ***平台-监看模块 | 1(项) | ¥38,400.00 | ¥38,400.00 | RCS-BP-L |
| 167 | ***平台-画面合成模块 | 1(项) | ¥19,200.00 | ¥19,200.00 | RCS-BP-L |
| 168 | ***平台-融合接入模块 | 1(项) | ¥67,200.00 | ¥67,200.00 | RCS-BP-L |
| 169 | ***平台-运维管理模块 | 1(项) | ¥38,400.00 | ¥38,400.00 | RCS-BP-L |
| 170 | ***平台-视频会议模块 | 1(项) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | RCS-BP-L |
| 171 | ***平台-基础地图模块 | 1(项) | ¥28,800.00 | ¥28,800.00 | RCS-BP-L |
| 172 | 专业地图引擎 | 1(项) | ¥110,400.00 | ¥110,400.00 | 定制 |
| 173 | 第三方地图引擎对接模块 | 5(次) | ¥48,000.00 | ¥240,000.00 | 定制 |
| 174 | 数字集群模块 | 1(套) | ¥57,600.00 | ¥57,600.00 | RCS-BP-350M-ADD1000 |
| 175 | ***网关 | 3(台) | ¥10,776.00 | ¥32,328.00 | OM1000-TE1-KDDZ |
| 176 | 网络电话机 | 15(套) | ¥5,760.00 | ¥86,400.00 | RCS-OP-VTS-DZ |
| 177 | 电话交换机 | 1(台) | ¥11,520.00 | ¥11,520.00 | U50 |
| 178 | ***网关 | 1(台) | ¥48,384.00 | ¥48,384.00 | RCS-PDT4000 |
| 179 | ***平台(跨网传输数据) | 2(台) | ¥114,345.00 | ¥228,690.00 | KDM201-SH-F |
| 180 | 六类模块 | 80(个) | ¥14.00 | ¥1,120.00 | DS-ZM6U1-W |
| 181 | 六类跳线 | 200(条) | ¥57.00 | ¥11,400.00 | DS-ZT6U-A2/CM |
| 182 | 4口网络面板 | 24(套) | ¥9.50 | ¥228.00 | DS-ZBFP4-B |
| 183 | 六类双绞线 | 10(箱) | ¥890.00 | ¥8,900.00 | DS-ZC6US-B/PVC |
| 184 | 六类屏蔽双绞线 | 2(箱) | ¥1,440.00 | ¥2,880.00 | DS-ZC6P-W/LS |
| 185 | 24口网络配线架 | 4(套) | ¥208.00 | ¥832.00 | DS-ZP6UK-24 |
| 186 | 理线器 | 4(个) | ¥57.50 | ¥230.00 | DS-ZCMKC-1 |
| 187 | 网络交换机 | 3(台) | ¥5,760.00 | ¥17,280.00 | S5735-L48T4S-A-V2 |
| 188 | 110型机架式配线架(含模块) | 2(套) | ¥197.00 | ¥394.00 | DS-ZX11C-100 |
| 189 | 110配线架金属背板 | 2(块) | ¥51.00 | ¥102.00 | 定制 |
| 190 | 六类水晶头 | 1(盒) | ¥192.00 | ¥192.00 | DS-ZJ6U |
| 191 | 话筒线 | 100(米) | ¥7.70 | ¥770.00 | RVVP2*0.3 |
| 192 | 音箱线 | 600(米) | ¥7.70 | ¥4,620.00 | 定制 |
| 193 | 网线 | 6(箱) | ¥816.00 | ¥4,896.00 | DS-ZCat5E-3 |
| 194 | 接插件 | 1(批) | ¥1,512.00 | ¥1,512.00 | 定制 |
| 195 | 线槽 | 120(米) | ¥288.00 | ¥34,560.00 | 国标400*100 |
| 196 | 线槽 | 50(米) | ¥288.00 | ¥14,400.00 | 国标400*100 |
| 197 | 镀锌管 | 600(米) | ¥4.85 | ¥2,910.00 | 国标SC25 |
| 198 | 槽接、线槽弯头、管接配件 | 1(批) | ¥2,016.00 | ¥2,016.00 | 国标定制 |
| 199 | 电源线 | 60(米) | ¥309.00 | ¥18,540.00 | ZRVV-5*35 |
| 200 | 电源线 | 100(米) | ¥23.10 | ¥2,310.00 | RVV-3*4.0 |
| 201 | 电源线 | 300(米) | ¥7.50 | ¥2,250.00 | RVV-3*1.5电源线 |
| 202 | 电源线 | 400(米) | ¥13.00 | ¥5,200.00 | RVV3*2.5 |
| 203 | 强弱电地插 | 16(只) | ¥153.00 | ¥2,448.00 | 五孔地插 |
| 204 | 配件 | 1(批) | ¥1,008.00 | ¥1,008.00 | 地插配件 |
| 205 | 主干光缆 | 50(米) | ¥7.50 | ¥375.00 | DS-ZCFIS2-24/LS |
| 206 | 单模集束光缆 | 160(米) | ¥260.00 | ¥41,600.00 | DS-ZCFIS2-24/LS-F |
| 207 | 光纤终端盒 | 16(台) | ¥323.00 | ¥5,168.00 | DS-ZGHK-24+24*DS-ZMFGHSS-1+24*DS-ZFWSS2-2/PV |
| 208 | 光纤跳线 | 50(对) | ¥30.50 | ¥1,525.00 | DS-ZFSSS2-2/LS |
| 209 | PDU配电单元 | 16(个) | ¥288.00 | ¥4,608.00 | 定制 |
| 210 | 电源插排 | 15(个) | ¥33.50 | ¥502.50 | GN-314w |
| 211 | 8芯话缆 | 100(米) | ¥3.80 | ¥380.00 | 定制 |
| 212 | 跳线盘 | 2(个) | ¥307.00 | ¥614.00 | 定制 |
| 213 | 电源面板 | 15(个) | ¥14.20 | ¥213.00 | G07Z223白 |
| 214 | 大对数电缆 | 50(米) | ¥34.50 | ¥1,725.00 | DS-ZC3U-25/LS |
| 215 | 指挥决策席 | 26(延米) | ¥7,891.00 | ¥205,166.00 | 定制 |
| 216 | 合成作战席 | 8(延米) | ¥9,120.00 | ¥72,960.00 | 定制 |
| 217 | 显示器液压支臂 | 22(套) | ¥576.00 | ¥12,672.00 | MX100 |
| 218 | 单层键盘托盘 | 17(套) | ¥192.00 | ¥3,264.00 | 定制 |
| 219 | 服务器托盘 | 40(套) | ¥192.00 | ¥7,680.00 | 配套定制 |
| 220 | 多媒体信息盒 | 4(套) | ¥125.00 | ¥500.00 | HTV-TTX-70L-BL |
| 221 | PDU | 15(条) | ¥288.00 | ¥4,320.00 | 定制 |
| 222 | 灯光控制器软件V1.0 | 6(套) | ¥4,800.00 | ¥28,800.00 | 定制 |
| 223 | 高保真拾音器 | 2(个) | ¥384.00 | ¥768.00 | SY301 |
| 224 | 全景摄像机 | 2(台) | ¥864.00 | ¥1,728.00 | IPC2533-FN-SIR50-L0200 |
| 225 | 广角全景摄像机 | 1(台) | ¥864.00 | ¥864.00 | IPC2533-FN-SIR50-L0200 |
| 226 | 摄像机电源 | 3(个) | ¥26.00 | ¥78.00 | DC12V电源适配器(36W) |
| 227 | 手动报警按钮 | 1(个) | ¥19.00 | ¥19.00 | AL-01A |
| 228 | 声光报警器 | 1(个) | ¥108.00 | ¥108.00 | AL-103 |
| 229 | 办案自助终端设备 | 1(台) | ¥34,752.00 | ¥34,752.00 | PLA-FC03B-DZ |
| 230 | 人证核验设备 | 1(台) | ¥4,872.00 | ¥4,872.00 | PLA-FC01-DZ |
| 231 | 电子签名、指纹捺印设备 | 1(个) | ¥4,396.00 | ¥4,396.00 | HJ-Q9 |
| 232 | 全自动光盘刻印机 | 1(台) | ¥30,720.00 | ¥30,720.00 | KD-JPRS-D00 |
| 233 | 安检门 | 1(个) | ¥7,680.00 | ¥7,680.00 | XYT-2101-S型 |
| 234 | 安全检查终端 | 1(台) | ¥3,831.00 | ¥3,831.00 | F3-D1-A06O128 |
| 235 | 伤痕抓拍摄像机 | 1(台) | ¥2,256.00 | ¥2,256.00 | IPC422-F112-N |
| 236 | 证据抓拍摄像机 | 1(台) | ¥2,256.00 | ¥2,256.00 | IPC422-F112-N |
| 237 | 双面随身物品存储柜(主柜) | 1(套) | ¥24,480.00 | ¥24,480.00 | PLA-SMZ04F-32GKS-DZ |
| 238 | 双面随身物品存储柜(从柜) | 1(套) | ¥11,232.00 | ¥11,232.00 | PLA-SMF16F |
| 239 | 人机智能交互终端 | 1(台) | ¥5,760.00 | ¥5,760.00 | KSCV120-AN-FC-B13 |
| 240 | 电磁锁 | 1(个) | ¥192.00 | ¥192.00 | YM-280N(LED) |
| 241 | 电锁电源 | 1(个) | ¥27.00 | ¥27.00 | 定制 |
| 242 | L型支架 | 1(个) | ¥17.50 | ¥17.50 | 定制 |
| 243 | 出门开关 | 1(个) | ¥17.00 | ¥17.00 | PBK-812 |
| 244 | LED门牌设备 | 1(个) | ¥1,129.00 | ¥1,129.00 | CH32128RGY |
| 245 | 基础信息一体化采集设备 | 1(个) | ¥240,000.00 | ¥240,000.00 | 警采通3.0 |
| 246 | 高保真拾音器 | 1(个) | ¥384.00 | ¥384.00 | SY301 |
| 247 | 广角全景摄像机 | 1(台) | ¥864.00 | ¥864.00 | IPC2533-FN-SIR50-L0200 |
| 248 | 摄像机电源 | 1(个) | ¥26.00 | ¥26.00 | DC12V电源适配器(36W) |
| 249 | 手动报警按钮 | 1(个) | ¥19.00 | ¥19.00 | AL-01A |
| 250 | 声光报警器 | 1(个) | ¥108.00 | ¥108.00 | AL-103 |
| 251 | 冷藏柜 | 1(个) | ¥5,040.00 | ¥5,040.00 | SD/SC-638BPGE |
| 252 | 人机智能交互终端 | 1(个) | ¥5,760.00 | ¥5,760.00 | KSCV120-AN-FC-B13 |
| 253 | 电磁锁 | 1(个) | ¥192.00 | ¥192.00 | YM-280N(LED) |
| 254 | 电锁电源 | 1(个) | ¥27.00 | ¥27.00 | 定制 |
| 255 | L型支架 | 1(个) | ¥17.50 | ¥17.50 | 定制 |
| 256 | 出门开关 | 1(个) | ¥17.00 | ¥17.00 | PBK-812 |
| 257 | LED门牌设备 | 1(个) | ¥1,129.00 | ¥1,129.00 | CH32128RGY |
| 258 | 高保真拾音器 | 1(个) | ¥384.00 | ¥384.00 | SY301 |
| 259 | 环境全景摄像机 | 1(台) | ¥864.00 | ¥864.00 | IPC2533-FN-SIR50-L0200 |
| 260 | 室内高清全景球 | 1(台) | ¥2,235.00 | ¥2,235.00 | IPC422-F112-N、DM-C4A |
| 261 | 摄像机电源 | 2(个) | ¥26.00 | ¥52.00 | DC12V电源适配器(36W) |
| 262 | 手动报警按钮 | 1(个) | ¥19.00 | ¥19.00 | AL-01A |
| 263 | 声光报警器 | 1(个) | ¥108.00 | ¥108.00 | AL-103 |
| 264 | 人机智能交互终端 | 1(个) | ¥5,760.00 | ¥5,760.00 | KSCV120-AN-FC-B13 |
| 265 | 电插锁 | 2(个) | ¥192.00 | ¥384.00 | DS-K4T108 |
| 266 | 电磁锁 | 1(个) | ¥192.00 | ¥192.00 | YM-280N(LED) |
| 267 | 电锁电源 | 3(个) | ¥27.00 | ¥81.00 | 定制 |
