项目概况
前秀水河子面粉厂主体建设项目采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2026年04月20日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH26-210124-00013
项目名称:前秀水河子面粉厂主体建设项目
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1396614.26
最高限价(元):1396614.26
采购需求: 查看
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 1 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 土石方工程 | |||||||||||||
| 1 | 010104001001 | 机械场地平整 | 100m2 | 8.0544 | |||||||||
| 2 | 010104003001 | 挖土方 | 1、挖土方 2、土壤类别:自行考虑 3、机械自定 4、干、湿土及冻土综合考虑 5、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 39.591 | ||||||||
| 3 | 010104006002 | 土方装车 | 1、机械自定 2、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 8.97 | ||||||||
| 4 | 010104006007 | 运土方 | 1、运距自行考虑 2、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 8.97 | ||||||||
| 5 | 010103001009 | 回填土 | 1、机械自定 2、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 30.621 | ||||||||
| 6 | 010103001006 | 原土夯实 | 素土夯实 | 100m2 | 8.0544 | ||||||||
| 砌筑工程 | |||||||||||||
| 1 | 010402001002 | 轻集料混凝土小型空心砌块墙 | 1、1.5m以下外墙,200厚轻集料混凝土小型空心砌块 | 10m3 | 4.612 | ||||||||
| 混凝土、钢筋工程 | |||||||||||||
| 1 | 010501001001 | 现浇混凝土基础 基础垫层 | 10m3 | 1.284 | |||||||||
| 2 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | 10m3 | 5.171 | |||||||||
| 3 | 010502006001 | 现浇混凝土柱 型钢混凝土柱 | 10m3 | 1.631 | |||||||||
| 4 | 010503002001 | 现浇混凝土梁 矩形梁 | 10m3 | 2.358 | |||||||||
| 5 | 010515001017 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 10 | t | 0.021 | |||||||||
| 6 | 010515001018 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 12 | t | 1.235 | |||||||||
| 7 | 010515001020 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直 | t | 1.927 | |||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 2 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 径(mm) 16 | |||||||||||||
| 8 | 010515001021 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 18 | t | 0.075 | |||||||||
| 9 | 010515001022 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 20 | t | 2.237 | |||||||||
| 10 | 010515012002 | 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) 6.5 | t | 0.003 | |||||||||
| 11 | 010515012006 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 2.439 | |||||||||
| 12 | 010507001021 | 混凝土散水 | 1、60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m2水平投影面积 | 11.902 | ||||||||
| 13 | 010201001006 | 填铺 砂 | 1、填混砂300mm,素土夯实 2、施工方式自定 3、部位:散水 4、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 3.5706 | ||||||||
| 14 | 010404001012 | 垫层 卵石 灌浆 | 1、150厚粒径5~32卵石灌M2.5水泥砂浆 2、施工方式自定 3、部位:散水 4、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 1.7853 | ||||||||
| 金属结构工程 | |||||||||||||
| 金属结构部分 | |||||||||||||
| 1 | 010603001001 | 钢柱 | GZ | t | 12.524 | ||||||||
| 2 | 010609003001 | 厂(库)房钢结构安装 钢柱安装 3t以内 | t | 12.524 | |||||||||
| 3 | 010604001001 | 钢梁 | GL | t | 9.41 | ||||||||
| 4 | 010609004001 | 厂(库)房钢结构安装 钢梁安装 1.5t以内 | t | 9.41 | |||||||||
| 5 | 010606002002 | 钢构件制作 钢檩条 | QLT、WLT | t | 15.057 | ||||||||
| 6 | 010609007002 | 厂(库)房钢结构安装 钢檩条 | t | 15.057 | |||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 3 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 7 | 010606001004 | 系杆 | WCG、QCG | t | 0.206 | ||||||||
| 8 | 010606001005 | 拉条 | WXL、WLG | t | 0.483 | ||||||||
| 9 | 010609007001 | 厂(库)房钢结构安装 钢支撑 | t | 0.689 | |||||||||
| 10 | 010609009027 | 螺栓安装 高强螺栓 | 10套 | 10.4 | |||||||||
| 11 | 010604001003 | 钢梁 | 雨棚处 | t | 0.5 | ||||||||
| 12 | 010609009013 | 屋面板 压型钢板 | 雨棚处,0.6mm压型金属板 | 100m2 | 0.2046 | ||||||||
| 13 | 010608001001 | 金属构件运输 一类构件 | 1、金属结构运输,运距自定 2、钢构件在运输过程中,应采取措施防止其变形 3、含二次深化设计费及由于二次深化设计增加的一切费用 4、部位:钢柱 5、满足设计、规范及招标文件要求 | 10t | 1.2524 | ||||||||
| 14 | 010608002001 | 金属构件运输 二类构件 | 1、金属结构运输,运距自定 2、钢构件在运输过程中,应采取措施防止其变形 3、含二次深化设计费及由于二次深化设计增加的一切费用 4、部位:钢梁、支撑、拉条、****楼梯、零星构件 5、满足设计、规范及招标文件要求 | 10t | 2.5656 | ||||||||
| 15 | 010607004001 | 抛丸除锈 | t | 41.856 | |||||||||
| 16 | 011405001044 | 金属面 防锈底漆两遍 | 100m2 | 25.5724 | |||||||||
| 17 | 011405001037 | 环氧云铁中间漆一遍 | 100m2 | 25.5724 | |||||||||
| 18 | 011405001046 | 金属面 环氧聚硅氧烷面漆一遍 | 100m2 | 25.5724 | |||||||||
| 钢屋面 | |||||||||||||
| 1 | 010609009011 | 彩钢板屋面 | 1、≥0.6mm外层压型金属板; 2、>1.2厚热塑性聚烯烃(TP0)防水卷材P型(织物 | 100m2 | 7.5424 | ||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 4 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 内增强型) 3、120厚岩棉板保温层 4、≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,衬檩高度≥120mm 5、≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 6、≥0.25mm聚烯烃涂层纺粘聚乙烯膜 7、≥0.5厚内层压型钢板 | |||||||||||||
| 钢结构部分墙面 | |||||||||||||
| 1 | 010609009003 | 彩钢板外墙 | 1、≥0.6mm压型金属板 2、0.1 厚自粘聚合物沥青防水垫层 3、100 厚岩棉板保温层 4、2.5 厚冷弯镀锌型钢衬檩 5、2.5 厚钢支撑 6、≥0.25mm聚烯烃涂层纺粘聚乙烯膜 7、≥0.6mm底层金属板 | 100m2 | 7.4761 | ||||||||
| 2 | 010609009030 | 彩钢板内隔墙 | 1、内隔墙:双层热镀铝锌基板,外板0.6mm厚,内板0.5mm厚,内夹100厚岩棉板 | 100m2 | 3.4635 | ||||||||
| 保温工程 | |||||||||||||
| 1 | 011001003016 | 墙面 挤塑聚苯板 | 1、外墙2:100厚挤塑聚苯板保温层(采用B1级耐火材料) 2、专用粘结砂浆5厚 | 100m2 | 2.5954 | ||||||||
| 门窗工程 | |||||||||||||
| 1 | 010807001006 | 塑钢成品窗安装 | 1、透明双玻中空塑钢 2、玻璃采用6mm+12A+6mm 3、满足设计、规范及招标文件要求 | 100m2 | 1.1447 | ||||||||
| 2 | 010801007001 | 成品复合门 | 1、M0922、M1022 2、含门套、折页五金等 3、满足设计、规范及招标文件要求 | 100m2 | 0.1936 | ||||||||
| 3 | 010802001004 | 不锈钢外门 | 1、M1522 2、含门套、折页五金等 3、满足设计、规范及招标文件要求 | 100m2 | 0.198 | ||||||||
| 4 | 010803001004 | 金属卷帘门 不锈钢 | 1、JLM4030、JLM6040 2、成品卷帘门 3、满足设计、规范及招标文件要求 | 100m2 | 0.6 | ||||||||
| 5 | 010804006002 | 铁艺大门 | 8m宽铁艺大门,2.1m高, | 100m2 | 0.168 | ||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 5 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 厂家定做 | |||||||||||||
| 室内装饰工程 | |||||||||||||
| 地面 | |||||||||||||
| 地面1 | |||||||||||||
| 1 | 011101003001 | 细石混凝土地面 | 1、细石混凝土重载地面:40厚C30耐热细石混凝,机械抹光,表面施工混凝土密封固化剂 | 100m2 | 4.8082 | ||||||||
| 2 | 011201004004 | 水泥浆一道(内掺建筑胶) | 1、细石混凝土重载地面 | 100m2 | 4.8082 | ||||||||
| 3 | 010902002007 | 屋面、楼(地)面防水及其他 聚氨酯防水涂膜 | 1、细石混凝土重载地面:1.5厚聚氨酯防水涂料 | 100m2 | 4.8082 | ||||||||
| 4 | 010404001016 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1、细石混凝土重载地面:150厚C30混凝土,内配C8双向钢筋@200*200 | 10m3 | 7.2123 | ||||||||
| 5 | 010404001011 | 垫层 碎石 干铺 | 1、细石混凝土重载地面:300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值fak≥100KPa | 10m3 | 14.4246 | ||||||||
| 地面2 | |||||||||||||
| 1 | 010404001018 | 垫层 卵石 灌浆 | 1、150厚粒径5~32卵石灌M2.5水泥砂浆 2、施工方式自定 3、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 2.1501 | ||||||||
| 2 | 010404001019 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1、地砖地面(无水):60厚C15混凝土垫层 | 10m3 | 0.86004 | ||||||||
| 3 | 010902002021 | 屋面、楼(地)面防水及其他 聚氨酯防水涂膜 | 1、地砖地面(无水):1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层 | 100m2 | 1.4334 | ||||||||
| 4 | 011102003003 | 防滑地砖 | 1、地砖地面(无水):8~10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 | 100m2 | 1.4334 | ||||||||
| 地面3 | |||||||||||||
| 1 | 010404001020 | 垫层 卵石 灌浆 | 1、100厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆 2、施工方式自定 3、满足设计、规范及招标文件要求 | 10m3 | 0.1479 | ||||||||
| 2 | 010404001021 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1、地砖防水地面:60厚C15混凝土垫层 | 10m3 | 0.08874 | ||||||||
| 3 | 010902002022 | 高分子防水涂料 | 1、地砖防水地面:1.5厚 | 100m2 | 0.1479 | ||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 6 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 高分子防水涂料 | |||||||||||||
| 4 | 010902002011 | 楼(地)面防水及其他 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 | 1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料,用量不小于1.5kg/m2 | 100m2 | 0.1479 | ||||||||
| 5 | 011102003016 | 防滑地砖 | 1、地砖防水地面:8~10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 20厚1:3干硬性水泥砂浆 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.1479 | ||||||||
| 6 | 011101001006 | 水泥砂浆找平层 | 1、最薄20厚1:3水泥砂浆找坡层 | 100m2 | 0.1479 | ||||||||
| 院内硬化地面及围护 | |||||||||||||
| 1 | 0402****6018 | 沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度(cm) 4 | 4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C) | 100m2 | 4.7104 | ||||||||
| 2 | 0402****6011 | 沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度(cm) 6 | 6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C) | 100m2 | 4.7104 | ||||||||
| 3 | 0402****3010 | 预拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度(cm) 15 | 15cm水泥稳定砂砾(厂拌,水泥重量比5%) | 100m2 | 4.7104 | ||||||||
| 4 | 0402****3039 | 预拌水泥稳定碎石 水泥含量5% 厚度(cm) 15 | 15cm水泥稳定砂砾(厂拌,水泥重量比5%) | 100m2 | 4.7104 | ||||||||
| 5 | 010201001012 | 填铺 砂 | 20cm 天然砂砾 | 10m3 | 9.4208 | ||||||||
| 6 | 0402****1001 | 路床整形 路床碾压检验 | 碾压路床(重型击实压实度≥92%) | 100m2 | 4.7104 | ||||||||
| 7 | 0402****3006 | 黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 | 粘层油(0.4升/平方米) | 1000m2 | 0.47104 | ||||||||
| 8 | 0402****3009 | 透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 | 透层油(0.9升/平方米) | 1000m2 | 0.47104 | ||||||||
| 9 | 0402****4003 | 基层养生 洒水车洒水 | 100m2 | 4.7104 | |||||||||
| 10 | 0402****1001 | 沥青混凝土 运输 | 100t | 1.120985 | |||||||||
| 11 | 0402****0001 | 水泥稳定粒料 运输 | 100t | 3.2444 | |||||||||
| 12 | 011503001001 | 不锈钢扶手 不锈钢栏杆 | 1、条形砖基础 2、立柱采用60*60*1.5mm方钢管,横梁11*40*1mm矩形钢管,竖杆采用18*20*1mm六角形钢管; | 10m | 1.682 | ||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 7 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 3、材质Q235,镀锌量≥120g/m2,表面热固性树脂喷末喷涂处理,涂层厚度≥80μm; | |||||||||||||
| 墙面 | |||||||||||||
| 内墙1 | |||||||||||||
| 1 | 011201001001 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 | 100m2 | 2.0103 | ||||||||
| 2 | 011407009003 | 刮大白 墙面 | 满刮大白腻子三遍(每遍包括刮腻子砂纸打磨) | 100m2 | 2.0103 | ||||||||
| 内墙2 | |||||||||||||
| 1 | 011201001012 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 | 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 | 100m2 | 0.1437 | ||||||||
| 2 | 011201004003 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 墙面界面剂 | 1、专用界面剂一遍 | 100m2 | 0.1437 | ||||||||
| 3 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料 | 100m2 | 0.1437 | ||||||||
| 4 | 011201004005 | 墙面抹灰 立面砂浆找平层、界面剂 素水泥浆 | 素水泥浆一道 | 100m2 | 0.1437 | ||||||||
| 5 | 011204003018 | 釉面砖 墙面 | 1、5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | 100m2 | 0.1437 | ||||||||
| 外墙2 | |||||||||||||
| 1 | 011201001002 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 | 外墙2:20厚1:3水泥砂浆找平 | 100m2 | 2.3852 | ||||||||
| 2 | 010903003007 | 墙面砂浆防水(防潮) 聚合物水泥防水砂浆 | 外墙2:15厚聚合物抗裂防水砂浆,(***网格布两道) | 100m2 | 2.3852 | ||||||||
| 3 | 011407001007 | 外墙涂料 墙面 | 1、外墙2:外墙涂料两遍 2、弹性底涂、柔性腻子 | 100m2 | 2.3852 | ||||||||
| 天棚 | |||||||||||||
| 1 | 011302001027 | 天棚龙骨 | 1、配套金属龙骨 | 100m2 | 1.6755 | ||||||||
| 2 | 011302001129 | 铝合金吊顶 | 1、铝合金条形板 | 100m2 | 1.6755 | ||||||||
| 3 | 011302001130 | 平面、跌级天棚 铝扣板收边线 | 100m | 1.8507 | |||||||||
| 踢脚 | |||||||||||||
| 1 | 011105001001 | 踢脚线 水泥砂浆 | 1、刷专用界面剂一道 2、12厚1:3水泥砂浆; 3、6厚1:2水泥砂浆抹面 | 100m2 | 0.4206 | ||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 8 页 共 8 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 压实赶光; | |||||||||||||
| 外坡道 | |||||||||||||
| 1 | 010507001003 | 混凝土重载坡道 | 1、150厚C30混凝土,内配C10双向钢筋@150*150,表面随打随抹平,施工混凝土密封固化剂; 2、300厚级配碎石,压实系数≥0.95,地基承载力特征值fak≥120KPa。 3、素土夯实 | 10m2 | 1.92 | ||||||||
| 措施项目 | |||||||||||||
| 1 | 011702001001 | 现浇混凝土模板 基础垫层 | 100m2 | 0.2632 | |||||||||
| 2 | 011702001019 | 现浇混凝土模板 独立基础 | 100m2 | 1.18 | |||||||||
| 3 | 011702002002 | 现浇混凝土模板 矩形柱 | 100m2 | 0.8273 | |||||||||
| 4 | 011702006002 | 现浇混凝土模板 矩形梁 | 100m2 | 2.5438 | |||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 | |||||
| 一般措施项目费(不含安全施工措施费) | |||||||||||||
| 1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费 | |||||||||||
| 2 | 011707005001 | 雨季施工费 | |||||||||||
| 其他措施项目费 | |||||||||||||
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费 | |||||||||||
| 4 | 011707004001 | 二次搬运费 | |||||||||||
| 5 | 011707005002 | 冬季施工费 | |||||||||||
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | |||||||||||
| 7 | 0411****5001 | 市政工程(含园林绿化工程)施工干扰费 | |||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | ||||||||||||
| 注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | |||||||||||||
| 表-11 | |||||||||||||
| 其他项目清单与计价汇总表 | ||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
| 1 | 暂列金额 | 明细详见表-12-1 | ||||
| 2 | 暂估价 | |||||
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 明细详见表-12-3 | ||||
| 3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 | ||||||
| 表-12 | ||||||
| 规费、税金项目计价表 | ||||||||||
| 工程名称:土建工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | |||||
| 1 | 规费 | |||||||||
| 1.1 | 社会保障费 | |||||||||
| 1.2 | 住房公积金 | |||||||||
| 1.3 | 其它 | |||||||||
| 2 | 税金 | |||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
| 表-13 | ||||||||||
| 主要材料和工程设备选用表 | |||||||||
| 工程名称:土建工程 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 备注 | |
| 1 | 橡皮密封条 | m | 20×4 | ||||||
| 2 | 工字铝 | m | 综合 | ||||||
| 3 | 聚氨酯甲乙料 | kg | |||||||
| 4 | 槽铝 | m | 75 | ||||||
| 5 | 双层热镀铝锌基板 | m2 | |||||||
| 6 | 彩钢夹芯板 | m2 | δ75 | ||||||
| 7 | 彩钢夹芯板 | m2 | δ100 | ||||||
| 8 | 地砖 | m2 | 800×800 | ||||||
| 9 | 水泥稳定碎石(砾石) | t | 4%~6% | ||||||
| 10 | 碎石 | m3 | 综合 | ||||||
| 11 | 砂子中砂 | m3 | |||||||
| 12 | 铝合金扣板 | m2 | |||||||
| 13 | 塑钢平开窗 | m2 | 65系列(双玻) | ||||||
| 14 | 预拌混凝土 | m3 | C30 | ||||||
| 15 | 成品复合门 | m2 | |||||||
| 16 | 钢质花式大门 | m2 | |||||||
| 17 | 细粒式 沥青混凝土 | m3 | |||||||
| 18 | 热轧薄钢板 | t | 综合 | ||||||
| 19 | 中厚钢板 | t | 综合 | ||||||
| 20 | 石油沥青 | t | 60~100# | ||||||
| 注:本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 | |||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:电气工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 1 页 共 5 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 动力照明工程 | |||||||||||||
| 1 | 0304****7001 | 成套配电箱安装 落地式 | 1.名称:配电箱APZ 2.规格:pn28kw,落地安装 | 台 | 1 | ||||||||
| 2 | 0304****7004 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 | 1.名称:配电箱1AL1、1AL2 2.规格:pn5kw,距地1.2m | 台 | 2 | ||||||||
| 3 | 0304****7007 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 | 1.名称:配电箱1AL3 2.规格:pn5kw,距地1.2m | 台 | 1 | ||||||||
| 4 | 0304****7009 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 | 1.名称:配电箱1AL4 2.规格:pn5kw,距地1.2m | 台 | 1 | ||||||||
| 5 | 03B001 | 变压器 | 变压器 | 台 | 1 | ||||||||
| 6 | 0304****7008 | 应急照明配电箱1ALEE(A)1/2 | 1.名称:应急照明配电箱1ALEE(A)1/2 2.规格:TY-PD-0.3kW,持续供电时间不小于60分钟 | 台 | 2 | ||||||||
| 7 | 0304****4147 | 防爆疏散标志指示灯(大型) | 1.名称:防爆疏散标志指示灯(大型) 2.规格:DC18~36V 1W.A型灯具 持续型 灯具自带蓄电池 门上0.15m | 套 | 3 | ||||||||
| 8 | 0304****4255 | 防爆疏散照明灯(A型) | 1.名称:防爆疏散照明灯(A型) 2.规格:DC18~36V 6W,A型灯具 非持续型 灯具自带蓄电池,2.4m | 套 | 15 | ||||||||
| 9 | 0304****2005 | 防爆工厂灯A | 1.名称:防爆工厂灯A(超高) 2.规格:100W LED,光源为LED灯,钢梁下悬挂安装 | 套 | 16 | ||||||||
| 10 | 0304****2032 | 工厂灯B | 1.名称:工厂灯B 2.规格:50W LED,光源为LED灯,钢梁下悬挂安装 | 套 | 9 | ||||||||
| 11 | 0304****2033 | 防爆工厂灯50W | 1.名称:防爆工厂灯50W 2.规格:50W LED,光源为LED灯,钢梁下悬挂安装 | 套 | 18 | ||||||||
| 12 | 0304****4146 | 安全出口标志灯(大型) | 1.名称:安全出口标志灯(大型) 2.规格:DC18~36V 1W,A型灯具 持续型 灯具自带蓄电池,门上0.15m,DC18~36V 1W | 套 | 1 | ||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||
| 表—08 | |||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||
| 工程名称:电气工程 | 标段:前秀水河子面粉厂主体建设项目 | 第 2 页 共 5 页 | |||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 人工费+机械费 | |||||||||||||
| 13 | 0304****4256 | 灯光疏散指示标志(大型) | 1.名称:灯光疏散指示标志(大型) 2.规格:DC18~36V 1W,A型灯具 持续型 灯具自带蓄电池,门上0.15m,DC18~36V 1W | 套 | 6 | ||||||||
| 14 | 0304****4257 | 疏散标志指示灯(大型) | 1.名称:疏散标志指示灯(大型) 2.规格:DC18~36V 1W,A型灯具 持续型 灯具自带蓄电池,门上0.15m | 套 | 2 | ||||||||
| 15 | 0304****4259 | 疏散照明灯(A型)室外 | 1.名称:疏散照明灯(A型)室外 2.规格:DC18~36V ,3W,2.4m | 套 | 3 | ||||||||
| 16 | 0304****5012 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:3x8W LED 24W 2400Lm 0.6x0.6m二级能效 | 套 | 7 | ||||||||
| 17 | 0304****1009 | 其他普通灯具安装 防水灯头 | 1.名称:防水防尘灯 2.规格:1x24W,LED 8W 4000K 800Lm %%C385 二级能效 | 套 | 3 | ||||||||
| 18 | 0304****1001 | 防水圆球灯 | 1.名称:防水圆球灯 2.规格:1x8W,LED 8W 4000K 800Lm %%C217 二级能效 | 套 | 2 | ||||||||
| 19 | 0304****5009 | 密闭单相二,三孔插座(安全型)W | 1.名称:密闭单相二,三孔插座(安全型)W 2.规格:暗装 底边距地 1.3m | 套 | 3 | ||||||||
| 20 | 0304****5030 | 密闭单相二,三孔插座(安全型) | 1.名称:密闭单相二,三孔插座(安全型) 2.规格:暗装 底边距地 1.3m | 套 | 7 | ||||||||
| 21 | 0304****5010 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流(A) ≤30 | 1.名称:空调柜机插座 2.规格:暗装 底边距地 0.3m | 套 | 2 | ||||||||
