一、项目编号:1499002026AGK02081
二、项目名称:全省中学实验仪器设备购置项目(长治市实验中学)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 上海东方教具有限公司 | 上海****路****号9幢 | 总价:1522892(元) | 99.9 |
| 2 | 山西华夏千博科教设备有限公司 | ****城区西南关109号 | 总价:686583.86(元) | 99.0 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 实验室设备 | ※物理实验室设备-学生实验桌 | DFT | 定制 | 56张 | 2890 |
| 2 | 实验室设备 | 物理实验室设备-学生实验凳 | DFT | DFT-DY001 | 112个 | 182 |
| 3 | 实验室设备 | 物理实验室设备-组合式智慧演示台 | DFT | DFT-TIET | 2张 | 21760 |
| 4 | 实验室设备 | 物理实验室设备-实验椅 | DFT | DFT-DY002 | 2个 | 210 |
| 5 | 实验室设备 | 物理实验室设备-智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-BZ | 2台 | 16000 |
| 6 | 实验室设备 | 物理实验室设备-控制面板 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 7 | 实验室设备 | 物理实验室设备-摇臂升降机构 | DFT | RA-II | 30个 | 800 |
| 8 | 实验室设备 | 物理实验室设备-折叠水槽 | DFT | 定制 | 28个 | 400 |
| 9 | 实验室设备 | 物理实验室设备-水槽推柜 | DFT | 定制 | 28个 | 300 |
| 10 | 实验室设备 | 物理实验室设备-学生电源 | DFT | DZ-DY-01 | 58个 | 200 |
| 11 | 实验室设备 | 物理实验室设备-***网络智能控制系统 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 12 | 实验室设备 | 物理实验室设备-自动给排水系统 | DFT | 定制 | 26套 | 200 |
| 13 | 实验室设备 | 物理实验室设备-给排水管 | DFT | 定制 | 2项 | 500 |
| 14 | 实验室设备 | 物理实验室设备-***网络线路 | DFT | 定制 | 2项 | 1000 |
| 15 | 实验室设备 | 物理实验室设备-系统主体构架 | DFT | DZ-A | 2项 | 5000 |
| 16 | 实验室设备 | 物理实验室设备-系统安装辅件 | DFT | 定制 | 2项 | 1500 |
| 17 | 实验室设备 | 物理实验室设备-系统集成 | DFT | 定制 | 2套 | 2000 |
| 18 | 实验室设备 | 物理准备室设备-准备台 | DFT | DFT-ZB001 | 1个 | 12000 |
| 19 | 实验室设备 | 物理准备室设备-仪器柜 | DFT | DFT-GZ001 | 20个 | 2800 |
| 20 | 实验室设备 | 化学实验室设备-学生实验桌 | DFT | 定制 | 56张 | 2890 |
| 21 | 实验室设备 | 化学实验室设备-学生实验凳 | DFT | DFT-DY001 | 112个 | 182 |
| 22 | 实验室设备 | 化学实验室设备-组合式智慧演示台 | DFT | DFT-TIET | 2张 | 21760 |
| 23 | 实验室设备 | 化学实验室设备-实验椅 | DFT | DFT-DY002 | 2个 | 210 |
| 24 | 实验室设备 | 化学实验室设备-智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-ZY | 2台 | 21000 |
| 25 | 实验室设备 | 化学实验室设备-控制面板 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 26 | 实验室设备 | 化学实验室设备-实验室专用通风罩 | DFT | 定制 | 58个 | 500 |
| 27 | 实验室设备 | 化学实验室设备-吊装式通风管道 | DFT | 定制 | 2套 | 1200 |
| 28 | 实验室设备 | 化学实验室设备-通风装置 | DFT | 11-62N05 | 2套 | 8000 |
| 29 | 实验室设备 | 化学实验室设备-废气处理装置 | DFT | DFT-WGT | 2套 | 4000 |
| 30 | 实验室设备 | 化学实验室设备-摇臂升降机构 | DFT | RA-II | 30个 | 800 |
| 31 | 实验室设备 | 化学实验室设备-多功能移动水槽台 | DFT | DFT-DD-01 | 28个 | 2800 |
| 32 | 实验室设备 | 化学实验室设备-***网络智能控制系统 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 33 | 实验室设备 | 化学实验室设备-自动给排水系统 | DFT | 定制 | 30套 | 200 |
| 34 | 实验室设备 | 化学实验室设备-给排水管 | DFT | 定制 | 2项 | 500 |
| 35 | 实验室设备 | 化学实验室设备-***网络线路 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 36 | 实验室设备 | 化学实验室设备-系统主体构架 | DFT | DZ-A | 2项 | 5000 |
| 37 | 实验室设备 | 化学实验室设备-系统安装辅件 | DFT | 定制 | 2项 | 1500 |
| 38 | 实验室设备 | 化学实验室设备-系统集成 | DFT | 定制 | 2套 | 2000 |
| 39 | 实验室设备 | 化学准备室设备-准备台 | DFT | DFT-ZB001 | 1套 | 12000 |
| 40 | 实验室设备 | 化学准备室设备-仪器柜 | DFT | DFT-GZ001 | 20个 | 2800 |
| 41 | 实验室设备 | 化学准备室设备-PP药品柜 | DFT | PP-YP-X1 | 2个 | 5800 |
| 42 | 实验室设备 | 化学准备室设备-通风橱 | DFT | DFT-GZ004 | 1个 | 9000 |
| 43 | 实验室设备 | 化学准备室设备-易燃品储存柜 | DFT | 定制 | 1个 | 13500 |
| 44 | 实验室设备 | 化学准备室设备-毒害品储存柜 | DFT | 定制 | 1个 | 13500 |
| 45 | 实验室设备 | 生物实验室设备-学生实验桌 | DFT | 定制 | 56张 | 2890 |
| 46 | 实验室设备 | 生物实验室设备-学生实验凳 | DFT | DFT-DY001 | 112个 | 182 |
| 47 | 实验室设备 | 生物实验室设备-组合式智慧演示台 | DFT | DFT-TIET | 2张 | 21760 |
| 48 | 实验室设备 | 生物实验室设备-实验椅 | DFT | DFT-DY002 | 2个 | 210 |
| 49 | 实验室设备 | 生物实验室设备-智能控制电气柜 | DFT | PLC-ZK-BZ | 2台 | 16000 |
| 50 | 实验室设备 | 生物实验室设备-控制面板 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 51 | 实验室设备 | 生物实验室设备-摇臂升降机构 | DFT | RA-II | 30个 | 500 |
| 52 | 实验室设备 | 生物实验室设备-多功能移动水槽台 | DFT | DFT-DD-01 | 28个 | 2800 |
| 53 | 实验室设备 | 生物实验室设备-***网络智能控制系统 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 54 | 实验室设备 | 生物实验室设备-自动给排水系统 | DFT | 定制 | 30套 | 200 |
| 55 | 实验室设备 | 生物实验室设备-给排水管 | DFT | 定制 | 2项 | 500 |
| 56 | 实验室设备 | 生物实验室设备-***网络线路 | DFT | 定制 | 2套 | 1000 |
| 57 | 实验室设备 | 生物实验室设备-系统主体构架 | DFT | DZ-A | 2项 | 5000 |
| 58 | 实验室设备 | 生物实验室设备-系统安装辅件 | DFT | 定制 | 2项 | 1500 |
| 59 | 实验室设备 | 生物实验室设备-系统集成 | DFT | 定制 | 2套 | 2000 |
| 60 | 实验室设备 | 生物准备室设备-准备台 | DFT | DFT-ZB001 | 1套 | 12000 |
| 61 | 实验室设备 | 生物准备室设备-仪器柜 | DFT | DFT-GZ001 | 10个 | 2800 |
| 62 | 实验室设备 | 生物准备室设备-单面标本柜 | DFT | DFT-GZ003 | 10个 | 2800 |
| 63 | 实验室设备 | 生物准备室设备-PP药品柜 | DFT | PP-YP-X1 | 4个 | 5800 |
| 64 | 实验室设备 | 生物仪器室设备-准备台 | DFT | DFT-ZB001 | 1套 | 12000 |
| 65 | 实验室设备 | 生物仪器室设备-仪器柜 | DFT | 定制 | 15个 | 2800 |
| 66 | 实验室设备 | 生物仪器室设备-单面标本柜 | DFT | 定制 | 5个 | 2800 |
| 67 | 实验仪器 | 物理实验仪器-声现象(实验箱) | 乐百仕 | 30307203700 | 15 | 716.6 |
| 68 | 实验仪器 | 物理实验仪器-物态变化(实验箱) | 乐百仕 | JXB-101 | 15 | 807.5 |
| 69 | 实验仪器 | 物理实验仪器-光现象(实验箱) | 乐百仕 | 30307504001 | 15 | 565.1 |
| 70 | 实验仪器 | 物理实验仪器-透镜及其应用(实验箱) | 乐百仕 | JXB-108 | 15 | 1363 |
| 71 | 实验仪器 | 物理实验仪器-光学轨道 | 乐百仕 | 30307500600 | 15 | 686.3 |
| 72 | 实验仪器 | 物理实验仪器-运动•力•机械能(实验箱) | 乐百仕 | 30307104201 | 15 | 1352.9 |
| 73 | 实验仪器 | 物理实验仪器-斜面木板 | 乐百仕 | 30307106401 | 15 | 68.58 |
| 74 | 实验仪器 | 物理实验仪器-质量与密度(实验箱) | 乐百仕 | JB-104 | 15 | 571.16 |
| 75 | 实验仪器 | 物理实验仪器-压强•浮力(实验箱) | 乐百仕 | JXB-106 | 15 | 1358.96 |
| 76 | 实验仪器 | 物理实验仪器-流体压强与流速(实验箱) | 乐百仕 | JSB-1101 | 15 | 569.14 |
| 77 | 实验仪器 | 物理实验仪器-空气动力学轨道 | 乐百仕 | JXB-104 | 15 | 1666 |
| 78 | 实验仪器 | 物理实验仪器-机械•功(实验箱) | 乐百仕 | JB-106 | 15 | 913.55 |
| 79 | 实验仪器 | 物理实验仪器-内能及其应用(实验箱) | 乐百仕 | JXB-110 | 15 | 913.55 |
| 80 | 实验仪器 | 物理实验仪器-电荷(实验箱) | 乐百仕 | 30307310301 | 15 | 454 |
| 81 | 实验仪器 | 物理实验仪器-电路(实验箱) | 乐百仕 | 30307306101 | 15 | 913.55 |
| 82 | 实验仪器 | 物理实验仪器-电与磁(实验箱) | 乐百仕 | 30307403301 | 15 | 1499.35 |
| 83 | 实验仪器 | 物理实验仪器-太阳能及其应用(实验箱) | 乐百仕 | 30307409301 | 15 | 679.23 |
| 84 | 实验仪器 | 物理实验仪器-风能及其应用(实验箱) | 乐百仕 | 30307409401 | 15 | 928.7 |
| 85 | 实验仪器 | 物理实验仪器-氢能及其应用(实验箱) | 乐百仕 | JSB-109 | 15 | 2538.64 |
| 86 | 实验仪器 | 物理实验仪器-电阻定律实验器 | 乐百仕 | 30307304400 | 15 | 308.86 |
| 87 | 实验仪器 | 物理实验仪器-圆形水槽 | 乐百仕 | 30603009105 | 15 | 78.68 |
| 88 | 实验仪器 | 物理实验仪器-实验箱柜式移动车 | 乐百仕 | JSQ-006 | 29 | 959 |
| 89 | 实验仪器 | 物理实验仪器-实验箱柜式移动车 | 乐百仕 | JSQ-004 | 4 | 908.5 |
| 90 | 实验仪器 | 化学实验仪器-走进化学世界(实验箱) | 乐百仕 | 30308002701 | 15 | 746.9 |
| 91 | 实验仪器 | 化学实验仪器-空气·氧气(实验箱) | 乐百仕 | 30308010301 | 15 | 746.9 |
| 92 | 实验仪器 | 化学实验仪器-自然界的水(实验箱) | 乐百仕 | 30308002901 | 15 | 746.9 |
| 93 | 实验仪器 | 化学实验仪器-结构与变化(实验箱) | 乐百仕 | JXB-207 | 15 | 746.9 |
| 94 | 实验仪器 | 化学实验仪器-碳和碳的氧化物(实验箱) | 乐百仕 | JXB-202 | 15 | 746.9 |
| 95 | 实验仪器 | 化学实验仪器-燃料及其应用(实验箱) | 乐百仕 | 30308003001 | 15 | 746.9 |
| 96 | 实验仪器 | 化学实验仪器-一般实验仪器 | 乐百仕 | LBS-HX-DZ | 1 | 555 |
| 97 | 实验仪器 | 化学实验仪器-化学创新实验(实验箱) | 乐百仕 | JXB-208 | 15 | 748.92 |
| 98 | 实验仪器 | 化学实验仪器-酸和碱(实验箱) | 乐百仕 | JXB-205-1 | 15 | 748.92 |
| 99 | 实验仪器 | 化学实验仪器-盐·化肥(实验箱) | 乐百仕 | JXB-205 | 15 | 748.92 |
| 100 | 实验仪器 | 化学实验仪器-水槽 | 乐百仕 | 30199009301 | 30 | 748.92 |
| 101 | 实验仪器 | 化学实验仪器-电解装置(Ⅰ型) | 乐百仕 | 30308000211 | 15 | 748.92 |
| 102 | 实验仪器 | 化学实验仪器-聚四氟乙烯活塞滴定管 | 乐百仕 | 30601000421 | 15 | 748.92 |
| 103 | 实验仪器 | 化学实验仪器-滴定管夹 | 乐百仕 | 30101001101 | 15 | 748.92 |
| 104 | 实验仪器 | 化学实验仪器-磁力搅拌器(实验箱) | 乐百仕 | 30199006501 | 15 | 748.92 |
| 105 | 实验仪器 | 化学实验仪器-实验箱柜式移动车 | 乐百仕 | JSQ-006 | 16 | 959 |
| 106 | 实验仪器 | 化学实验仪器-实验箱柜式移动车 | 乐百仕 | JSQ-004 | 4 | 908.5 |
| 107 | 实验仪器 | 生物实验仪器-显微镜与细胞(实验箱) | 乐百仕 | 2702 | 15 | 569.14 |
| 108 | 实验仪器 | 生物实验仪器-植物及其生命活动(实验箱) | 乐百仕 | JXB-304 | 15 | 699.43 |
| 109 | 实验仪器 | 生物实验仪器-动物及其生命活动(实验箱) | 乐百仕 | JXB-302 | 15 | 569.14 |
| 110 | 实验仪器 | 生物实验仪器-人及其生命活动(实验箱) | 乐百仕 | JXB-305 | 15 | 689.33 |
| 111 | 实验仪器 | 生物实验仪器-微生物的结构与功能(实验箱) | 乐百仕 | JXB-301 | 15 | 569.14 |
| 112 | 实验仪器 | 生物实验仪器-生物与环境(实验箱) | 乐百仕 | JXB-303 | 15 | 469.15 |
| 113 | 实验仪器 | 生物实验仪器-生殖遗传与进化(实验箱) | 乐百仕 | JXB-306 | 15 | 518.64 |
| 114 | 实验仪器 | 生物实验仪器-健康地生活(实验箱) | 乐百仕 | JXB-307 | 15 | 706.5 |
| 115 | 实验仪器 | 生物实验仪器-动植物标本(实验箱) | 乐百仕 | 30311035401 | 15 | 1666 |
| 116 | 实验仪器 | 生物实验仪器-人体结构模型(实验箱) | 乐百仕 | 30311037301 | 15 | 2171 |
| 117 | 实验仪器 | 生物实验仪器-光合作用和呼吸作用实验仪 | 乐百仕 | 30309000601 | 1 | 1028.69 |
| 118 | 实验仪器 | 生物实验仪器-植物观察器 | 乐百仕 | LBS-LGSJ-05 | 15 | 191.7 |
| 119 | 实验仪器 | 生物实验仪器-心脏结构模型 | 乐百仕 | 30409200501 | 1 | 100.9 |
| 120 | 实验仪器 | 生物实验仪器-眼结构模型 | 乐百仕 | 30409200301 | 1 | 55.5 |
| 121 | 实验仪器 | 生物实验仪器-耳结构模型 | 乐百仕 | 30409201202 | 1 | 100.9 |
| 122 | 实验仪器 | 生物实验仪器-颅骨神经结构模型 | 乐百仕 | LBS-LGSJ-01 | 1 | 191.7 |
| 123 | 实验仪器 | 生物实验仪器-生物活动盘 | 乐百仕 | LBS-LGSJ-02 | 15 | 44.39 |
| 124 | 实验仪器 | 生物实验仪器-生物活动盘盖 | 乐百仕 | LBS-LGSJ-03 | 15 | 141.3 |
| 125 | 实验仪器 | 生物实验仪器-生物活动盘盖 | 乐百仕 | LBS-LGSJ-04 | 15 | 141.3 |
| 126 | 实验仪器 | 生物实验仪器-呼吸运动模型 | 乐百仕 | 30409203001 | 1 | 438.85 |
| 127 | 实验仪器 | 生物实验仪器-家鸽的标本 | 乐百仕 | 30509100511 | 1 | 269.47 |
| 128 | 实验仪器 | 生物实验仪器-家鸽的骨骼标本 | 乐百仕 | 30509104702 | 1 | 141.3 |
| 129 | 实验仪器 | 生物实验仪器-家兔骨骼标本 | 乐百仕 | 30509104402 | 1 | 111 |
| 130 | 实验仪器 | 生物实验仪器-小鼠迷宫 | 乐百仕 | LBS-XSMG | 1 | 171.2 |
| 131 | 实验仪器 | 生物实验仪器-解剖盘 | 乐百仕 | 30309000201 | 15 | 75.7 |
| 132 | 实验仪器 | ※生物实验仪器-显微镜 | 乐百仕 | 30199004401 | 28 | 858 |
| 133 | 实验仪器 | 生物实验仪器-实验箱柜式移动车 | 乐百仕 | JSQ-006 | 15 | 959 |
| 134 | 实验仪器 | 生物实验仪器-实验箱柜式移动车 | 乐百仕 | JSQ-004 | 4 | 908.5 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
程根长,苏晓强,刘素华,张虎翼,万义(第1、2包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省教育厅
地 址:山西省教育厅
联系方式: 0351-***6932
2.采购代理机构信息
名 称:****中心(****中心)
地 址:山西****路****号
联系方式:0351-***1833
3.项目联系方式
项目联系人:王珺
电 话:0351-***1833
1附件信息:
-
全省中学实验仪器设备购置项目(长治市实验中学)采购文件.docx
213.8K
-
中小企业声明函
132.6K
-
中小企业声明函
378.0K
-
绿色采购证明书
15.8M
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/484/6pLweqABMqitpwL5OOWz.html
微信在线客服