标段编号:JBFJ2600862-01HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京研创开发建设有限公司的江苏省产业技术研究****楼空调设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 | 江苏联线系统科技有限公司 | 南京拓新机电设备有限公司 | |
| 企业资质等级 | 专业承包-房屋建筑-机电设备安装工程一级 | 专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级 | 专业承包-机电-电梯安装工程一级 | |
| 投标报价(元) | 1451958.70 | 1432334.12 | 1501279.10 | |
| 工期(日历日) | 30天 | 满足招标文件要求 | 30天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 胡能兵 | 李小芳 | 何延超 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目空调采购 | |
| 合同价格 | 60170993.20元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区丁家庄 | |||
| 开工时间 | 2021年03月02日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月07日 | |||
| 项目负责人 | 陈文模 | |||
| 招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****中心项目二期 空调、新风系统安装工程 | ||
| 合同价格 | 40271827.38元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市溧水区 | |||
| 开工时间 | 2022年04月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月06日 | |||
| 项目负责人 | 胡能兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京颐瑞健康产业发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 生态科技岛高级中学空调工程 | |||
| 合同价格 | 14804544.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月19日 | |||
| 项目负责人 | 朱啸天 | |||
| 招标单位名称 | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | |||
| 合同名称 | ****公寓项目冷水系统空调末端设备采购及安装 | |||
| 合同价格 | 19446469.67元 | |||
| 项目地点 | ****公寓项目现场工地 | |||
| 开工时间 | 2020年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月01日 | |||
| 项目负责人 | 徐建明 | |||
| 招标单位名称 | 南京软件园科技发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏联线系统科技有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 马家店保障性住房项目C地块集中商业、D****中心风冷热泵空调系统采购 | |
| 合同价格 | 20395744.06元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区铁心桥街道马家店 | |||
| 开工时间 | 2022年05月12日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月30日 | |||
| 项目负责人 | 周祥伟 | |||
| 招标单位名称 | ****城发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****中心卫生院装修工程项目空调采购及相关服务 | ||
| 合同价格 | 18194542.75元 | |||
| 项目地点 | 溧水 | |||
| 开工时间 | 2022年11月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月26日 | |||
| 项目负责人 | 赵平原 | |||
| 招标单位名称 | 南京溧水经济技术开发集团有限公司 | |||
| 合同名称 | ****中心项目空调设备采购 | |||
| 合同价格 | 25164925.12元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2021年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月22日 | |||
| 项目负责人 | 张杨生 | |||
| 招标单位名称 | 南京奥体建设开发有限责任公司 | |||
| 合同名称 | ****中心空调设备采购 | |||
| 合同价格 | 28710079.19元 | |||
| 项目地点 | 高淳区 | |||
| 开工时间 | 2020年03月24日 | |||
| 竣工时间 | 2021年07月20日 | |||
| 项目负责人 | 张杨生 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区公共设施项目投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京拓新机电设备有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****广场总承包合同 B地块空调、新风、地暖 | |
| 合同价格 | 22419909.22元 | |||
| 项目地点 | 连云港海州区学院路东、海宁路北 | |||
| 开工时间 | 2024年11月07日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月25日 | |||
| 项目负责人 | 何延超 | |||
| 招标单位名称 | 中国核工业华兴建设有限公司海州分公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城际轨道交通工程PPP项目 变频多联空调设备采购及安装工程 | ||
| 合同价格 | 7544369.92元 | |||
| 项目地点 | 无锡S1线 | |||
| 开工时间 | 2023年03月09日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 池树艳 | |||
| 招标单位名称 | 大连中车机电工程有限公司 | |||
| 合同名称 | 转向架厂房新增空调合同 | |||
| 合同价格 | 6246045.15元 | |||
| 项目地点 | 中车广东轨道交通车辆有限公司 转向架车间 | |||
| 开工时间 | 2022年09月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月25日 | |||
| 项目负责人 | 何延超 | |||
| 招标单位名称 | 中车广东轨道交通车辆有限公司 | |||
| 合同名称 | 台州市域铁路S1线一期工程水冷空调系统设备采购 | |||
| 合同价格 | 10498545.89元 | |||
| 项目地点 | 台州S1线市域铁路 | |||
| 开工时间 | 2021年12月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 何延超 | |||
| 招标单位名称 | 苏州中车建设工程有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京仕高建筑设备工程有限公司 | 5.68 | 4.70 | 57.72 | 11.00 | 3.00 | 9.20 | 5.00 | 96.3 |
| 2 | 江苏联线系统科技有限公司 | 5.30 | 4.50 | 58.43 | 11.00 | 3.00 | 8.88 | 5.00 | 96.11 |
| 3 | 南京拓新机电设备有限公司 | 5.12 | 4.30 | 55.95 | 11.00 | 2.00 | 8.40 | 5.00 | 91.77 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京拓新机电设备有限公司 | 安装及调试方案 | 6.0 | 5.40 | 4.90 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 4.80 |
| 南京仕高建筑设备工程有限公司 | 安装及调试方案 | 6.0 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.40 |
| 江苏联线系统科技有限公司 | 安装及调试方案 | 6.0 | 5.80 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.40 |
7、拟定中标人:
南京仕高建筑设备工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月24日起,至2026年9月29日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京研创开发建设有限公司
联系电话: 199****9892
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏省建信招投标有限公司
联系电话: 159****1681
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-****9903
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/494/JhL7zKABLRKCxEZfNpFv.html
微信在线客服