自强路金融区B、C、D地块项目(D****楼)施工电梯采购及安装工程(暂估价)中标候选人公示
招标项目名称: 自强路金融区B、C、D地块项目(D****楼)施工电梯采购及安装工程(暂估价)
招标项目编号: S1301000001006759001
公示名称: 自强路金融区B、C、D地块项目(D****楼)施工电梯采购及安装工程(暂估价)中标候选人公示
公示编号: S1301000001006759001001001
公示内容:
| 标段: | 自强路金融区B、C、D地块项目(D****楼)施工电梯采购及安装工程(暂估价)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-11 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2026-09-14 | 公示截止日期: | 2026-09-17 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 9522000.00 | 9522000.00 | 满足项目要求 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起90日历天完成供货、安装、验收 |
| 2 | ****楼宇设备服务有限公司 | 9800000.00 | 9800000.00 | 满足项目要求 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起90日历天完成供货、安装、验收 |
| 3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 9405000.00 | 9405000.00 | 满足项目要求 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起90 日历天完成供货、安装、验收 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 张晚君 | 无 | / | / |
| 2 | ****楼宇设备服务有限公司 | 王利民 | 技术员 | / | / |
| 3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 杜玉先 | 高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 满足,符合招标文件的资格能力条件 |
| 2 | ****楼宇设备服务有限公司 | 满足,符合招标文件的资格能力条件 |
| 3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 满足,符合招标文件的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造三期商品区地3#-1项目 | 石家庄市建筑工程有限公司新华分公司 | 2024-09-25 | 10177870 |
| 2 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造首开区2地块电梯采购及安装(暂估价部分) | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-06-10 | 11249000 |
| 3 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造项目首开区剩余住宅地块(A、D、E、F)电梯采购及安装(暂估价部分) | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-06-09 | 12055500 |
| 4 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 石家庄高新区云晖住宅项目及配建学校项目(B-1#~B-11#****楼、B-13#大门、B-14#****楼、北区地下车库、B-12#幼儿园、B-4#****楼、N-1#~N-12#****楼、N-4#大门、N-13#****楼、南区地下车库)电梯设备采购及安装工程施工协议 | 石家庄市东安房地产开发有限责任公司/石家庄市建筑工程有限公司 | 2025-12-30 | 11366050 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | ****楼宇设备服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 法斯特电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北盈达机电设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 河北驰宇电梯销售有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 39.90 | 41.00 | 45.80 | 45.40 | 48.00 |
| 2 | ****楼宇设备服务有限公司 | 41.10 | 39.65 | 44.50 | 43.50 | 28.80 |
| 3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 36.10 | 38.15 | 40.20 | 42.00 | 28.80 |
| 4 | 法斯特电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北盈达机电设备有限公司 | 31.70 | 34.20 | 33.70 | 40.50 | 28.80 |
| 6 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 35.40 | 32.40 | 35.40 | 40.10 | 28.80 |
| 7 | 河北驰宇电梯销售有限公司 | 32.30 | 36.00 | 35.60 | 40.90 | 28.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 49.70 | 95.72 |
| 2 | ****楼宇设备服务有限公司 | 48.62 | 88.13 |
| 3 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 49.09 | 86.14 |
| 4 | 法斯特电梯有限公司 | / | / |
| 5 | 河北盈达机电设备有限公司 | 48.93 | 82.71 |
| 6 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 49.56 | 83.98 |
| 7 | 河北驰宇电梯销售有限公司 | 48.80 | 84.52 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 法斯特电梯有限公司 | 该单位报价单电梯品牌为正大申菱,未提供电梯制造商授权委托书,不满足招标文件投标人须知1.4.1项规定 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:王卓, 联系电话:0311-****2377。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市建筑工程有限公司;石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省****街****号****城、石家庄长安区平安北大街 3 号 | 地址: | ****大街****号****大厦 |
| 联系人: | 张宏伟 | 联系人: | 王卓 |
| 电话: | 133****3930 | 电话: | 0311-****2377 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/520/SkOxnaABni4p5U9XTyxT.html
微信在线客服