高铁片区商务核心区13号D-02、D-03地块项目电梯(专业工程暂估价)中标候选人公示
招标项目名称: 高铁片区商务核心区13号D-02、D-03地块项目电梯(专业工程暂估价)
招标项目编号: S1301000001006750001
公示名称: 高铁片区商务核心区13号D-02、D-03地块项目电梯(专业工程暂估价)中标候选人公示
公示编号: S1301000001006750001001001
公示内容:
| 标段: | 高铁片区商务核心区13号D-02、D-03地块项目电梯(专业工程暂估价)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-21 | 开标地点: | 开标20 |
| 公示开始日期: | 2026-09-22 | 公示截止日期: | 2026-09-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 5548169.00 | 5548169.00 | 满足项目要求 | 90日历天 |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | 5595500.00 | 5595500.00 | 满足项目要求 | 90 日历天 |
| 3 | 巨立电梯股份有限公司 | 5577027.00 | 5577027.00 | 满足项目要求 | 90 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 李海燕 | 无 | / | / |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | 许淑红 | 无职称 | / | / |
| 3 | 巨立电梯股份有限公司 | 钱骏进 | 无职称 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 满足,符合招标文件的要求 |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | 满足,符合招标文件的要求 |
| 3 | 巨立电梯股份有限公司 | 满足,符合招标文件的要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造三期商品区地3#-1项目 | 石家庄市建筑工程有限公司新华分公司 | 2024-09-25 | 10177870 |
| 2 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造首开区2地块电梯采购及安装(暂估价部分) | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-06-10 | 11249000 |
| 3 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造项目首开区剩余住宅地块(A、D、E、F)电梯采购及安装(暂估价部分) | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-06-09 | 12055500 |
| 4 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 石家庄高新区云晖住宅项目及配建学校项目(B-1#~B-11#****楼、B-13#大门、B-14#****楼、北区地下车库、B-12#幼儿园、B-4#****楼、N-1#~N-12#****楼、N-4#大门、N-13#****楼、南区地下车库)电梯设备采购及安装工程施工协议 | 石家庄市东安房地产开发有限责任公司/石家庄市建筑工程有限公司 | 2025-12-30 | 11366050 |
| 5 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****城中村改造回迁项目B、C、D区 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 2025-04-29 | 23212800 |
| 6 | 河北西格玛电梯有限公司 | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目 | ****城乡建设集团有限公司 | 2024-12-10 | 6075100 |
| 7 | 巨立电梯股份有限公司 | ****城北西路南侧、红杨路东侧地块商住用房项目 | 江苏五环建工集团有限公司 | 2024-10-08 | 1392.8万元 |
| 8 | 巨立电梯股份有限公司 | ****城北路西南侧、东定路西侧地块1#2#3#4#5#7#楼 | 天合建设集团有限公司 | 2023-10-23 | 522.6万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 巨立电梯股份有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 石家庄力通电梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 38.80 | 34.50 | 39.30 | 46.60 | 47.10 |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | 38.60 | 33.30 | 39.00 | 44.90 | 45.30 |
| 3 | 巨立电梯股份有限公司 | 34.60 | 30.50 | 38.60 | 38.20 | 45.70 |
| 4 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 36.20 | 32.60 | 38.30 | 44.00 | 44.50 |
| 5 | 石家庄力通电梯有限公司 | 34.80 | 30.90 | 38.60 | 37.50 | 44.60 |
| 6 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 34.90 | 32.20 | 38.40 | 38.50 | 44.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 49.89 | 93.15 |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | 49.37 | 91.59 |
| 3 | 巨立电梯股份有限公司 | 49.57 | 89.09 |
| 4 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 47.86 | 86.98 |
| 5 | 石家庄力通电梯有限公司 | 49.28 | 86.56 |
| 6 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 49.32 | 87.02 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:王卓, 联系电话:0311-****2377。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市建筑工程有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省****街****号****城 | 地址: | ****大街****号****大厦 |
| 联系人: | 张瑞申 | 联系人: | 王卓 |
| 电话: | 139****3687 | 电话: | 19567981912 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/520/TBEHx6ABLRKCxEZfaHE7.html
微信在线客服