石家庄市2023年度第6****城市建设用地增减挂钩试点项目建新区北区施工项目电梯工程(专业工程暂估价)中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市2023年度第6****城市建设用地增减挂钩试点项目建新区北区施工项目电梯工程(专业工程暂估价)
招标项目编号: S1301100001001002001
公示名称: 石家庄市2023年度第6****城市建设用地增减挂钩试点项目建新区北区施工项目电梯工程(专业工程暂估价)项目 中标候选人公示
公示编号: S1301100001001002001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市2023年度第6****城市建设用地增减挂钩试点项目建新区北区施工项目电梯工程(专业工程暂估价)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2026-09-03 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-09-04 | 公示截止日期: | 2026-09-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 6501339.81 | 6501339.81 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 招标人发出通知之日起20日历天内生产完成送达,招标人安装通知之日15日历天内全部设备安装调试验收完毕 |
| 2 | 河北盈达机电设备有限公司 | 6739000.00 | 6739000.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 交货期:发出排产通知之日起 20 日历天内;安装工期:接到招标人安装通知之日 15 日历天内 |
| 3 | ****楼宇设备有限公司 | 6100000.00 | 6100000.00 | 合格,通过项目所在地特种设备技术监督部门的验收 | 交货期:20日历天内生产完成并卸至指定地点;安装工期:15日历天内全部设备安装、调试完毕并通过验收。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 张晚君 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213142501021 |
| 2 | 河北盈达机电设备有限公司 | 李建龙 | 工程师 | 特种设备安全管理和作业人员电子证书 | 130123*****271X |
| 3 | ****楼宇设备有限公司 | 谭立华 | 工程师 | 机电工程师 | 20620940101934 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北盈达机电设备有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | ****楼宇设备有限公司 | 满足,满足招标文件的要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造三期商品区地3#-1项目 | 石家庄市建筑工程有限公司新华分公司 | 2024-09-25 | 10177870 |
| 2 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 南位集中安置房建设项目电梯设备及安装合同 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-10-21 | 10486420 |
| 3 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造首开区2地块电梯采购及安装(暂估价部分) | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-06-10 | 11249000 |
| 4 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城中村改造项目首开区剩余住宅地块(A、D、E、F)电梯采购及安装(暂估价部分) | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-06-09 | 12055500 |
| 5 | 河北辰投电梯安装有限公司 | ****城市更新项目一期设计施工总承包二标段电梯设备及安装工程合同 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2023-07-28 | 14148800 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 8.07 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 10.00 |
| 2 | 河北盈达机电设备有限公司 | 5.56 | 7.00 | 7.10 | 5.00 | 7.20 |
| 3 | ****楼宇设备有限公司 | 5.10 | 6.30 | 6.40 | 5.50 | 6.80 |
| 4 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 5.10 | 6.30 | 6.50 | 5.50 | 6.80 |
| 7 | 河北摩根电梯安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 石家庄欧诺电梯安装维修工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北博菱电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北辰投电梯安装有限公司 | 41.13 | 43.50 | 43.60 | 36.00 | 45.50 |
| 2 | 河北盈达机电设备有限公司 | 35.86 | 43.00 | 40.30 | 37.00 | 40.50 |
| 3 | ****楼宇设备有限公司 | 38.20 | 43.30 | 43.30 | 35.00 | 43.00 |
| 4 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北明速机械设备安装有限公司 | 37.20 | 42.50 | 42.20 | 34.00 | 41.00 |
| 7 | 河北摩根电梯安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 石家庄欧诺电梯安装维修工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北博菱电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄欧诺电梯安装维修工程有限公司 | 首页中的首行“技术部分(暗标)”,不符合招标文件3.7.5暗标部分编制要求(4)的“文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐”。 |
| 2 | 河北摩根电梯安装工程有限公司 | 投标文件供货周期为90日历天(从投标截止之日算起),不符合招标文件要求的20日历天! |
| 3 | 河北博菱电梯有限公司 | 投标文件供货周期为自招标人发出排产通知之日起30日历天内生产完成并将全部货物送达卸至指定地点,不符合招标文件要求的20日历天 |
| 4 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | 招标文件要求免保期及质保期要求:免保期二年含一年质保期,投标文件中为质保期一年,不符合招标文件的要求 |
| 5 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 招标文件要求免保期及质保期要求:免保期二年含一年质保期,投标文件中为质保期一年,不符合招标文件的要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式提出(受理单位:河北省成套招标有限公司;联系人:谷立博;电话:0311-****6905、133****9393)
联系方式:
| 招标人: | 中国建筑第四工程局有限公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市鹿泉区上庄镇岗东街以东,清泉路以北,清泉北路以南,规划路以西 | 地址: | ****路****号 |
| 联系人: | 王爽 | 联系人: | 谷立博 |
| 电话: | 185****9228 | 电话: | 133****9393 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/520/iJH8aqABMqitpwL5bYMQ.html
微信在线客服