河北省数字创意文化产业园区(一期)电梯设备采购及安装(暂估价部分)二次项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北省数字创意文化产业园区(一期)电梯设备采购及安装(暂估价部分)二次
招标项目编号: S1301000001006467001
公示名称: 河北省数字创意文化产业园区(一期)电梯设备采购及安装(暂估价部分)二次中标候选人公示
公示编号: S1301000001006467001001001
公示内容:
| 标段: | 河北省数字创意文化产业园区(一期)电梯设备采购及安装 (暂估价部分)二次标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2026-05-14 | 开标地点: | 开标21 |
| 公示开始日期: | 2026-05-20 | 公示截止日期: | 2026-05-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | 12221850.00 | 12221850.00 | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 总承包单位根据其工程进度需要,交货期为接到总承包单位通知后30日历天,安装期为接到通知后60日历天 |
| 2 | 广州广日电梯工业有限公司 | 11836000.00 | 11836000.00 | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 各批次交货期为接到总承包单位通知后30日历天,安装期为接到总承包单位的安装通知后60日历天 |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 11623600.00 | 11623600.00 | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准。 | 总承包根据工程进度需要分批次通知交货安装期各批为接到通知后30日历天安装期为接到安装通知后60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | 许淑红 | / | 特种设备安全管理和作业人员电子证书 | / |
| 2 | 广州广日电梯工业有限公司 | 易知峰 | / | 特种设备安全管理和作业人员证书 | / |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 史龙安 | / | 特种设备安全管理和作业人员证书 | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 广州广日电梯工业有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****苑商品房项目电梯供应及安装项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 2022-03-15 | 13726700元 |
| 2 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****大厦项目二期 | ****中心有限公司 | 2023-09-14 | 15214500元 |
| 3 | 河北西格玛电梯有限公司 | 成都轨道交通17号线二期工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目 | 成都轨道交通集团有限公司 | 2022-06-15 | 236897000元 |
| 4 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****中心【****城】项目1-3#、5-7#地块 | 四川百顿实业有限公司 | 2021-01-28 | 24017200元 |
| 5 | 河北西格玛电梯有限公司 | 重庆轨道交通4号线(民安大道-石船)PPP项目 | 中铁电气化局集团有限公司 | 2021-09-19 | 104666641元 |
| 6 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****城一期 | 中科智谷实业(广东)有限公司 | 2022-11-28 | 17737900元 |
| 7 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****中心项目 | ****城市建设投资控股集团有限公司 | 2022-05-23 | 15004400元 |
| 8 | 河北西格玛电梯有限公司 | ****城中村改造首开地块、首开剩余地块项目 | 石家庄市住建集团建设工程有限公司 | 2025-05-21 | 16403000元 |
| 9 | 河北西格玛电梯有限公司 | 新建渝黔铁路重庆东站房及配套综合交通枢纽工程 | 中国铁路成都局集团有限公司客站建设指挥部 | 2023-07-18 | 17380500元 |
| 10 | 河北西格玛电梯有限公司 | 青岛地铁6号线一期工程自动扶梯、电梯设备采购安装项且 | 青岛地铁集团有限公司 | 2022-12-29 | 210508350元 |
| 11 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广州市轨道交通十二号线自动扶梯和电梯采购(包安装)项目 | 广州地铁集团有限公司 | 2020-04-23 | 393000107.96元 |
| 12 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广州市轨道交通二十二号线自动扶梯和电梯采购(包安装)项目 | 广州地铁集团有限公司 | 2020-03-25 | 170073939.56元 |
| 13 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广州市轨道交通五号线东延段自动扶梯和电梯采购(包安装)项目 | 广州地铁集团有限公司 | 2020-04-01 | 66795775.31元 |
| 14 | 广州广日电梯工业有限公司 | 广州市轨道交通十三号线二期自动扶梯和电梯采购(包安装)项目 | 广州地铁集团有限公司 | 2020-04-23 | 472404644.5元 |
| 15 | 广州广日电梯工业有限公司 | 中国铁路北京局集团有限公司北京地区职工宿舍电梯更新A01标段 | 中国铁路北京局****公寓段 | 2022-11-11 | 13915611元 |
| 16 | 上海三菱电梯有限公司 | 佛山市第二人民医院新院区建设项目电梯工程 | ****中心 | 2022-03-30 | 52300000元 |
| 17 | 上海三菱电梯有限公司 | 河北医科****楼(****中心****楼)项目(****楼等) | 中冶建工集团有限公司 | 2021-06-09 | 24318900元 |
| 18 | 上海三菱电梯有限公司 | 珠海机场改扩建工程(二标段)****楼装修装饰及机电工程(电梯采购工程) | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 2022-05-31 | 18320600元 |
| 19 | 上海三菱电梯有限公司 | ****中心项目 | 杭州创展置业有限公司 | 2023-06-30 | 30696900元 |
| 20 | 上海三菱电梯有限公司 | ****中心建设项目 | ****城镇建设投资有限公司 | 2022-05-12 | 50986000元 |
| 21 | 上海三菱电梯有限公司 | ****中心一期及科学谷二期等两个项目电梯采购及安装工程 | 重庆高新开发建设投资集团有限公司重庆高达开发****城城市建设集团有限公司 | 2023-06-19 | 50527775.88元 |
| 22 | 上海三菱电梯有限公司 | ****大厦电梯项目 | ****城建置地发展有限公司 | 2020-09-23 | 72864275元 |
| 23 | 上海三菱电梯有限公司 | 佛山市**区金融高新技术服务区B区电梯采购安装工程 | 佛山市海业投资发展有限公司 | 2022-07-18 | 21881350元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | 25.40 | 26.63 | 26.70 | 26.10 | 26.30 |
| 2 | 广州广日电梯工业有限公司 | 25.80 | 27.19 | 27.10 | 26.30 | 26.40 |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 26.40 | 27.20 | 27.30 | 26.70 | 26.90 |
| 4 | 杭州西奥电梯有限公司 | 23.00 | 24.62 | 24.40 | 23.80 | 23.90 |
| 5 | 恒达富士电梯有限公司 | 23.90 | 25.64 | 25.40 | 24.80 | 24.40 |
| 6 | 森赫电梯股份有限公司 | 18.90 | 20.39 | 20.30 | 19.72 | 19.10 |
| 7 | 怡达快速电梯有限公司 | 24.10 | 25.80 | 25.60 | 25.20 | 24.40 |
| 8 | 菱王电梯有限公司 | 25.00 | 26.72 | 26.40 | 25.70 | 25.60 |
| 9 | 江苏西德电梯有限公司 | 19.30 | 20.05 | 20.20 | 19.75 | 19.80 |
| 10 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 24.70 | 26.23 | 26.00 | 25.19 | 25.30 |
| 11 | 日立电梯(中国)有限公司 | 25.70 | 27.04 | 27.00 | 26.21 | 26.45 |
| 12 | 西继迅达电梯有限公司 | 10.80 | 11.85 | 12.00 | 11.50 | 11.30 |
| 13 | 巨人通力电梯有限公司 | 20.60 | 22.17 | 22.10 | 21.30 | 21.30 |
| 14 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 25.20 | 26.63 | 26.50 | 25.80 | 25.80 |
| 15 | ****楼宇设备销售有限公司 | 24.80 | 26.92 | 26.80 | 26.20 | 26.30 |
| 16 | 贵州中航电梯有限责任公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | 19.40 | 20.84 | 19.30 | 20.52 | 19.80 |
| 2 | 广州广日电梯工业有限公司 | 18.60 | 20.49 | 18.80 | 20.15 | 19.40 |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 19.30 | 20.85 | 18.70 | 20.61 | 19.65 |
| 4 | 杭州西奥电梯有限公司 | 18.60 | 20.52 | 19.20 | 19.80 | 19.30 |
| 5 | 恒达富士电梯有限公司 | 16.50 | 20.13 | 17.60 | 19.28 | 17.90 |
| 6 | 森赫电梯股份有限公司 | 17.00 | 20.21 | 18.30 | 19.61 | 18.55 |
| 7 | 怡达快速电梯有限公司 | 18.95 | 20.76 | 18.90 | 20.45 | 19.50 |
| 8 | 菱王电梯有限公司 | 18.10 | 20.36 | 18.60 | 19.75 | 19.85 |
| 9 | 江苏西德电梯有限公司 | 18.60 | 20.57 | 19.00 | 20.03 | 19.15 |
| 10 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 17.30 | 20.28 | 18.00 | 19.67 | 18.60 |
| 11 | 日立电梯(中国)有限公司 | 18.20 | 20.51 | 18.80 | 20.27 | 19.45 |
| 12 | 西继迅达电梯有限公司 | 19.50 | 20.78 | 19.30 | 20.26 | 19.45 |
| 13 | 巨人通力电梯有限公司 | 18.30 | 20.44 | 19.00 | 19.78 | 19.15 |
| 14 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 19.40 | 20.80 | 19.10 | 20.48 | 19.60 |
| 15 | ****楼宇设备销售有限公司 | 19.40 | 20.82 | 19.20 | 20.13 | 19.70 |
| 16 | 贵州中航电梯有限责任公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北西格玛电梯有限公司 | 49.17 | 95.37 |
| 2 | 广州广日电梯工业有限公司 | 49.10 | 95.15 |
| 3 | 上海三菱电梯有限公司 | 48.22 | 94.94 |
| 4 | 杭州西奥电梯有限公司 | 47.79 | 91.21 |
| 5 | 恒达富士电梯有限公司 | 42.66 | 85.77 |
| 6 | 森赫电梯股份有限公司 | 48.09 | 86.50 |
| 7 | 怡达快速电梯有限公司 | 48.83 | 93.56 |
| 8 | 菱王电梯有限公司 | 45.75 | 90.96 |
| 9 | 江苏西德电梯有限公司 | 42.05 | 81.34 |
| 10 | 石家庄泰达电梯有限公司 | 47.10 | 91.35 |
| 11 | 日立电梯(中国)有限公司 | 47.40 | 93.33 |
| 12 | 西继迅达电梯有限公司 | 48.40 | 79.75 |
| 13 | 巨人通力电梯有限公司 | 47.65 | 88.47 |
| 14 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 47.75 | 93.62 |
| 15 | ****楼宇设备销售有限公司 | 48.52 | 94.57 |
| 16 | 贵州中航电梯有限责任公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 贵州中航电梯有限责任公司 | 第26页第(1)条第二行未左对齐 |
7. 提出异议的渠道和方式:(1)招标人联系人:焦工、王工、贺工,联系电话:0311-****3143、85968125;(2)招标代理机构联系人:刘仁杰、任尚萍,联系电话:0311-****1153-8015;(3)***平台在线提出。
联系方式:
| 招标人: | 河北出版传媒集团有限责任公司;石家庄高新建设投资有限公司;中国建筑第四工程局有限公司 | 招标代理机构: | 河北光大一诺项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****街****号、****路****号****楼、****路****号自编B****楼 | 地址: | ****街****号****楼 |
| 联系人: | 焦工 王工贺工 | 联系人: | 刘仁杰、任尚萍 |
| 电话: | 0311-****3143 | 电话: | 138****0071 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hb****@****.com |
8. 其他公示内容:(1)投标文件递交的截止时间前,***平台上传投标文件的单位(19家):石家庄泰达电梯有限公司,菱王电梯有限公司,杭州西奥电梯有限公司,贵州中航电梯有限责任公司,巨人通力电梯有限公司,恒达富士电梯有限公司,西继迅达电梯有限公司,河北西格玛电梯有限公司,****楼宇设备销售有限公司,日立电梯(中国)有限公司,江苏西德电梯有限公司,河北安迅电梯设备有限公司,怡达快速电梯有限公司,广州广日电梯工业有限公司,森赫电梯股份有限公司,上海三菱电梯有限公司,奥的斯电梯(中国)有限公司,快意电梯股份有限公司,石家庄力通电梯有限公司。 (2)解密截止时间前未解密投标文件的单位(3家):奥的斯电梯(中国)有限公司、快意电梯股份有限公司、石家庄力通电梯有限公司。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/520/s_W4RJ4Bni4p5U9XomlF.html
微信在线客服