特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:哈尔滨医科大学附属第一医院
- 报价截止时间:2026-08-18 09:00:00
- 项目预算(元):78475.00
- 联系人:单位经办人
- 送货地点:黑龙江****街****号
- 到货时间:合同签订后2个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后5个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 1年
- 电话支持响应要求: 7*12小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后12小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 风扇 | 空调扇采购 |
无
|
无
|
台 | 215 | 否 | 是 | 是 | 空调扇采购参数要求: 出风量:≥360立方米/小时,水箱容量:≥4升,模式种类:≥3种,风速档位:≥3档,适用面积:≥15-20平方米,质保期一年。 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 北京京采云信息技术有限公司 | 46225.00 | 46225.00 | 否 | 查看 | ||
| 2 | 哈尔滨市道外区源多物资经销处(个体工商户) | 47730.00 | 47730.00 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 黑龙江启升科技有限公司 | 48375.00 | 48375.00 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 哈尔滨骁为创采科技有限公司 | 49966.00 | 49966.00 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 大庆市萨尔图区成通兴物资经销处 | 51359.20 | 51359.20 | 否 | 查看 | ||
| 6 | 黑龙江娅琳智能工程有限公司 | 58953.00 | 58953.00 | 否 | 查看 | ||
| 7 | 大庆市萨尔图区莉丝物资经销处 | 62092.00 | 62092.00 | 否 | 查看 | ||
| 8 | 黑龙江省华辰宏远商贸有限公司 | 64070.00 | 64070.00 | 否 | 查看 | ||
| 9 | 龙沙区鑫大博科电子产品经销处 | 66005.00 | 66005.00 | 否 | 查看 | ||
| 10 | 哈尔滨象斯商贸有限公司 | 66435.00 | 66435.00 | 否 | 查看 | ||
| 11 | 大庆市龙凤区秋业百货经营部 | 66650.00 | 66650.00 | 否 | 查看 | ||
| 12 | 哈尔滨平淼商贸有限公司 | 66650.00 | 66650.00 | 否 | 查看 | ||
| 13 | 成交 | 哈尔滨市南岗区文采百货商行 | 68800.00 | 68800.00 | 否 | 查看 | |
| 14 | 哈尔滨市道外区鼎发办公家具经销部 | 73917.00 | 73917.00 | 否 | 查看 | ||
| 15 | 哈尔滨辉昊科技有限公司 | 74175.00 | 74175.00 | 否 | 查看 | ||
| 16 | 黑龙江省耀峻科技有限公司 | 74175.00 | 74175.00 | 否 | 查看 | ||
| 17 | 龙沙区昊天电子科技经销处 | 75250.00 | 75250.00 | 否 | 查看 | ||
| 18 | 武汉碧圣康源科技有限公司 | 75585.40 | 75585.40 | 否 | 查看 | ||
| 19 | 哈尔滨市平房区泽群电子产品经销部(个体工商户) | 77185.00 | 77185.00 | 否 | 查看 | ||
| 20 | 哈尔滨市道外区知行汇电子产品商行(个体工商户) | 77830.00 | 77830.00 | 否 | 查看 | ||
| 21 | 哈尔滨船舶电子大世界亿阳科技产品经销部 | 78260.00 | 78260.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 志高/机械款 | 215 | 215.00 | 46225.00 | |
| 总报价(元) | 46225.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 荣事达/ | 215 | 222.00 | 47730.00 | |
| 总报价(元) | 47730.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 康佳/ | 215 | 225.00 | 48375.00 | |
| 总报价(元) | 48375.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 志高/3档 | 全部满足比价采购需求(100/100) | 215 | 232.40 | 49966.00 |
| 总报价(元) | 49966.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 海尔/ | 全部满足比价采购需求 | 215 | 238.88 | 51359.20 |
| 总报价(元) | 51359.20 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/KS-04X60g | 满足要求 | 215 | 274.20 | 58953.00 |
| 总报价(元) | 58953.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 海尔/ | 全部满足比价采购需求(100/100) | 215 | 288.80 | 62092.00 |
| 总报价(元) | 62092.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 美的/美的(Midea)ROHSAAF10MR | 215 | 298.00 | 64070.00 | |
| 总报价(元) | 64070.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 全部满足比价采购需求 | 215 | 307.00 | 66005.00 |
| 总报价(元) | 66005.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 全部满足比价要求 | 215 | 310.00 | 66650.00 |
| 总报价(元) | 66650.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 澳柯玛/ | 全部满足比价采购需求 | 215 | 310.00 | 66650.00 |
| 总报价(元) | 66650.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 全部满足比价采购需求 | 215 | 320.00 | 68800.00 |
| 总报价(元) | 68800.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/KS-04X60g | 全部满足比价采购需求(100/100) | 215 | 343.80 | 73917.00 |
| 总报价(元) | 73917.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 全部满足比价采购需求 | 215 | 350.00 | 75250.00 |
| 总报价(元) | 75250.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/KS-04X60Dg | 全部满足采购方需求 | 215 | 351.56 | 75585.40 |
| 总报价(元) | 75585.40 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 215 | 359.00 | 77185.00 | |
| 总报价(元) | 77185.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 满足 | 215 | 362.00 | 77830.00 |
| 总报价(元) | 77830.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调扇采购 | 格力/ | 全部满足比价采购需求 | 215 | 364.00 | 78260.00 |
| 总报价(元) | 78260.00 | |||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/530/-zNfE6ABni4p5U9XMtLr.html
微信在线客服