|
项目名称:
|
奉化区FQ02-03-11地块项目
|
项目代码:
|
2510-330213-04-01-875796
|
||
|
招标人:
|
名称:****城科技产业发展有限公司;浙江金峨生态建设有限公司
地址:浙江省/宁波市/****路****号801
联系人:何老师
电话:0574-****2810
|
代理机构:
|
名称:宁波市国际招标有限公司
地址:浙江省/宁波市/****城北路西段207弄19****中心
联系人:陈裕栋(项目负责人)、鲍顺翱
电话:0574-****4347
|
||
|
标段(包)名称:
|
奉化区FQ02-03-11地块项目电梯采购及安装工程
|
标段(包)编号:
|
A3300000090003781002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波科妮电梯工程有限公司 | 2,110,000.00元 | 180天 | 符合国家规范、标准及《工程技术规范和技术要求》中的实质性要求和条件规定 | |
| 2 | 宁波旭通电梯工程有限公司 | 1,980,000.00元 | 180天 | 满足招标文件要求, | |
| 3 | 宁波天达电梯有限公司 | 2,160,000.00元 | 180天 | 符合国家规范、标准及《工程技术规范和技术要求》中的实质性要求和条件规定 | |
| 4 | 宁波美奥电梯有限公司 | 2,080,100.00元 | 180天 | 满足招标文件要求 | |
| 5 | 宁波久远机电设备有限公司 | 2,081,500.00元 | 180天 | 满足招标文件要求 | |
| 6 | 宁波华迅电梯工程有限公司 | 2,159,100.00元 | 180天 | 符合国家规范、标准及《工程技术规范和技术要求》中的实质性要求和条件规定 | |
| 7 | 宁波杭奥电梯有限公司 | 2,120,800.00元 | 180天 | 满足招标文件要求 | |
| 8 | 日立电梯(中国)有限公司 | 2,130,000.00元 | 180天 | 满足招标文件要求 | |
| 9 | 浙江上下电梯股份有限公司 | 2,077,000.00元 | 180天 | 满足招标文件要求 | |
| 10 | ****楼宇设备有限公司 | 2,082,000.00元 | 180天 | 符合所供设备必须满足招标文件规定的各项技术要求、国家及行业相关标准 | |
|
开标时间:
|
2026-09-03 09:00:00
|
开标地点:
|
开标室5
|
||
|
行政监督机构:
|
奉化区住建局
|
电话:
|
0574-****4326
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-04 17:02:53
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/533/DpG8a6ABMqitpwL5l9VL.html
微信在线客服