项目概况
实训及教学设备采购项目采购项目的潜在***平台(https://****.gov.cn)获取采购文件,并于 2026年10月08日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[231101]HHSC[TP]20260007
项目名称:实训及教学设备采购项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:3,061,800.00元
采购需求:
合同包1(实训及教学设备采购项目(第一包)):
合同包预算金额:228,710.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 文件柜 | 文件柜 | 30(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-2 | 保密柜 | 保密柜 | 6(个) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-3 | 办公桌 | 办公桌 | 10(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-4 | 其他台、桌类 | 电脑桌(1.4米) | 60(个) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
| 1-5 | 其他台、桌类 | 电脑桌(2.1米) | 8(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-6 | 其他台、桌类 | 电脑桌(1.6米) | 10(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-7 | 会议椅 | 椅子(***网布办公椅) | 76(个) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
| 1-8 | 会议椅 | 椅子(滑轮款) | 38(个) | 详见采购文件 | 8,740.00 | - |
| 1-9 | 其他台、桌类 | 保育实训室学生操作台(可容纳8人) | 4(个) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-10 | 其他台、桌类 | 保育实训室教师操作台 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-11 | 其他椅凳类 | 保育实训室椅子(学员坐) | 40(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-12 | 其他柜类 | 保育、老年实训室用品展柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-13 | 组合家具 | 幼儿长桌椅 | 5(个) | 详见采购文件 | 3,650.00 | - |
| 1-14 | 其他台、桌类 | 方桌 | 5(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-15 | 其他柜类 | 中空两层柜 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-16 | 其他椅凳类 | 椅子 | 54(个) | 详见采购文件 | 4,320.00 | - |
| 1-17 | 其他架类 | 置物架 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-18 | 其他台、桌类 | 钢木实训台 | 8(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-19 | 其他台、桌类 | 教师操作台 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 1-20 | 其他家具 | 实训工位隔断(可移动) | 16(个) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-21 | 其他家具 | 教学用六边形桌椅 | 4(套) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
合同包2(实训及教学设备采购项目(第二包)):
合同包预算金额:784,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他机械设备 | 钳工实训台 | 4(个) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
| 2-2 | 其他信息化设备 | 井下安全检查作业安全技术实际操作考试系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
| 2-3 | 其他信息化设备 | 立井提升机操作作业实操智能考试系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
| 2-4 | 其他信息化设备 | 矿井通风作业实操教学考试实训系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 2-5 | 其他信息化设备 | 矿山排水作业实操教学考试实训系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
| 2-6 | 其他信息化设备 | 交互式智能平板 | 1(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 2-7 | 其他信息化设备 | 矿用机电员工智能培训系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
| 2-8 | 其他信息化设备 | 安全监测监控作业实操考试系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 93,000.00 | - |
| 2-9 | 其他机械设备 | 对旋局部通风机模型 | 1(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 2-10 | 其他用具 | 风速仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-11 | 其他机械设备 | 便携泵吸式五合一气体检测仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,800.00 | - |
| 2-12 | 其他用具 | U型压差计 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-13 | 其他用具 | 数字压差计 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 2-14 | 其他用具 | 空盒气压表 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
合同包3(实训及教学设备采购项目(第三包)):
合同包预算金额:319,840.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他信息化设备 | 智能仿真幼儿男 (含配件和控制软件) | 1(个) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
| 3-2 | 其他信息化设备 | 智能仿真幼儿女(含配件和控制软件) | 1(个) | 详见采购文件 | 29,800.00 | - |
| 3-3 | 其他模型 | 硅胶娃娃(婴儿) | 10(个) | 详见采购文件 | 9,100.00 | - |
| 3-4 | 其他模型 | 80cm幼儿模型 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
| 3-5 | 其他模型 | 高级幼儿心肺复苏模型 | 4(个) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
| 3-6 | 其他模型 | 婴儿气道梗阻模型 | 20(个) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 3-7 | 其他信息化设备 | 自动体外除颤仪教学机(带切换儿童模式) | 4(个) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 3-8 | 其他模型 | 婴儿模型(硬) | 30(个) | 详见采购文件 | 4,950.00 | - |
| 3-9 | 其他模型 | 婴儿模型(软) | 30(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 3-10 | 其他用具 | 海姆立克马甲 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 3-11 | 其他用具 | 治疗车 | 6(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 3-12 | 其他床类 | 幼儿床 | 4(张) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 3-13 | 其他床类 | 婴儿车A | 1(张) | 详见采购文件 | 850.00 | - |
| 3-14 | 其他床类 | 婴儿车B | 4(张) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 3-15 | 显微镜 | 显微镜 | 30(个) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
| 3-16 | 其他用具 | 儿童海姆立克马甲 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 3-17 | 其他用具 | 备物车 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
| 3-18 | 其他用具 | 洗头车 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 3-19 | 显微镜 | 可投屏显微镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 3-20 | 其他用具 | ****楼梯训练台阶 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
合同包4(实训及教学设备采购项目(第四包)):
合同包预算金额:1,484,400.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他机械设备 | 新能源汽车底盘系统实训台 | 1(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 4-2 | 其他机械设备 | 新能源汽车电机拆装实训台 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 4-3 | 其他机械设备 | 电池拆装举升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,200.00 | - |
| 4-4 | 其他机械设备 | 冷却系统智能免拆清洗换液机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 4-5 | 其他机械设备 | 自动变速箱油清洗换油机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 4-6 | 其他机械设备 | 多功能抽油机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 4-7 | 其他机械设备 | ***平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 69,000.00 | - |
| 4-8 | 其他机械设备 | ***平台(教师端) | 1(台) | 详见采购文件 | 59,000.00 | - |
| 4-9 | 其他机械设备 | ***平台(学生端) | 5(台) | 详见采购文件 | 115,000.00 | - |
| 4-10 | 其他机械设备 | 混合动力汽车虚拟交互拆装及检修系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 4-11 | 应用软件 | 动力电池虚拟仿真软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
| 4-12 | 其他机械设备 | 新能源汽车排故实训车 | 1(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
| 4-13 | 其他机械设备 | 电驱动总成装调与检修实训台 | 1(台) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
| 4-14 | 其他机械设备 | 动力电池总成装调与检修实训台 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 4-15 | 其他机械设备 | 充电设备装调与检修实训台 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,500.00 | - |
| 4-16 | 其他机械设备 | ***网联汽车传感器装调实训台 | 1(台) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
| 4-17 | 其他机械设备 | VR头戴终端 | 4(套) | 详见采购文件 | 35,200.00 | - |
| 4-18 | 应用软件 | 新能源汽车故障诊断仿真实训系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 83,000.00 | - |
| 4-19 | 其他机械设备 | 汽车空调系统实训台 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 4-20 | 其他机械设备 | 龙门举升机 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,950.00 | - |
| 4-21 | 其他用具 | 绝缘工具车组套 | 2(套) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 4-22 | 其他用具 | 人员安全防护套装 | 10(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 4-23 | 其他用具 | 工位安全防护套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 4-24 | 其他机械设备 | 通用诊断仪 | 2(个) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 4-25 | 其他用具 | 汽车专用万用表 | 10(块) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 4-26 | 其他机械设备 | 新能源汽车专用诊断仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 4-27 | 其他机械设备 | 绝缘工作台 | 4(张) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
| 4-28 | 其他用具 | 万用接线盒 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,250.00 | - |
| 4-29 | 其他用具 | 绝缘测试仪 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
| 4-30 | 其他用具 | 数字钳形表 | 4(块) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 4-31 | 其他机械设备 | 组合工具 | 2(套) | 详见采购文件 | 14,760.00 | - |
| 4-32 | 其他用具 | 数字扭力扳手 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 4-33 | 其他用具 | 十字花扳手 | 6(个) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 4-34 | 其他用具 | 汽车继电器检测仪 | 6(个) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
| 4-35 | 其他用具 | 汽车刹车油检测仪 | 4(个) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
| 4-36 | 其他用具 | 汽修电动扳手 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 4-37 | 其他用具 | 工具套装 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 4-38 | 其他用具 | 蓄电池检测仪 | 2(个) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 4-39 | 其他用具 | 试灯 | 6(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 4-40 | 其他机械设备 | 充电机 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 4-41 | 其他用具 | 电子检漏仪 | 2(个) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
| 4-42 | 其他机械设备 | 冷媒回收加注机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,900.00 | - |
| 4-43 | 其他用具 | 真空泵 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 4-44 | 其他机械设备 | 组合柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
| 4-45 | 其他信息化设备 | 交互智能平板 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,750.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
合同包5(实训及教学设备采购项目(第五包)):
合同包预算金额:244,850.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | A3 彩色打印机 | A3打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 5-2 | 多功能一体机 | A4一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,560.00 | - |
| 5-3 | LED 显示屏 | LED电子屏 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
| 5-4 | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 7(个) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
| 5-5 | 其他信息化设备 | 智慧讲台 | 5(个) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 5-6 | 其他信息化设备 | 智慧黑板一体机 | 1(个) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 5-7 | 通用摄像机 | 网络摄像机 | 2(个) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 5-8 | 其他信息化设备 | 智能讲台一体机 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 5-9 | 其他信息化设备 | ***网关 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,490.00 | - |
| 5-10 | 其他信息化设备 | 面板式无线AP | 10(个) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 5-11 | 其他存储设备 | 固态硬盘 | 5(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 5-12 | 其他用具 | 网线 | 5(箱) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
| 5-13 | 其他用具 | DP转VGA转换线A | 30(根) | 详见采购文件 | 1,260.00 | - |
| 5-14 | 其他用具 | DP转VGA转换线B | 5(根) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
| 5-15 | 其他用具 | RJ45对接头 | 30(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 5-16 | 其他存储设备 | 内存条 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,680.00 | - |
| 5-17 | 碎纸机 | 碎纸机 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 5-18 | 其他信息化设备 | 身份证读卡器 | 1(个) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 5-19 | 其他信息化设备 | 打印机共享器 | 10(个) | 详见采购文件 | 3,290.00 | - |
| 5-20 | 其他用具 | 翻页笔 | 6(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 5-21 | 其他文艺设备 | 无线麦克风 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,300.00 | - |
| 5-22 | 其他信息化设备 | 键盘鼠标 | 20(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 5-23 | 音箱 | 多媒体音箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 5-24 | 其他信息化设备 | ***云台稳定器 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 5-25 | 其他用具 | 云台备用电池 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 5-26 | 其他用具 | 云台充电器 | 2(个) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
| 5-27 | 其他用具 | 无线领夹麦克风 | 1(个) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
| 5-28 | 音箱 | 无线教学有源音箱 | 5(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(实训及教学设备采购项目(第一包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
专门面向中小企业采购的,供应商应提供第六章标准格式《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并按要求盖章。
合同包2(实训及教学设备采购项目(第二包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
专门面向中小企业采购的,供应商应提供第六章标准格式《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并按要求盖章。
合同包3(实训及教学设备采购项目(第三包))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
专门面向中小企业采购的,供应商应提供第六章标准格式《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并按要求盖章。
三、获取采购文件
时间: 2026年09月23日 至 2026年09月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:***平台(https://****.gov.cn)
方式:在线获取
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2026年10月08日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:参与本项目的供应商请将电子响应文件递交至“***平台(https://****.gov.cn)”。 本项目采用“不见面开标”模式进行开标,供应商无需到达开标现场。开标当日在响应截止时间前30分钟使用“谷歌浏览器”***网,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”进行签到、解密和签章。
五、开启
时间:2026年10月08日 09时00分00秒(北京时间)
地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑河技师学院
地址:****街****号
联系方式:138****0711
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:黑龙****路****号
联系方式:0456-***6184
3.项目联系方式
项目联系人:孙一嘉
电话:0456-***6184
****中心
2026年09月23日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/537/Lp4ZzaABMqitpwL5u_4c.html
微信在线客服