华能甘肃公司平凉发电公司、靖远热电公司机械密封及保温材料等2个物资采购项目-M变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2026-09-2-01505
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司平凉发电公司、靖远热电公司机械密封及保温材料等2个物资采购项目-M,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司平凉发电公司、靖远热电公司机械密封及保温材料等2个物资采购项目。
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260940D01484 | 100012620 | 不锈钢电焊条\A302\3.2 | 02040102 | 02040102 | 1300 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 2 | XC20260940D01484 | 101054412 | 斗式提升机备件\料斗\TB400-LD | 03581002 | 03581002 | 60 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 3 | XC20260940D01484 | 101982793 | 搅拌机备件\搅拌器\ZCX-4200 | 03370402 | 03370402 | 3 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 4 | XC20260940D01484 | 101798918 | 皮带给煤机备件\输送皮带\B850 | 03582002 | 03582002 | 2 | 件 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 5 | XC20260940D01484 | 100449700 | 碳化硅耐火材料制品\耐火浇注料\2200KG/M3 | 01020604 | 01020604 | 3000 | 千克 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 6 | XC20260940D01484 | 100661580 | 其他保温材料\抹面料\0.2\碳纤维 | 01029901 | 01029901 | 3 | 吨 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 7 | XC20260940D01484 | 101786455 | 其它空气压缩机\空调压缩机\JT315D-Y1L | 03541007 | 03541007 | 1 | 台 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 8 | XC20260940D01484 | 101433084 | 电机起动器\150-F135NBD\75kW\380VAC | 04010104 | 04010104 | 2 | 台 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 9 | XC20260940D01484 | 101990479 | 联轴器\YOX450 | 03500101 | 03500101 | 3 | 套 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 10 | XC20260940D01484 | 100283592 | 活接头\20\铸铁镀锌 | 02090106 | 02090106 | 6 | 件 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 11 | XC20260940D01484 | 101288847 | 干灰设备备件\补气短节\BQQ100-00 | 03720202 | 03720202 | 6 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 12 | XC20260940D01484 | 100801335 | 不锈钢板\3\304 | 02010307 | 02010307 | 900 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 13 | XC20260940D01484 | 101395943 | 过滤器\空气过滤器\AK-29B-04 | 03771001 | 03771001 | 10 | 台 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC20260940D01484 | 100069506 | 三角传动带\SPC-2240 | 01050302 | 01050302 | 12 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC20260940D01484 | 100069510 | 三角传动带\SPB-1800 | 01050302 | 01050302 | 8 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 16 | XC20260940D01484 | 100069511 | 三角传动带\SPB-1700 | 01050302 | 01050302 | 12 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 17 | XC20260940D01484 | 100379189 | 三角传动带\SPC-2500 | 01050302 | 01050302 | 12 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 18 | XC20260940D01484 | 100072633 | 不锈钢管\159\6\316L | 02010504 | 02010504 | 452.78 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 19 | XC20260940D01484 | 100194922 | 焊接弯头\159\8\316L\90 | 02090406 | 02090406 | 10 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 20 | XC20260940D01484 | 102165336 | 补偿器(膨胀节)\DN100 L=800 | 03420903 | 03420903 | 10 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 21 | XC20260940D01484 | 101518585 | 补偿器(膨胀节)\DN200 PN1.0 | 03420903 | 03420903 | 3 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 22 | XC20260940D01484 | 101657139 | 补偿器(膨胀节)\DN125 PN1.6 | 03420903 | 03420903 | 6 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 23 | XC20260940D01484 | 101336802 | 橡胶板\5\1000\光面\天然橡胶\普通 | 01050101 | 01050101 | 500 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 24 | XC20260940D01484 | 100827726 | 焊接异径弯头\50\25\1.5\90\Q235 | 02090410 | 02090410 | 20 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 25 | XC20260940D01484 | 100616670 | 机械密封\ZGJ-100LT | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 26 | XC20260940D01484 | 101571716 | 机械密封\8B1D(LP)-04-00 | 03343001 | 03343001 | 2 | 套 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 27 | XC20260940D01484 | 100619067 | 过滤器\减压过滤器\BFR4000 | 03771001 | 03771001 | 45 | 台 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 28 | XC20260940D01484 | 102018432 | 斗式提升机备件\尾轮总成\TB400-1-WLZC | 03581002 | 03581002 | 1 | 套 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 29 | XC20260940D01484 | 103124369 | 减速机\ZLY180-20-III | 03480101 | 03480101 | 1 | 台 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 30 | XC20260940D01484 | 100146066 | 不锈钢管\219\10\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 5200 | 千克 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 31 | XC20260940D01484 | 101476050 | 球阀\FBC-V-0840 DN65 | 03442007 | 03442007 | 1 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 32 | XC20260940D01484 | 101476051 | 球阀\FBC-V-0840 DN50 | 03442007 | 03442007 | 1 | 件 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 华能平凉发电有限责任公司 | |||||
| 33 | XC20260940D01484 | 100557720 | 石棉绒\1000*700*1.8 | 01020504 | 01020504 | 8000 | 千克 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能靖远热电有限公司 | |||||
| 34 | XC20260940D01484 | 101721675 | 硅酸铝棉及其制品\毯\4号(高铝型)\5000*610*50 | 01020201 | 01020201 | 100 | 立方米 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 华能靖远热电有限公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在***网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止***平台(https://****.com.cn),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2026年09月23日11时30分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/****.com)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400****230。
5.发布公告的媒介
本次***平台(https://****.com.cn)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
- 采购人:
- 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
- 地址:
- 北京****路****号
- 电话:
- 400****086转8920
- 电子邮箱:
- hu****@****.****.cn
- 联系人:
- 周经理
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/557/rUjNvKABni4p5U9XShlL.html
微信在线客服