招标项目名称: 北国传媒2026年写真喷绘物料制作采购项目(二次) 招标项目编号: YTZB-2026-055
公示名称: 【北国传媒2026年写真喷绘物料制作采购项目(二次)】中标候选人公示
公示编号: YTZB-2026-055
公示内容:
| 标段:北国传媒2026年写真喷绘物料制作采购项目(二次) | |
| 所属专业: 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
| 开标时间: 2026-08-03 09:00:00 | 开标地点: ***平台 |
| 公示开始日期: 2026年08月03日 | 公示截止日期: 2026年08月06日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 |
19.6682 |
19.6682 |
合格 | 写真类验收后7天,UV、展具、旗帜类喷布类验收后一个月 |
| 2 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 |
19.4739 |
19.4739 |
合格 | 写真类验收后7天,UV、展具、旗帜类喷布类验收后一个月 |
| 3 | 河北众派广告有限公司 |
19.9832 |
19.9832 |
合格 | 写真类验收后7天,UV、展具、旗帜类喷布类验收后一个月 |
| 4 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 |
19.386 |
19.386 |
合格 | 写真类验收后7天,UV、展具、旗帜类喷布类验收后一个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | / | / | / |
| 2 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 贾晓建 | / | / | / |
| 3 | 河北众派广告有限公司 | 李小利 | / | / | / |
| 4 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 付伟 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北众派广告有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-08-24 | 69000.00 |
| 2 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-09-23 | 121000.00 |
| 3 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-10-23 | 141000.00 |
| 4 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2025-11-25 | 115000.00 |
| 5 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-12-18 | 98000.00 |
| 6 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2025-01-18 | 73000.00 |
| 7 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 河北北国文化传媒有限公司采购合同 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2025-04-01 | 209323.23 |
| 8 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 河北北国文化传媒有限公司2023年写真喷绘类广告制作品 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2023-08-15 | 515722.32 |
| 9 | 河北众派广告有限公司 | 于新增道旗和连廊喷绘目视化制作安装 | 格力电器(石家庄)有限公司 | 2026-05-12 | 13713 |
| 10 | 河北众派广告有限公司 | 于新增道旗和连廊喷绘目视化制作安装 | 格力电器(石家庄)有限公司 | 2023-05-28 | 7968.43 |
| 11 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 石家庄科技职业学院新校区(一期)封顶仪式 | 中国二十二冶集团有限公司石家庄分公司 | 2024-06-20 | 68235 |
| 12 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 材料采购合同 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2024-09-01 | 38900 |
| 13 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 河北北国文化传媒有限公司喷绘物料制作项目 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2025-03-15 | 142099.66 |
| 14 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 中铁十一局集团第一工程有限公司梁清标藏品馆项目设计施 工总承包项目经理部广告标识标牌采购 | 中铁十一局集团第一工程有限公司梁清标藏品馆项目设计施 工总承包项目经理部 | 2025-07-15 | 309774.66 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-08-24 | 69000.00元 |
| 2 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-09-23 | 121000.00 |
| 3 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-10-23 | 141000.00 |
| 4 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2025-11-25 | 115000.00 |
| 5 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2024-12-18 | 98000.00 |
| 6 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 广告喷绘物料购销合同 | 河北普蓝文化传播有限公司 | 2025-01-18 | 73000.00 |
| 7 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 尹连利 | 河北北国文化传媒有限公司采购合同 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2025-04-01 | 209323.23 |
| 8 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 贾晓建 | 河北北国文化传媒有限公司2023年写真喷绘类广告制作品 | 河北北国文化传媒有限公司 | 2023-08-15 | 515722.32 |
| 9 | 河北众派广告有限公司 | 李小利 | 格力电器小家电有限公司厂区道旗制作安装 | 石家庄格力电器小家电有限公司 | 2026-07-31 | 4800 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 商务评审-明标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | 8.20 | 9.00 |
| 2 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.60 | 9.20 | 9.70 |
| 3 | 河北众派广告有限公司 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | 8.70 | 9.80 |
| 4 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 10.00 | 9.70 | 9.80 | 9.00 | 9.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评审-暗标 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 19.50 | 19.70 | 19.40 | 19.00 | 19.50 |
| 2 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 18.70 | 17.80 | 17.20 | 18.60 | 18.80 |
| 3 | 河北众派广告有限公司 | 18.70 | 18.10 | 17.50 | 18.30 | 18.90 |
| 4 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 15.70 | 14.30 | 14.00 | 17.20 | 14.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄冬旭文化传播有限公司 | 69.81 | 97.69 |
| 2 | 石家庄尚海靖广告设计有限公司 | 69.60 | 97.32 |
| 3 | 河北众派广告有限公司 | 68.20 | 95.64 |
| 4 | 石家庄盛世铭扬广告有限公司 | 69.38 | 94.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 河北北国文化传媒有限公司 | 招标代理机构: 石家庄亿通招标有限公司 |
| 地址: ****路****号 | 地址: ****路****号 |
| 联系人: 袁万锦 | 联系人: 杨剑 |
| 电话: 130****2798 | 电话: 0311-****2257 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: sj****@****.com |
8.其他公示内容:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/579/QoCSxp8BMqitpwL5zCEl.html
微信在线客服