一、项目编号:TGPC-2026-KA-0003
二、项目名称:天津市2026-2027年度空调框架协议采购项目
三、入围信息
第1包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江****路****号****中心 | 913212006079000565 | 150****0558 | 0.1899 | 0.17557 |
| 2 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.2099 | 0.183892 |
| 3 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.2167 | 0.189706 |
| 4 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.2168 | 0.189791 |
| 5 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.2175 | 0.19039 |
| 6 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.2199 | 0.192442 |
| 7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.226 | 0.197657 |
| 8 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.228 | 0.198835 |
| 9 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.2279 | 0.199282 |
第2包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.2048 | 0.179531 |
| 2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.215 | 0.188252 |
| 3 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.2219 | 0.194152 |
| 4 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.2227 | 0.194836 |
| 5 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.2235 | 0.19552 |
| 6 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.2245 | 0.196375 |
| 7 | 中芯机电科技(天津)有限公司 | ****路****号****楼 | 91120104MAC6KCR83P | 186****3804 | 0.2288 | 0.200051 |
| 8 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.23 | 0.200545 |
第3包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江****路****号****中心 | 913212006079000565 | 150****0558 | 0.1999 | 0.18457 |
| 2 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.218 | 0.190817 |
| 3 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.2185 | 0.191245 |
| 4 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.2244 | 0.196289 |
| 5 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.2358 | 0.206036 |
| 6 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.2399 | 0.209542 |
| 7 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.2399 | 0.209542 |
| 8 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.24 | 0.209627 |
| 9 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.25 | 0.217645 |
| 10 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.2545 | 0.222025 |
第4包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.2188 | 0.191501 |
| 2 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.2299 | 0.200992 |
| 3 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.23 | 0.201077 |
| 4 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.2447 | 0.213646 |
| 5 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.2455 | 0.21433 |
| 6 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.2495 | 0.21775 |
| 7 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.2534 | 0.221084 |
第5包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.3599 | 0.314089 |
| 2 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.3699 | 0.322639 |
| 3 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.38 | 0.331275 |
| 4 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.39 | 0.339825 |
| 5 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.395 | 0.342998 |
| 6 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.375 | 0.34421 |
| 7 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.4044 | 0.351386 |
| 8 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.4038 | 0.351624 |
| 9 | 天津格瑞力德环保科技有限公司 | 天津市西青区****道****号205室-3 | 911202223006837635 | 133****8002 | 0.409 | 0.37476 |
第6包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.3599 | 0.314089 |
| 2 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.36 | 0.314175 |
| 3 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.3848 | 0.335379 |
| 4 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.3994 | 0.347111 |
| 5 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.4047 | 0.352393 |
| 6 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.4055 | 0.353077 |
| 7 | 中芯机电科技(天津)有限公司 | ****路****号****楼 | 91120104MAC6KCR83P | 186****3804 | 0.4288 | 0.372999 |
| 8 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.4145 | 0.37897 |
第7包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江****路****号****中心 | 913212006079000565 | 150****0558 | 0.3699 | 0.33962 |
| 2 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.4497 | 0.390868 |
| 3 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.4599 | 0.399589 |
| 4 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.46 | 0.399675 |
| 5 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.4688 | 0.407199 |
| 6 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.4749 | 0.412414 |
| 7 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.478 | 0.413963 |
| 8 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.4794 | 0.415511 |
第8包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.43 | 0.374025 |
| 2 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.4388 | 0.381549 |
| 3 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.4599 | 0.399589 |
| 4 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.4945 | 0.428422 |
第9包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江****路****号****中心 | 913212006079000565 | 150****0558 | 0.3599 | 0.33062 |
| 2 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.4167 | 0.361903 |
| 3 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.4247 | 0.369493 |
| 4 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.4255 | 0.370177 |
| 5 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.4299 | 0.373939 |
| 6 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.4348 | 0.378129 |
| 7 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.4399 | 0.382489 |
| 8 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.445 | 0.385748 |
| 9 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.45 | 0.391125 |
第10包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.4199 | 0.365389 |
| 2 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.4287 | 0.372913 |
| 3 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.4295 | 0.373597 |
| 4 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.4344 | 0.377036 |
| 5 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.4128 | 0.37823 |
| 6 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.44 | 0.382575 |
| 7 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.445 | 0.385748 |
| 8 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.4545 | 0.394222 |
第11包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 江****路****号****中心 | 913212006079000565 | 150****0558 | 0.4499 | 0.41162 |
| 2 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.4997 | 0.432868 |
| 3 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.4997 | 0.433618 |
| 4 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.5005 | 0.434302 |
| 5 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.5238 | 0.454224 |
| 6 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.5249 | 0.455164 |
| 7 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.528 | 0.457815 |
| 8 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.5299 | 0.459439 |
| 9 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.539 | 0.466403 |
第12包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.4797 | 0.416518 |
| 2 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.4805 | 0.417202 |
| 3 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.485 | 0.42105 |
| 4 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.5045 | 0.436972 |
| 5 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.4838 | 0.44213 |
| 6 | TCL空调器(中山)有限公司 | 中山市南头镇南头大道 | 91442000725109468K | 186****5310 | 0.5099 | 0.442339 |
| 7 | 中芯机电科技(天津)有限公司 | ****路****号****楼 | 91120104MAC6KCR83P | 186****3804 | 0.5118 | 0.443964 |
| 8 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.5144 | 0.445436 |
第15包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.56 | 0.485175 |
| 2 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.5995 | 0.518197 |
第17包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.7888 | 0.681131 |
| 2 | 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 天津市蓟州区渔阳镇 | 91120225MABUN28D2T | 136****5318 | 0.79 | 0.681388 |
| 3 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.75 | 0.68206 |
| 4 | 四川长虹空调有限公司 | 四****大道****号 | 915107006823699713 | 139****8430 | 0.8299 | 0.716272 |
| 5 | 广东美的制冷设备有限公司 | ****道****号 | 9144060672547107X0 | 158****2588 | 0.8 | 0.72627 |
| 6 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.8044 | 0.73102 |
| 7 | 中芯机电科技(天津)有限公司 | ****路****号****楼 | 91120104MAC6KCR83P | 186****3804 | 0.8188 | 0.74398 |
第18包 :
| 排序 | 入围供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 入围金额(万元) | 评审报价(万元) |
| 1 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 山东省青岛市崂山区 | 913702122648088392 | 132****1665 | 0.72 | 0.65506 |
| 2 | 海信空调有限公司 | 青岛****路****号 | 91370283667863672A | 186****6225 | 0.7997 | 0.690451 |
| 3 | 广东科龙空调器有限公司 | ****路****号 | 914406062319525946 | 137****2836 | 0.765 | 0.69556 |
| 4 | 奥克斯空调股份有限公司 | 浙江省宁波****路****号 | 91330200MA283665X6 | 198****5536 | 0.7888 | 0.71698 |
| 5 | 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | ****道****号****大厦五层502室 | 911201135751119679 | 189****5012 | 0.8344 | 0.720119 |
| 包号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号 | 服务内容及服务标准 | 入围单价(万元) |
| 第1包 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/BHJBPdWc-N1 | 见附件 | 0.1899 |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/JH5K1FNhAaB1 | 见附件 | 0.2099 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/A150U-X1 | 见附件 | 0.2167 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/BpR3GAQK(B1) | 见附件 | 0.2168 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/GK1U-X1 | 见附件 | 0.2175 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/ZDAY(W3-G)+R1 | 见附件 | 0.2199 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-26GW/G100-1 | 见附件 | 0.226 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC26V1Ab1HR | 见附件 | 0.228 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/AD2a+B1 | 见附件 | 0.2279 | |
| 第2包 | 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/BpR3AED600(B1) | 见附件 | 0.2048 |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-26GW/B0MCA81 | 见附件 | 0.215 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/AD5a+B1 | 见附件 | 0.2219 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/G117U-X1 | 见附件 | 0.2227 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/QL1U-X1 | 见附件 | 0.2235 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-26GW/PH2 | 见附件 | 0.2245 | |
| 中芯机电科技(天津)有限公司 | 空调机 | KFR-26GWN8HA1Ⅲ | 见附件 | 0.2288 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC26V1Cb3HR | 见附件 | 0.23 | |
| 第3包 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/BHJBPdWc-N1 | 见附件 | 0.1999 |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/A150U-X1 | 见附件 | 0.218 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/GK1U-X1 | 见附件 | 0.2185 | |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/JH5K1FNhAaB1 | 见附件 | 0.2244 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/BpR3GAQK(B1) | 见附件 | 0.2358 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/AD2a+B1 | 见附件 | 0.2399 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/ZDAY(W3-G)+R1 | 见附件 | 0.2399 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-35GW/G100-1 | 见附件 | 0.24 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC35V1Ab1HR | 见附件 | 0.25 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/G3-1A | 见附件 | 0.2545 | |
| 第4包 | 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/BpR3AED600(B1) | 见附件 | 0.2188 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/AD11+B1 | 见附件 | 0.2299 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-35GW/B0MCA81 | 见附件 | 0.23 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/G117U-X1 | 见附件 | 0.2447 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/QL1U-X1 | 见附件 | 0.2455 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/G3-1 | 见附件 | 0.2495 | |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 | 见附件 | 0.2534 | |
| 第5包 | 四川长虹空调有限公司 | 空调机 | KFR-51GW/GSHK1+R1 | 见附件 | 0.3599 |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/AP1a+B1 | 见附件 | 0.3699 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-50GW/G10U-1 | 见附件 | 0.38 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/G866E-X1 | 见附件 | 0.39 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC50V1Ab1A2HR | 见附件 | 0.395 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/QE1E-X1 | 见附件 | 0.375 | |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/(50571)FNhAb-B1JY01 | 见附件 | 0.4044 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/BpR3GAQM(B1) | 见附件 | 0.4038 | |
| 天津格瑞力德环保科技有限公司 | 空调机 | RFKD50WDVA-C1/RFKC50WDVA-C1 | 见附件 | 0.409 | |
| 第6包 | TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-51GW/AP2a+B1 | 见附件 | 0.3599 |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-50GW/18MEA81U1 | 见附件 | 0.36 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/BpR3AQM600(B1) | 见附件 | 0.3848 | |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 见附件 | 0.3994 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/G860E-X1 | 见附件 | 0.4047 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/KB1H-X1 | 见附件 | 0.4055 | |
| 中芯机电科技(天津)有限公司 | 空调机 | KFR-50GWN8HL1 | 见附件 | 0.4288 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-50GW/MY101-1 | 见附件 | 0.4145 | |
| 第7包 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/BHJBPdWc-N1 | 见附件 | 0.3699 |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/G860D-X1 | 见附件 | 0.4497 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/WSHU1+R1 | 见附件 | 0.4599 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 见附件 | 0.46 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/BpR3GAQM(B1) | 见附件 | 0.4688 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/AP1a+B1 | 见附件 | 0.4749 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC72V1Ab1HR | 见附件 | 0.478 | |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/(72571)FNhAb-B1JY01 | 见附件 | 0.4794 | |
| 第8包 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-72GW/19MDA81TU1 | 见附件 | 0.43 |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/BpR3ZAQK(B1) | 见附件 | 0.4388 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/AP3a+B1 | 见附件 | 0.4599 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-72GW/G1-1A | 见附件 | 0.4945 | |
| 第9包 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/VYJBPdWc-N1 | 见附件 | 0.3599 |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-50LW/JH5K1FNhAaB1 | 见附件 | 0.4167 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-50LW/G888J-X1 | 见附件 | 0.4247 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-50LW/LT1M-X1 | 见附件 | 0.4255 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/HSHIG1+R1 | 见附件 | 0.4299 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/BpR3GAQS(B1) | 见附件 | 0.4348 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/AD1a+B1 | 见附件 | 0.4399 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC50V1Cb2SR | 见附件 | 0.445 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-50LW/G10U-1 | 见附件 | 0.45 | |
| 第10包 | TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/AD5a+B1 | 见附件 | 0.4199 |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-50LW/G870C-X2 | 见附件 | 0.4287 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-50LW/LX1-X1 | 见附件 | 0.4295 | |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01 | 见附件 | 0.4344 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/BpR3GQA600(B1) | 见附件 | 0.4128 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-50LW/A2KDB81U1 | 见附件 | 0.44 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC51V1Ab2SR | 见附件 | 0.445 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-51LW/PH2 | 见附件 | 0.4545 | |
| 第11包 | 江苏春兰制冷设备股份有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/VYJBPdWc-N1 | 见附件 | 0.4499 |
| 天津盛世欣兴格力电器贸易有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/JH5K1FNhAaB1 | 见附件 | 0.4997 | |
| 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/G888J-X1A | 见附件 | 0.4997 | |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/LT1M-X1 | 见附件 | 0.5005 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/BpR3GAQS(B1) | 见附件 | 0.5238 | |
| TCL空调器(中山)有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/AD1a+B1 | 见附件 | 0.5249 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-72LW/G10U-1 | 见附件 | 0.528 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/HSHIG1+R1 | 见附件 | 0.5299 | |
| 天津鑫飞荔电子科技发展有限公司 | 空调机 | FAC72V1Cb2SR | 见附件 | 0.539 | |
| 第12包 | 海信空调有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/G870C-X2 | 见附件 | 0.4797 |
| 广东科龙空调器有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/LX1-X1 | 见附件 | 0.4805 | |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 空调机 | KFR-72LW/02XDD82U1 | 见附件 | 0.485 | |
| 广东美的制冷设备有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/G2-2F | 见附件 | 0.5045 | |
| 奥克斯空调股份有限公司 | 空调机 | KFR-72LW/BpR3GQA600(B1) | 见附件 | 0.4838 | |
