比价单号:
BJ23101810010320
比价单名称:
中华人民共和国爱店海关民用空调比价采购
报价截止时间:
2023-10-24 00:00:00
采购单位:
中华人民共和国爱店海关
采购内容:
民用空调
采购数量:
19
成交供应商名称:
杭州好迪电器有限公司
成交金额(元):
40470.00
到货时间:
合同签订后7个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后3个工作日内签署合同
供应商报价详情
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 单价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 杭州好迪电器有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2130.00 | 40470.00 | 40470.00 | 2023-10-23 17:26:52 | |
| 2 | 北京珍创东方科技有限公司 | 1匹变频分体壁挂机二级能效KFR-26GW/G3-2 | 2288.00 | 43472.00 | 43472.00 | 2023-10-18 11:37:27 | ||
| 3 | 天津钧彩信息技术有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2290.00 | 43510.00 | 43510.00 | 2023-10-23 10:50:04 | ||
| 4 | 山东超创商贸有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2315.00 | 43985.00 | 43985.00 | 2023-10-20 15:38:39 | ||
| 5 | 河南海一云商实业集团有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2320.00 | 44080.00 | 44080.00 | 2023-10-20 08:56:21 | ||
| 6 | 广州睿高办公设备有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2373.00 | 45087.00 | 45087.00 | 2023-10-19 17:29:23 | ||
| 7 | 福建兄弟文仪科技发展股份有限公司 | 1匹变频分体壁挂机二级能效KFR-26GW/G3-2 | 2380.00 | 45220.00 | 45220.00 | 2023-10-20 08:12:40 | ||
| 8 | 江苏方博办公科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2390.00 | 45410.00 | 45410.00 | 2023-10-23 10:56:46 | ||
| 9 | 前锦(广州)商贸有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2400.00 | 45600.00 | 45600.00 | 2023-10-18 11:04:09 | ||
| 10 | 北京美佳成华科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2400.00 | 45600.00 | 45600.00 | 2023-10-23 14:20:10 |
比价规则:
1.有比价单列表中商品在售的供应商可参与相应比价单的比价。
2.比价截止后,系统自动确定比价结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看比价公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/770/GSJLXYsBzWfgd2ZT-FqW.html
微信在线客服