反拍单号:
FP24110610087720
反拍单名称:
中华人民共和国虹口海关民用空调反拍采购
报价截止时间:
2024-11-13 08:30:00
采购单位:
中华人民共和国虹口海关
采购内容:
民用空调
采购数量:
5
成交供应商名称:
北京华羽科技有限责任公司
成交金额(元):
10000.00
到货时间:
合同签订后5个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后3个工作日内签署合同
供应商报价详情
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 北京华羽科技有限责任公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 2024-11-13 08:27:18 | |
| 2 | 东营开****中心 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2050.00 | 10250.00 | 10250.00 | 2024-11-13 08:25:58 | ||
| 3 | 北京旭冉商贸有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2200.00 | 11000.00 | 11000.00 | 2024-11-10 11:55:12 | ||
| 4 | 杭州好迪电器有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 2024-11-08 16:32:05 | ||
| 5 | 温州市宇德家电有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2350.00 | 11750.00 | 11750.00 | 2024-11-08 15:37:30 | ||
| 6 | 北京融晟宏图科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2400.00 | 12000.00 | 12000.00 | 2024-11-08 09:38:43 | ||
| 7 | 南京创晶飞科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2450.00 | 12250.00 | 12250.00 | 2024-11-06 21:33:34 | ||
| 8 | 北京天佑长青科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2550.00 | 12750.00 | 12750.00 | 2024-11-06 17:10:47 |
反拍规则:
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看反拍公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/770/OUL5IpMBVhILSfB-nCVe.html
微信在线客服