反拍单号:
FP24071510097320
反拍单名称:
中华人民共和国斗门出入境边防检查站民用空调反拍采购
报价截止时间:
2024-07-19 08:00:00
采购单位:
中华人民共和国斗门出入境边防检查站
采购内容:
民用空调
采购数量:
6
成交供应商名称:
北京京东世纪贸易有限公司
成交金额(元):
14100.00
到货时间:
合同签订后10个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后10个工作日内签署合同
供应商报价详情
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2350.00 | 14100.00 | 14100.00 | 2024-07-19 07:59:48 | |
| 2 | 成都卓锦机电设备有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2660.00 | 15960.00 | 15960.00 | 2024-07-19 07:59:19 | ||
| 3 | 北京旭冉商贸有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2668.00 | 16008.00 | 16008.00 | 2024-07-19 07:55:05 | ||
| 4 | 广东星河闪耀信息技术有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2670.00 | 16020.00 | 16020.00 | 2024-07-18 17:59:48 | ||
| 5 | 杭州路鼎科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2682.00 | 16092.00 | 16092.00 | 2024-07-16 09:33:06 | ||
| 6 | 汕头市尚德电子技术有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2683.00 | 16098.00 | 16098.00 | 2024-07-15 21:49:03 | ||
| 7 | 杭州好迪电器有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2688.00 | 16128.00 | 16128.00 | 2024-07-15 17:21:08 | ||
| 8 | 北京天佑长青科技有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2689.00 | 16134.00 | 16134.00 | 2024-07-15 17:18:08 | ||
| 9 | 广州睿智教育技术有限公司 | 海尔1.5匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-35GW/A1MCD81U1 | 2690.00 | 16140.00 | 16140.00 | 2024-07-15 16:41:52 |
反拍规则:
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看反拍公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/770/bqZSyJABYCs_LVdLhKDH.html
微信在线客服