反拍单号:
FP25080610021020
反拍单名称:
中国政法大学民用空调反拍采购
报价截止时间:
2025-08-11 08:00:00
采购单位:
中国政法大学
采购内容:
民用空调
采购数量:
26
成交供应商名称:
山东超创商贸有限公司
成交金额(元):
119600.00
到货时间:
合同签订后15个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后3个工作日内签署合同
供应商报价详情
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 山东超创商贸有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 4600.00 | 119600.00 | 119600.00 | 2025-08-11 07:59:59 | |
| 2 | 北京辰森智宇科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 4640.00 | 120640.00 | 120640.00 | 2025-08-11 07:59:58 | ||
| 3 | 北京新启智商贸有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 4645.00 | 120770.00 | 120770.00 | 2025-08-11 07:59:58 | ||
| 4 | 青岛奇音电子科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 4724.30 | 122831.80 | 122831.80 | 2025-08-11 07:59:28 | ||
| 5 | 山东万途思睿电器有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 4744.20 | 123349.20 | 123349.20 | 2025-08-11 07:59:17 | ||
| 6 | 优士创新商业集团有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 4764.20 | 123869.20 | 123869.20 | 2025-08-11 07:58:43 | ||
| 7 | 北京中容高明商贸有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5099.79 | 132594.54 | 132594.54 | 2025-08-10 10:51:13 | ||
| 8 | 北京鸿昌伟业科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5375.58 | 139765.08 | 139765.08 | 2025-08-08 13:53:19 | ||
| 9 | 辽宁省星耀宏晟能源科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5375.69 | 139767.94 | 139767.94 | 2025-08-08 13:52:47 | ||
| 10 | 汕头市尚德电子技术有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5375.79 | 139770.54 | 139770.54 | 2025-08-08 11:56:46 | ||
| 11 | 北京聚鑫汇采科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5376.00 | 139776.00 | 139776.00 | 2025-08-08 10:15:57 | ||
| 12 | 润天恒业科技集团有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5377.00 | 139802.00 | 139802.00 | 2025-08-08 08:50:00 | ||
| 13 | 北京海创恒源商贸有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5387.69 | 140079.94 | 140079.94 | 2025-08-07 18:23:15 | ||
| 14 | 杭州路鼎科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5388.70 | 140106.20 | 140106.20 | 2025-08-06 10:52:11 | ||
| 15 | 北京星怡然科技发展有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5388.80 | 140108.80 | 140108.80 | 2025-08-06 09:38:42 | ||
| 16 | ***网络科技有限公司 | 海尔3匹柜式冷暖变频空调 KFR-72LW/03XDB82U1 (3P 柜机 二级) | 5488.90 | 142711.40 | 142711.40 | 2025-08-06 09:11:02 |
反拍规则:
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看反拍公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/770/lfh3lpgB1PPgWbR5n9ss.html
微信在线客服