反拍单号:
FP25062010021020
反拍单名称:
中华人民共和国外交部民用空调反拍采购
报价截止时间:
2025-06-26 00:00:00
采购单位:
中华人民共和国外交部
采购内容:
民用空调
采购数量:
1
成交供应商名称:
山东超创商贸有限公司
成交金额(元):
1950.00
到货时间:
合同签订后5个日历日到货
签约时间:
成交公告发布后10个工作日内签署合同
供应商报价详情
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 报价商品名称 | 报价(元) | 总报价(元) | 排名价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 山东超创商贸有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 2025-06-25 23:48:35 | |
| 2 | 北京呈西贸易有限责任公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2025-06-25 14:47:33 | ||
| 3 | 北京星怡然科技发展有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 | 2025-06-25 09:11:42 | ||
| 4 | 北京申昇唐泰科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2025-06-24 11:42:38 | ||
| 5 | 北京金邦泰科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2025-06-23 10:07:04 | ||
| 6 | 汕头市尚德电子技术有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2250.00 | 2250.00 | 2250.00 | 2025-06-22 21:17:31 | ||
| 7 | 杭州路鼎科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2025-06-20 15:40:30 | ||
| 8 | 北京中盛鼎信科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 | 2025-06-20 14:47:46 | ||
| 9 | 辽宁省星耀宏晟能源科技有限公司 | 海尔1匹挂壁式冷暖变频空调 KFR-26GW/A1MCD81U1 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 | 2025-06-20 10:38:31 |
反拍规则:
1.有反拍单中商品在售的供应商可参与相应反拍单的报价。
2.反拍截止后,系统自动确定反拍结果。
3.有效报价不足三家,系统自动废标。
4.有效报价满足三家,将自动确定最低价成交。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,可顺延至第二名成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
查看反拍公告
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/770/lyPcp5cBtavodC9fBuB7.html
微信在线客服