项目概括
| 采购项目名称: | 盘锦港集团有限公司轮驳分公司2026年新北方十号轮坞修项目采购文件 |
| 采购项目编号: | G1100000175284581001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-08-14 09:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 辽宁港口集团有限公司 |
| 采购人地址: | ****大厦 |
| 联系人: | 廖炎 |
| 联系方式: | 138****0878 |
| 邮箱: | li****@****.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:张女士 |
| 异议联系电话:0411****3719 | |
| 异议邮箱:zh****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | zh****@****.com |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 盘锦港集团有限公司轮驳分公司2026年新北方十号轮坞修项目采购文件 |
| 标段(包)编号: | G1100000175284581001001 |
| 采购范围及内容: | |
| 供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-08-19 05:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-08-19 07:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-08-19 09:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-08-19 09:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 | 税率(%) | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
| SA2.0级喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉(含螺旋桨回转体、导流罩等附件) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 620 | ㎡ | |||||||||||
| 喷涂防腐漆2度、连接漆1度、防污漆1度 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2480 | ㎡ | |||||||||||
| 船体水线上及船舷外侧(SA2.0)喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 210 | ㎡ | |||||||||||
| 船体水线上及船舷外侧涂防锈漆2度、蓝色面漆2度 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 840 | ㎡ | |||||||||||
| SA2.0级喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 300 | ㎡ | |||||||||||
| 主甲板及罗框内防锈漆2度,面漆2度 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1200 | ㎡ | |||||||||||
| SA2.0级喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 155 | ㎡ | |||||||||||
| 二层甲板及罗经甲板涂防锈漆2度、面漆2度 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 620 | ㎡ | |||||||||||
| 主甲板以上上层建筑外表面墙壁板(含居住甲板建筑外墙壁、驾驶甲板建筑外墙壁、船艏船员宿舱天窗内外板、船艉DP舱应急出口外墙壁、风油切断盖板处拆除、主机烟筒外壁板)SA2.0喷砂除锈,表面油漆和锈全部除掉 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 180 | ㎡ | |||||||||||
| 上层建筑防锈漆2度,面漆2度 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 720 | ㎡ | |||||||||||
| 甲板机械、栏杆、楼梯、上下蹬梯(梯子拆卸螺丝孔除锈)、各阀门、透气孔、注入口、地脚螺栓、消防箱、消防管、***平台、救生筏架、探照灯架、救生圈自亮灯架、主机烟囱、各风筒等甲板附属设备及结构2.0级喷砂除锈,防锈漆2度,面漆2度(达到2.0标准)附属件拆除保护。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 风雨密门整体内外门板及胶条槽喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,密性调整(把手机构非整体连动式,无白钢内封板),门把手拆除内部孔除锈。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 9 | 大 | |||||||||||
| 风雨密门整体内外门板及胶条槽喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,密性调整(把手机构非整体连动式,无白钢内封板),门把手拆除内部孔除锈。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 5 | 小 | |||||||||||
| 机舱天窗总成整体拆装更换胶垫,小窗更换胶条,内外板、小窗胶条槽及地脚接触面、螺丝孔喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度, | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 帆缆舱小天窗门风雨密门胶条拆装换新,整体内外门板及胶条槽喷砂除锈SA2.0,补防锈漆2度、面漆2度,密性调整,门把手拆除内部孔除锈。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 前船员仓两个小天窗胶条拆装换新,整体内外门板及胶条槽原地人工除锈,补防锈漆2度、面漆2度,密性调整,门把手拆除内部孔除锈。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 大桅10%除锈,补防锈漆2度,面漆1度,通刷1度。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 左、右舷梯拆除sa2.0级喷砂除锈除白,防锈漆2度,面漆2度。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船体水尺、船名、船籍港、载重线标志油漆重做。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 纯环氧通用底漆(红铝色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 420 | 升 | |||||||||||
| 纯环氧通用底漆(灰铝色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 420 | 升 | |||||||||||
| 环氧连接漆(浅灰色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 140 | 升 | |||||||||||
| 无锡CDP防污漆(红色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 180 | 升 | |||||||||||
| 环氧稀释剂 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 198 | 升 | |||||||||||
| 聚氨酯稀释剂 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 162 | 升 | |||||||||||
| 防污稀释剂 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 36 | 升 | |||||||||||
| 聚氨酯面漆(孔雀蓝) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 160 | 升 | |||||||||||
| 聚氨酯面漆(白色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 180 | 升 | |||||||||||
| 聚氨酯面漆(标志绿) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 180 | 升 | |||||||||||
| 聚氨酯面漆红色20升,聚氨酯面漆黄色:20升 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 40 | 升 | |||||||||||
| 改性丙烯酸面漆(黑色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 5 | 升 | |||||||||||
| 改性丙烯酸面漆(标志黄) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 5 | 升 | |||||||||||
| 铝粉耐高温漆(铝色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 10 | 升 | |||||||||||
| 乙烯防锈漆(黑色) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 40 | 升 | |||||||||||
| 甲板蹬梯、两舷带缆桩、船艏艉缆桩做警示安全色,应急集合点做标志,涂刷少量黄色面漆。主甲板两舷、二层甲板做安全通道标识,机舱、大台安全通道、甲板各处做警示标志,按要求全船两舷阀门、通气孔、注入孔、通风筒、舱门等喷字(亚克力模板船供) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 海底阀箱(2只)(SA2.0)喷砂除锈 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 只 | |||||||||||
| 海底阀箱刷防锈漆2度,防污漆2度 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 只 | |||||||||||
| 海底篦子拆装2只。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 只 | |||||||||||
| 锚链出舱检查(锚端卸扣、连接卸扣、制链器)喷砂除锈、水罗松1度,按要求做标记,并出具报告. | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船体锌块换新300*150*50,23*15.4kg | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 23 | 块 | |||||||||||
| 舵桨锌块更换24*10.2k | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 24 | 块 | |||||||||||
| 船底塞拷搪 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 20 | 个 | |||||||||||
| 船体补焊缝 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 600 | m | |||||||||||
| 上建水密门踏板割除,安装白钢框架中间安装格栅(600*300mm)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 8 | 个 | |||||||||||
| 船头飞机轮胎16个拆除,其它工程完工后回装,回装时原链条拆装保留使用 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 两舷14个飞机轮胎拆卸,其它工程完工后回装。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 14 | 个 | |||||||||||
| 艏护舷拆装、内凹板(SA2.0)喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度φ600/φ250mm(内)×14m(上排)(护舷穿心链子距左右接头2米部分换新和各上下固定短链子拆旧换新,新链子厂供) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 艏护舷拆装、内凹板(SA2.0)喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度φ600/φ250mm(内)×12m(下排)(护舷穿心链子距左右接头2米部分换新和各上下固定短链子拆旧换新,新链子厂供) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 艉护舷拆装、内凹板(SA2.0)喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度φ500/φ250mm(内)×18m(护舷穿心链子距左右接头2米部分换新和各上下固定短链子拆旧换新,新链子厂供) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 两舷前部D型橡胶护舷拆装、内部(SA2.0)喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度D350×350×6m,橡胶护舷不锈钢螺栓视情况换新。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 右前D型橡胶护舷总长6M,从头开裂至2米处左右,回装时换新2米拼接安装。(新D型靠2米厂供。) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 两舷中部D型橡胶护舷拆装、内部(SA2.0)喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度D350×350×2m,橡胶护舷不锈钢螺栓视情况换新。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 6 | 个 | |||||||||||
| 两舷后部D型橡胶护舷拆装、内部(SA2.0)喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度D350×350×4m,橡胶护舷不锈钢螺栓视情况换新。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 圆靠穿心链条及上下扎紧链条配新:镀锌链条Φ16*约150 M ,链接卸克M18*300只,松紧器M22*6 只 。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 机舱、舵机舱、船员宿舱风筒拆装(大小风筒)(包括电机),内外面、法兰接触面、螺丝孔喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度,***网框架损坏更换,更换白钢螺栓把紧(更换密封胶垫)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 大 | |||||||||||
| 机舱、舵机舱、船员宿舱风筒拆装(大小风筒)(包括电机),内外面、法兰接触面、螺丝孔喷砂除锈,防锈漆2度、面漆2度,***网框架损坏更换,更换白钢螺栓把紧(更换密封胶垫)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 3 | 小 | |||||||||||
| 船艏左右梯子,主甲板上二层甲板前后梯子,玻璃钢格栅更换,白钢架子。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 4 | 部 | |||||||||||
| 电瓶间透气孔盖胶条换新2块(380mm×305mm)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 艏尖舱10%除锈,补防锈漆2度、面漆1度,通面漆1度。(总面积15平方),包括清舱 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 艏尖舱测深孔盖打开活络。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船首橡胶护舷右侧挡板变形,恢复原状。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 块 | |||||||||||
| 尾轴处割刀视情况缺失补加。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 8 | 把 | |||||||||||
| 左右主机拐档差测量进出坞各一次 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 左右主机滑油冷却器φ370*1600出舱解体疏通清洁、超声波清洗、打压,更换锌块。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 台 | |||||||||||
| 左右主机中间冷却器800*750*550出舱解体疏通清洁、超声波清洗、打压,更换锌块。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 台 | |||||||||||
| 左右主机淡水冷却器φ350*1400出舱解体疏通清洁、超声波清洗、打压,更换锌块。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 台 | |||||||||||
| 左右滑油冷却器Φ100*650,出舱解体疏通清洁、超声波清洗、打压,更换锌块。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 台 | |||||||||||
| 左右液压油冷却器Φ100*650,出舱解体疏通清洁、超声波清洗、打压,更换锌块。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 台 | |||||||||||
| 补焊缝牵连工程:左右燃油舱清仓(容积40立*2) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 补焊缝牵连工程:左右滑油舱清仓(容积5立*2) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 水阀门(DN50)研磨 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 水阀门(DN80)研磨 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 水阀门(DN100)研磨 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 驾驶台安装吸顶式空调3p(室内机要求拆舾装焊接固定,室外机安装至机舱二层),管线从舾装版内穿线需固定,管线正常包装外增加防护。取电在变压器处取电,配新电源箱(包括各配套元件)机舱内高位安装固定,电缆配新布设安装固定,系统调试交验。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 台 | |||||||||||
| 格力空调吸顶式3p | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 台 | |||||||||||
| (1)主海底阀清洁研磨(DN250),重新压盘根。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 只 | |||||||||||
| (2)主海底滤器清洁φ350,更换锌块。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 只 | |||||||||||
| 机舱日用油柜内部隔板割正方形孔,左右柜打通。(包括清舱通风测爆和人孔拆装2只) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 主机膨胀水箱漏点焊补,系统修复 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 生活污水舷外阀门关不严,拆卸活络研磨。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 机舱二层2个风机风门挡板加长300mm左右,要能全封闭进风口。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 污油舱污油抽出约2.84立,要求海事认可专业厂家处理,出具海事局认可的纸制接收单据。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 无线电示位标改到驾驶室后墙外。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 厨房加装2台壁挂式电风扇。(船用防潮风扇,电缆布设,白钢扣板墙面固定) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 救生筏架改制(一处销轴改成开口销子可方便拆卸式,旁边栏杆焊接架子固定挂孔)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 热风炉炉膛清除积灰。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| ***网纱拉门换新。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 部 | |||||||||||
| 厕所加装冲水水箱。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 厕所地面瓷砖重新铺设,地面瓷砖下防水重做。(保证地面做完后带坡度,积水能自然流入蹲便器)1.5平方米。包括产生的工业垃圾清运处置 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 厕所墙板更新1块(55cm×85cm)。包括牵连相关拆装恢复工程 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 大台、厨房、住宿舱照明灯罩换新(亚克力透明高透光)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 12 | 个 | |||||||||||
| 洗漱间热水器换新(A.O史密斯120升)。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 个 | |||||||||||
| 厨房墙壁上安装2个长方形灯具。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 个 | |||||||||||
| 大台沙发坐垫重新包皮面,3个靠背重新包皮面。 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 驾驶台12个白钢窗框(大)油漆起皮除掉,会议室8个白钢窗框(小)油漆起皮除掉,重新送专业外协处烤漆。包括相关牵连工程 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 淋浴间淋浴器换新安装(品牌九牧 型号:36453-592-1B1-1) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 船头缆车缆轮刹车带换新(大型:14mm厚,固定螺钉用铜质螺钉)安装调试 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 | |||||||||||
| 在坞费 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 进出坞费 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 引航费 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 搭拆扶梯 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 消防值班 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 消防巡回检查 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 临时放置消防器材 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 接拆消防水管 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 次 | |||||||||||
| 靠离码头系解缆费 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 清除生活垃圾 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 油漆桶处理费(环保要求) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 60 | 桶 | |||||||||||
| 接拆岸电电缆 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 2 | 次 | |||||||||||
| 供电(预估) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 4000 | 度 | |||||||||||
| 坞内涂装作业投入使用高架车设备(2台) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 32 | 台 | |||||||||||
| 保持消防水管压力(每天/每路) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 20 | 天 | |||||||||||
| 涂装作业牵连上层建筑外部及甲板设备设施做防护,完工后拆除 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 喷砂除锈产生的残砂、油漆皮等工业危废物收集、清理、吊运出厂处理(指定资质单位) | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 艘 | |||||||||||
| 特殊船型坞墩设计、布置、摆排费 | 104102 | 维修服务 | 见附件 | 1 | 项 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/771/2fnK_Z8BLRKCxEZfPZOp.html
微信在线客服