为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定, 现将南华大学附属第一医院 2026 年1 (至)12 月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电梯采购 | ****楼、门、****楼台电梯 | 5500000 | 2026-06 | |
| 2 | 氧气采购 | 全院液氧、氧气瓶等 | 4500000 | 2026-05 | |
| 3 | 日杂货物采购 | 全院日杂用品货物 | 2400000 | 2026-03 | |
| 4 | 无纺布货物采购 | 全院无纺布采购 | 2000000 | 2026-04 | |
| 5 | 被服装具类采购 | 全院的床上装具、手术孔巾、包布等 | 1980000 | 2026-06 | |
| 6 | 全院家具零星采购 | 全院零星家具 | 1500000 | 2026-03 | 集采框架协议 |
| 7 | 办公用品采购 | 全院办公用品货物 | 1250000 | 2026-03 | |
| 8 | 电工材料采购项目 | 全院电工材料灯具材料 | 960000 | 2026-03 | |
| 9 | 打印纸采购 | 全院打印纸 | 600000 | 2026-03 | 集采框架协议 |
| 10 | 业务用车购置 | 业务用车购置 | 600000 | 2026-03 | |
| 11 | 全院窗帘货物采购 | 全院窗帘采购 | 500000 | 2026-06 | |
| 12 | ***平台 | ***平台 | 10800000 | 2026-04 | |
| 13 | 能耗管理系统 | 全院能耗管理 | 3960000 | 2026-03 | |
| 14 | 中央空调运营管理(含直燃机、多联机及中央空调末端清洗) | 全院空调维保服务 | 3640000 | 2026-08 | |
| 15 | 医院电梯运营管理 | 全院电梯全包干维保服务 | 2748000 | 2026-08 | |
| 16 | 医疗废物(垃圾)转运处置及栅渣污泥处置 | 医疗废物(垃圾)转运处置及栅渣污泥处置 | 2450000 | 2026-03 | |
| 17 | 医院洗涤服务 | 全院织物洗涤服务 | 3200000 | 2026-04 | |
| 18 | 班车租赁服务 | 全院员工班车租赁服务 | 1120000 | 2026-03 | |
| 19 | 水电定点维修服务 | 全院零星维修工程服务 | 1800000 | 2026-06 | |
| 20 | 净化空调运营管理 | 净化空调运营管理 | 1980000 | 2026-06 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
南华大学附属第一医院
联系人:贺 翔
联系电话:0734-***9316
2026 年 6 月 5 日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/830/Wl3qnJ4BMqitpwL5EU9z.html
微信在线客服