物品清单
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 所属类目 | 采购数量 | 计量单位 | 品牌要求 | 材质要求 | 采购方说明 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直接头 (PPR) | *** | 其他 | 10 | 个 | 日丰 | 技术联系人:宋志豪, 技术联系人电话:135****1113, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | |
| 2 | 外丝 (不锈钢) | *** | 其他 | 30 | 个 | 技术联系人:叶伊洛, 技术联系人电话:152****1705, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
| 3 | 内丝三通 (PPR) | *** | 其他 | 10 | 个 | 日丰 | 技术联系人:宋志豪, 技术联系人电话:135****1113, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | |
| 4 | 90度焊接弯头 | *** | 其他 | 10 | 个 | 技术联系人:宋志豪, 技术联系人电话:135****1113, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
| 5 | 保温管 (聚氨酯) | *** | 其他 | 230 | 米 | 技术联系人:苗政伟, 技术联系人电话:136****8813, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
| 6 | 焊接直通变径 | *** | 其他 | 1 | 个 | 技术联系人:宋志豪, 技术联系人电话:135****1113, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | ||
| 7 | 水管 (PPR) | *** | 其他 | 70 | 根 | 日丰 | 技术联系人:宋志豪, 技术联系人电话:135****1113, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注: | 无 | |
| 8 | PPR管子 | *** | 其他 | 12 | 米 | 技术联系人:田少宾, 技术联系人电话:138****8014, 申请单位:洛阳龙鼎铝业有限公司, 备注:壁厚5.5mm | 无 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/878/tonlIaABMqitpwL5rXtJ.html
微信在线客服