项目名称: 中华人民共和国横琴出入境边防检查站民用空调电子竞价
项目编号: DZJJ23101310085120
成交供应商: 东营区领言家电经营部
成交价: 20610.00元
项目基本信息
- 采购单位: 中华人民共和国横琴出入境边防检查站
- 报价截止时间: 2023-10-18 12:03:33
- 项目预算(元): 29960.00
- 联系人: 苏升
- 送货地点: 广东省珠海市市辖区横琴****路****号
- 到货时间: 合同签订后2个日历日到货
- 签约时间: 成交公告发布后1个工作日内签署合同
- 项目要求: 无
售后服务要求
- ***网点: 无具体要求
- 免费维修质保期: 1年
- 电话支持响应要求: 7*12小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后12小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
- 踏勘联系人:
- 踏勘联系座机号:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 民用空调 | 空调 |
美的
海尔
|
KFR-72GW
KFR-72GW
KFR-72GW
|
台 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 3p壁挂式变频空调,冷暖两用,一级能效,官方保修期内上门免费维修。产品满足GB19577/GB37480/GB30721/GB29540/GB21454/GB19576/GB37479节能环保要求。包上门免费安装。 |
| 2 | 民用空调 | 空调 |
美的
海尔
|
KFR-35GW
KFR-35GW
KFR-35GW
|
台 | 3 | 中国 | 是 | 是 | 1.5p壁挂式变频空调,冷暖两用,一级能效,官方保修期内上门免费维修。产品满足GB19577/GB37480/GB30721/GB29540/GB21454/GB19576/GB37479节能环保要求。包上门免费安装。 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 东营区领言家电经营部 | 20610.00 | 20610.00 | 否 | 是 | 查看 | |
| 2 | 山东万友工程设备有限公司 | 21981.00 | 21981.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 3 | 江苏方博办公科技有限公司 | 22770.00 | 22770.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 4 | 青岛东进达电子商务有限公司 | 23550.00 | 23550.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 5 | 成都天虹宇安科技有限公司 | 23550.00 | 23550.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 6 | 北京华夏祥荣科技有限公司 | 23811.00 | 23811.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 7 | 佛山市顺德区乐从镇圣博电脑经营部 | 25080.00 | 25080.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 8 | 安阳市润科商贸有限公司 | 26490.00 | 26490.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 9 | 东营市凯多商贸有限公司 | 27294.00 | 27294.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 10 | 广州佳同信息科技有限公司 | 27870.00 | 27870.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 11 | 河北吉如商贸有限公司 | 29850.00 | 29850.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
| 12 | 广州惊帆贸易有限公司 | 29955.00 | 29955.00 | 否 | 否 | 查看 |
采购人意见
电子竞价规则:
1.***网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,****中心质疑函模板拟定质疑函并将质****中心或采购人,以其他方式提交的,****中心有权不予受理。(地址:****胡同****号;联系方式:电采处010-****6723)
查看电子竞价公告
供应商报价详情
供应商名称:
东营区领言家电经营部
总报价(元):
20610.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 台 | 3 | 4590.00 | 13770.00 | |
| 2 | 空调 | 海尔/KFR-35GW | 台 | 3 | 2280.00 | 6840.00 | |
| 总报价(元) | 20610.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
山东万友工程设备有限公司
总报价(元):
21981.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 台 | 3 | 4687.00 | 14061.00 | |
| 2 | 空调 | 海尔/KFR-35GW | 台 | 3 | 2640.00 | 7920.00 | |
| 总报价(元) | 21981.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
江苏方博办公科技有限公司
总报价(元):
22770.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 满足要求 | 台 | 3 | 4960.00 | 14880.00 |
| 2 | 空调 | 格力/KFR-35GW | 满足要求 | 台 | 3 | 2630.00 | 7890.00 |
| 总报价(元) | 22770.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
青岛东进达电子商务有限公司
总报价(元):
23550.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 一级能效,包安装 | 台 | 3 | 5300.00 | 15900.00 |
| 2 | 空调 | 格力/KFR-35GW | 一级能效,包安装 | 台 | 3 | 2550.00 | 7650.00 |
| 总报价(元) | 23550.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
成都天虹宇安科技有限公司
总报价(元):
23550.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 台 | 3 | 5170.00 | 15510.00 | |
| 2 | 空调 | 美的/KFR-35GW | 台 | 3 | 2680.00 | 8040.00 | |
| 总报价(元) | 23550.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
北京华夏祥荣科技有限公司
总报价(元):
23811.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 台 | 3 | 5517.00 | 16551.00 | |
| 2 | 空调 | 海尔/KFR-35GW | 台 | 3 | 2420.00 | 7260.00 | |
| 总报价(元) | 23811.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
佛山市顺德区乐从镇圣博电脑经营部
总报价(元):
25080.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 海尔/KFR-72GW | 台 | 3 | 5660.00 | 16980.00 | |
| 2 | 空调 | 海尔/KFR-35GW | 台 | 3 | 2700.00 | 8100.00 | |
| 总报价(元) | 25080.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
安阳市润科商贸有限公司
总报价(元):
26490.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 美的/KFR-72GW | 台 | 3 | 5890.00 | 17670.00 | |
| 2 | 空调 | 美的/KFR-35GW | 台 | 3 | 2940.00 | 8820.00 | |
| 总报价(元) | 26490.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
东营市凯多商贸有限公司
总报价(元):
27294.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
广州佳同信息科技有限公司
总报价(元):
27870.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 美的/KFR-72GW | 台 | 3 | 6000.00 | 18000.00 | |
| 2 | 空调 | 美的/KFR-35GW | 台 | 3 | 3290.00 | 9870.00 | |
| 总报价(元) | 27870.00 | ||||||
关闭
供应商报价详情
供应商名称:
河北吉如商贸有限公司
总报价(元):
29850.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空调 | 美的/KFR-72GW | 台 | 3 | 6850.00 | 20550.00 | |
| 2 | 空调 | 美的/KFR-35GW | 台 | 3 | 3100.00 | 9300.00 | |
| 总报价(元) | 29850.00 | ||||||
关闭
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.diantizb.com/view/770/dyEhRosBzWfgd2ZTHVAF.html
微信在线客服